Main Content

Межгосударственные легкоатлетические соревнования «Экологический марафон» г.Гомель

Place Participant No Place m/f Place by age group First Name Last name Sex Year of birth Age group Team/club City, Country Total time Average time per km
25 153 25 1 ЛЮДМИЛА ШКУРКО f F20-29 Жлобин, Belarus 03:36:05.89 5:08
79 138 79 2 ВЕРОНИКА КОШКО f F20-29 Гомель, Belarus 04:41:21.43 6:41
84 168 84 3 ЕКАТЕРИНА ХАЛИМОНЧИКОВА f F20-29 Шарпиловка, Belarus 04:54:54.60 7:00
90 190 11 4 СНЕЖАНА БАСАРАНОВИЧ f F20-29 Житковичи, Belarus 05:11:39.24 7:24
100 170 14 5 KRYSTSINA MIKHALENKA f F20-29 Гомель, Belarus 05:26:41.07 7:45
48 172 2 1 ТАТЬЯНА ГУРСКАЯ f F30-39 Осиповичи, Belarus 03:56:03.42 5:36
61 35 3 2 ОЛЬГА РАДЧЕНКО f F30-39 Мозырь, Belarus 04:13:32.14 6:01
80 114 80 3 ОКСАНА КАЧЕНОВСКАЯ f F30-39 Мозырь, Belarus 04:42:16.17 6:42
81 65 81 4 АЛЛА ПАНКРАТОВИЧ f F30-39 минск, Belarus 04:47:41.56 6:50
89 126 10 5 ИРИНА ЖУКОВА f F30-39 Логойск, Belarus 05:08:18.78 7:19
76 49 76 1 АНЖЕЛА ОРЛОВСКАЯ f F40-49 Витебск, Belarus 04:40:14.52 6:39
96 142 13 2 ЛИЛИЯ БОРЩЕВСКАЯ f F40-49 Гомель, Belarus 05:20:44.62 7:37
92 188 12 1 ЭТЕЛЬ ЛЕВИНА f F50-59 Львов, Ukraine 05:14:54.11 7:28
103 50 15 2 ИРИНА ДЕРГАЧ f F50-59 Минск, Belarus 05:46:23.26 8:13
71 43 71 1 ЛАРИСА ЛАБАРТКАВА f F60+ Львів, Ukraine 04:32:30.39 6:28
15 167 15 1 КИРИЛЛ БАБИЦКИЙ m M18-19 Бобруйск, Belarus 03:27:49.80 4:56
17 174 17 2 ВЛАДИСЛАВ ТИТОК m M18-19 Гомель, Belarus 03:30:28.62 5:00
37 135 37 3 ДМИТРИЙ КУРИЛОВИЧ m M18-19 Пинск, Belarus 03:48:24.81 5:25
73 131 73 4 ВАЛЕРИЙ МАСПАН m M18-19 Храковичи, Belarus 04:32:45.95 6:28
1 133 1 1 SIARHEI KRAUCHENIA m M20-29 Житковичи, Belarus 02:57:54.14 4:13
2 83 2 2 АНДРЕЙ ВАГИН m M20-29 Минск, Belarus 03:05:48.58 4:25
11 129 11 3 АЛЕКСАНДР ВОРОНИЧ m M20-29 Витебск, Belarus 03:19:13.16 4:44
13 64 13 4 ALIAKSANDR RUDENKA m M20-29 Мозырь, Belarus 03:19:58.72 4:45
19 110 19 5 РОМАН КАЛАЦЕЙ m M20-29 Гомель, Belarus 03:34:51.78 5:06
22 32 22 6 КИРИЛЛ ЛИТВИНОВ m M20-29 Витебск, Belarus 03:36:01.63 5:08
26 24 26 7 АРТЕМ ГОЛОБУРДО m M20-29 Орша, Belarus 03:37:31.63 5:10
27 118 27 8 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ m M20-29 Минск, Belarus 03:40:41.19 5:14
29 23 29 9 БОРИС БОГАЧЕВ m M20-29 Минск, Belarus 03:40:49.20 5:14
33 59 33 10 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ m M20-29 Лида, Belarus 03:45:28.33 5:21
35 108 35 11 ИГОРЬ ГРИБ m M20-29 Гомель, Belarus 03:46:24.13 5:22
40 95 40 12 СТАНИСЛАВ СИЛИВОНЧИК m M20-29 Гомель, Belarus 03:49:15.90 5:27
41 10 41 13 ЮРИЙ ГЕРАСИМУК m M20-29 Жабинка, Belarus 03:49:46.56 5:27
43 162 43 14 ВЛАДИМИР ГОДЛЕВСКИЙ m M20-29 Гомель, Belarus 03:51:48.01 5:30
44 136 44 15 АЛЕКСАНДР ЛЕСКОВЕЦ m M20-29 Новополоцк, Belarus 03:53:47.41 5:33
46 178 46 16 МАКСИМ ХВОСТЕНКОВ m M20-29 Гомель, Belarus 03:55:23.92 5:35
50 78 50 17 ДЕНИС ЕРОШКЕВИЧ m M20-29 Бобруйск, Belarus 04:00:38.43 5:43
52 33 52 20 МАКСИМ ЛИТВИНОВ m M20-29 Витебск, Belarus 04:04:18.17 5:48
53 130 53 18 ЕВГЕНИЙ ФЕЩЕНОК m M20-29 Витебск, Belarus 04:03:56.69 5:47
54 56 54 19 ИЛЬЯ МАЛЫШКО m M20-29 Гомель, Belarus 04:04:15.44 5:48
64 93 64 22 ЮРИЙ КАМЕНЕВ m M20-29 Гомель, Belarus 04:18:53.69 6:09
65 99 65 23 СТАНИСЛАВ ЖУРАВЛЕВ m M20-29 Гомель, Belarus 04:18:54.83 6:09
66 61 66 21 АЛЕКСЕЙ ФЕНЧЕНКО m M20-29 Поморщина, Belarus 04:18:30.52 6:08
67 139 67 24 РОМАН КРАСНОВ m M20-29 Новополоцк, Belarus 04:22:24.21 6:14
72 80 72 25 ДЕНИС БУРЫЙ m M20-29 Минск, Belarus 04:32:43.28 6:28
77 137 77 26 АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНЯ m M20-29 Житковичи, Belarus 04:40:49.96 6:40
87 196 87 27 АЛЕКСАНДР ОСТРИКОВ m M20-29 Гомель, Belarus 05:04:27.88 7:13
88 179 88 28 РОМАН РОМАНЕНЯ m M20-29 Слуцк, Belarus 05:05:21.73 7:15
94 37 94 29 ПАВЕЛ БУЙЛЕНКОВ m M20-29 Гомель, Belarus 05:14:50.21 7:28
101 96 101 30 ЖЕНЯ ЧЕРНЯВСКИЙ m M20-29 Гомель, Belarus 05:27:05.11 7:46
3 104 3 1 ALIAKSANDR ALIZARCHYK m M30-39 светлогорск, Belarus 03:05:21.12 4:24
4 82 4 2 ВИТАЛИЙ ВОРОНОВ m M30-39 Минск, Belarus 03:07:31.90 4:27
7 1 7 3 ВИКТОР НЕЖЕЛЬСКИЙ m M30-39 Бобруйск, Belarus 03:12:57.65 4:35
12 111 12 4 ЕВГЕНИЙ ШУНКЕВИЧ m M30-39 Минск, Belarus 03:19:56.45 4:45
14 44 14 5 ВЯЧЕСЛАВ КАРТАШЕВ m M30-39 Минск, Belarus 03:27:22.75 4:55
16 55 16 6 ВИКТОР КУЗЬМИН m M30-39 Брест, Belarus 03:31:02.18 5:01
20 19 20 7 ВАСИЛИЙ ДЕГТЕРЁВ m M30-39 Минск, Belarus 03:35:00.53 5:06
21 124 21 8 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ m M30-39 Лида, Belarus 03:35:41.44 5:07
30 40 30 9 ULADZIMIR LIASHCHYNSKI m M30-39 Гомель, Belarus 03:42:11.13 5:16
36 70 36 11 САША ПОБЕДИНСКИЙ m M30-39 Гомель, Belarus 03:47:35.46 5:24
38 52 38 10 АЛЕКСЕЙ ДРОЗД m M30-39 Мозырь, Belarus 03:47:14.84 5:24
39 100 39 12 ДЕНИС ПОБОЛОВЕЦ m M30-39 Гомель, Belarus 03:49:15.91 5:27
42 185 42 13 ВЛАДИМИР ЧЕРНОШЕЙ m M30-39 Речица, Belarus 03:51:11.39 5:29
47 6 47 14 НИКОЛАЙ ТУРИН m M30-39 Kobrin, Belarus 03:55:34.80 5:35
49 105 49 15 SIARHEI MAKARSKI m M30-39 Минск, Belarus 04:00:08.33 5:42
51 18 51 16 ПЕТР ДРУТЬ m M30-39 Гродно, Belarus 04:01:19.82 5:44
55 117 55 17 МАКСИМ САКОВСКИЙ m M30-39 Гомель, Belarus 04:05:34.14 5:50
58 151 58 18 ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ m M30-39 Ельск, Belarus 04:07:35.50 5:53
59 194 59 19 АРТЁМ ЛИПКО m M30-39 Брест, Belarus 04:09:49.75 5:56
60 121 60 20 ПАВЕЛ ЕЖ m M30-39 Минск, Belarus 04:12:08.39 5:59
62 36 62 21 АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО m M30-39 Мозырь, Belarus 04:13:32.10 6:01
68 101 68 22 ЮРИЙ КУРАТНИК m M30-39 П.Красное Минская обл., Молодеченский р-н. 04:22:23.47 6:14
69 76 69 23 АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ m M30-39 Гомель, Belarus 04:23:31.44 6:15
82 30 82 24 МАКСИМ ЛИТАШОВ m M30-39 Минск, Belarus 04:48:39.16 6:51
85 5098 85 26 ВАСИЛИЙ ЯДРИЩЕВ m M30-39 Гомель, Belarus 04:54:59.61 7:00
86 200 86 25 КОНДРАТЕНКО СЕРГЕЙ m M30-39 Гомель, Belarus 04:53:36.83 6:58
91 148 91 27 ВИКТОР КЕДРОВСКИЙ m M30-39 Гомель, Belarus 05:12:33.62 7:25
97 141 97 28 ИЛЬЯ БОРЩЕВСКИЙ m M30-39 Гомель, Belarus 05:20:44.19 7:37
98 173 98 29 МАКСИМ КОРБУТ m M30-39 Гомель, Belarus 05:20:49.07 7:37
99 71 99 30 ДЕНИС ЧЕРНОВ m M30-39 Гомель, Belarus 05:26:22.62 7:45
105 122 105 31 СЕРГЕЙ ТУРКЕНИЧ m M30-39 Гомель, Belarus 06:07:20.77
6 62 6 1 ВЛАДИМИР ДЕНИСЕНКО m M40-49 г. Добруш, Belarus 03:11:26.33 4:33
8 186 8 2 АЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ m M40-49 Бобруйск, Belarus 03:14:15.57 4:37
10 116 10 3 ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ m M40-49 Минск, Belarus 03:17:45.93 4:42
24 75 24 4 ВИКТОР ЯСЮЧЕНКО m M40-49 Витебск, Belarus 03:35:30.54 5:07
28 29 28 5 ЕВГЕНИЙ КОНДАКОВ m M40-49 Гродно, Belarus 03:41:57.17 5:16
31 5 31 7 ULADZIMIR ASTAPAU m M40-49 Гомель, Belarus 03:42:27.43 5:17
34 164 34 6 АЛЕКСЕЙ ПОЛИЩУК m M40-49 Гомель, Belarus 03:42:04.69 5:16
45 28 45 8 НИКОЛАЙ ЩЕБЛЕЦОВ m M40-49 витебск, Belarus 03:53:34.95 5:33
56 160 56 9 АЛЕКСАНДР ПАТЛИС m M40-49 Минск, Belarus 04:03:52.04 5:47
57 107 57 10 ДМИТРИЙ ПОДЛОБКО m M40-49 Гомель, Belarus 04:03:52.35 5:47
75 132 75 11 SIARHEI KOVAL m M40-49 Гомель, Belarus 04:38:19.78 6:36
78 54 78 12 ВЛАДИМИР СМИРНОВ m M40-49 Мозырь, Belarus 04:42:05.54 6:42
83 199 83 13 ПРИЩЕПОВ ОЛЕГ m M40-49 Гомель, Belarus 04:49:26.88 6:52
95 143 95 14 SIARHEI VASIUKOVICH m M40-49 Minsk, Belarus 05:15:33.88 7:29
104 41 104 15 ЮРИЙ ПОПОВ m M40-49 Минск, Belarus 06:02:29.27
5 46 5 1 ЮРИЙ СОЛОДКИЙ m M50-59 Минск, Belarus 03:08:56.38 4:29
9 15 9 2 НИКОЛАЙ ВОЛОДЧЕНКО m M50-59 минск, Belarus 03:15:28.11 4:38
18 67 18 3 ОЛЕГ ВОЛОТОВСКИЙ m M50-59 ГОМЕЛЬ, Belarus 03:32:17.35 5:02
63 171 63 4 ГЕННАДИЙ ВАСЮКЕВИЧ m M50-59 Тверь, Russia 04:18:51.60 6:09
102 175 102 5 ДМИТРИЙ ТИМАШКОВ m M50-59 Минск, Belarus 05:46:23.21 8:13
23 8 23 1 ВЛАДИМИР КАЛИНКОВ m M60+ Гомель, Belarus 03:36:13.69 5:08
32 166 32 2 ИВАН ШИНКАРЕВ m M60+ Гомель, Belarus 03:44:11.44 5:19
70 149 70 3 ВИКТОР РЯБУШЕВ m M60+ Жодино, Belarus 04:26:31.92 6:20
74 20 74 4 ВЛАДИМИР МИШЕНЬКИН m M60+ Минск, Belarus 04:38:18.71 6:36
93 94 93 5 ИГОРЬ БИЗЮК m M60+ Минск, Belarus 05:16:24.18 7:30
1 3183 1 ИЛЬЯ СЛАВЕНСКИЙ m ОМОН 00:19:15.98 3:04
2 4829 2 АНДРЕЙ АНИСИМОВ m СОЖ 00:19:34.00 3:07
3 3004 3 ВАДИМ СТАРОСТЕНКО m Рысь 00:19:58.86 3:11
4 3239 4 ТЕРЕШОНОК ВЛАДИСЛАВ m УОР 00:20:20.34 3:14
5 3118 5 НИКОЛАЙ МАНЬКО m УО "ГГПЛЖТ" 00:20:31.46 3:16
6 1579 6 КИРИЛЛ ПЕТРОВСКИЙ m ГОЦОР 00:20:35.92 3:17
7 2411 7 АЛЕКСАНДР САЧЕНКО m Динамо 00:20:36.87 3:17
8 4726 8 m 00:20:40.23 3:17
9 4793 9 АРТЕМ ТОЧКА m СДЮШОР № 2 00:21:16.86 3:23
10 3226 10 СТАНИСЛАВ СТАРОВОЙТОВ m УОР 00:21:21.28 3:24
11 1280 11 АЛЕКСАНДР ЧУЕШОВ m ГГПТК эл-ки 00:21:26.90 3:25
12 3228 12 КИРИЛЛ ШОРОП m УОР 00:21:04.84 3:21
13 3006 13 АЛЕКСЕЙ АМЕЛЬЧЕНКО m УО "ГГУОР" 00:21:38.12 3:27
14 1952 14 АЛЕКСАНДР БУСЕЛ m Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:21:31.83 3:26
15 3005 15 КИРИЛЛ ЧЕРЕУХИН m УО "ГГУОР" 00:21:32.03 3:26
16 1580 16 АЛЕКСЕЙ ХОРТ m ГОЦОР 00:21:36.86 3:26
17 4970 17 ЯН БУТКОВСКИЙ m СШ № 8 00:21:39.30 3:27
18 1801 18 МАКСИМ ШЛЯГО m БелГУТ 00:22:02.11 3:30
19 4215 19 ВАНЯ ЮДЕНКО m ДЮСШ 00:22:27.65 3:34
20 3229 20 ДАВИД ПИЩАЛО m УОР 00:22:37.04 3:36
21 3305 21 МАКСИМ МАЛАШЕНКО m УО "ГГУОР" 00:22:51.61 3:38
22 1669 22 ОЛЕГ КАНАШ m ГГУ им. Ф. Скорины 00:22:52.69 3:38
23 5274 23 СЕРГЕЙ ПОДЛОБНИКОВ m филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго" 00:22:56.52 3:39
24 3233 24 ЕГОР КОСАРЕВ m УОР 00:22:54.08 3:39
25 2031 25 ДМИТРИЙ БЛАЩУК m ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:22:38.83 3:36
26 3315 26 АЛЕКСЕЙ РАЙЛЯНУ m УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:10.45 3:41
27 3323 27 ПАВЕЛ ВАСИЛЕНКО m УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:10.90 3:41
28 2155 28 ВИТАЛИЙ ЩУЧКА m МГПУ 00:23:17.20 3:42
29 2611 29 ИЛЬЯ ХОЛОДОВ m Лицей МЧС 00:23:57.88 3:49
30 1911 30 АРТЁМ ГРИГОРОВИЧ m Без клуба 00:23:58.17 3:49
31 1128 31 ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ m БелГУТ 00:23:36.78 3:45
32 1954 32 ВИТАЛИЙ ХАРИТОНОВ m Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:23:39.55 3:46
33 4114 33 m 00:23:44.80 3:47
34 3314 34 ЮРИЙ РАЙЛЯНУ m УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:47.26 3:47
35 2609 35 НИКОЛОАЙ АНДРУШКЕВИЧ m Лицей МЧС 00:24:09.47 3:51
36 1242 36 СЕРГЕЙ МАРГЕЛОВ m Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 00:23:36.10 3:45
37 2147 37 ОЛЕГ ДОЛИЧЕВ m МГПУ 00:24:01.50 3:49
38 1808 38 ДМИТРИЙ КЕБИКОВ m Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:23:49.14 3:47
39 1953 39 ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ m Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:24:27.17 3:53
40 4654 40 ВЛАДИСЛАВ ЦЫГАНКОВ m ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:24:20.05 3:52
41 2213 41 АЛЕКСАНДР БАДЕКО m ГГТУим.П.О.Сухого 00:23:48.24 3:47
42 3941 42 ИЛЬЯ ЛАВОРЕНКО m ГУО "Средняя школа №4 г.Калинковичи" 00:24:32.15 3:54
43 1955 43 ДМИТРИЙ ШАХЛЕВИЧ m Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:24:39.86 3:55
44 1699 44 m 00:24:20.25 3:52
45 1700 45 m 00:24:20.55 3:52
46 1098 46 ДЕНИС БАЛЕЕВСКИХ m БелГУТ 00:24:01.82 3:49
47 1164 47 ПАВЕЛ НАБОК m БелГУТ 00:24:16.00 3:52
48 2375 48 АНДРЕЙ СОМОВ m Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:24:54.55 3:58
49 4119 49 m 00:23:48.46 3:47
50 4650 50 АНАТОЛИЙ ЛОБАН m ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:24:52.12 3:57
51 1153 51 ИГОРЬ МАКЕЕНКО m БелГУТ 00:24:27.18 3:53
52 2007 52 ВАСИЛИЙ ГЛУХОТОРЕНКО m МЧС 00:24:37.71 3:55
53 1740 53 АЛЕКСАНДР СИВАЧЕНКО m ГОУ МЧС 00:25:01.73 3:59
54 3541 54 ДМИТРИЙ ЛИТВИНЕНКО m УО "ГГУОР" 00:25:01.65 3:59
55 3232 1 ВИКТОРИЯ МАКАРЕВИЧ f УОР 00:24:44.61 3:56
56 2377 55 СЕРГЕЙ ЯРЕЦ m Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:25:08.07 4:00
57 1142 56 ИЛЬЯ КЕШКО m БелГУТ 00:25:00.82 3:59
58 4193 57 БАХТИЯР МАТМУРАТОВ m Детская школа искусств 00:24:43.31 3:56
59 3939 58 ЕГОР БОНДАРЬ m ГУО "Средняя школа №4 г.Калинковичи" 00:25:13.15 4:01
60 2276 59 ДМИТРИЙ ДОМАННИКОВ m Нет 00:25:16.41 4:01
61 3316 60 ВЛАДИСЛАВ КУЦЕНКО m УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:25:24.42 4:02
62 1274 61 МАКСИМ ПРОСЯННИКОВ m ГГПТК эл-ки 00:25:15.46 4:01
63 3550 62 ПАВЕЛ КАРАНДА m -, US 00:25:22.92 4:02
64 1156 63 ДМИТРИЙ МАТВЕЕНКО m БелГУТ 00:24:56.55 3:58
65 1502 64 ЭДУАРД СЕЛЕЦКИЙ m Хойникский район 00:25:08.17 4:00
66 3234 65 НИКОЛАЙ КАЗАК m УОР 00:25:24.77 4:03
67 3235 66 ЗАХАР БОНДАРЬ m УОР 00:25:25.77 4:03
68 4436 67 ЮРИЙ АНТОНОВ m МГПК 00:24:26.04 3:53
69 5136 68 АРТЕМ ПИНЧУК m УО "Калинковичский ГПАТ лицей" 00:25:30.14 4:03
70 4797 69 НИКИТА ВОРОБЬЕВ m СДЮШОР № 3 00:25:33.12 4:04
71 1805 70 ЕГОР КАЛЕНИК m Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:38.93 4:05
72 1505 71 ЛИСИЦИН СЕРГЕЙ m -, US 00:25:42.55 4:05
73 2506 72 АЛВИН ГРЕЧУХА m ГУО «Средняя школа №57 г.Гомеля» 00:25:36.66 4:04
74 1102 73 РЕНАТ БОРИСЕНОК m БелГУТ 00:25:06.15 4:00
75 1346 74 МАКСИМ МЕДВЕДЕВ m ГомГМУ 00:25:14.29 4:01
76 5094 75 АЛЕКСАНДР ЧВАРКОВ m УВД 00:25:46.63 4:06
77 5069 76 МИХАИЛ НОРИКОВ m УВД 00:25:46.97 4:06
78 1176 77 АНДРЕЙ ПИЛЕЦКИЙ m БелГУТ 00:25:20.81 4:02
79 2030 78 ЕВГЕНИЙ АТРОЩЕНКО m ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:25:46.66 4:06
80 1034 79 СТАНИСЛАВ ЖУКОВ m ГОУ МЧС 00:25:00.76 3:59
81 2032 80 ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ m ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:25:52.58 4:07
82 2351 81 ВЛАДИСЛАВ ЛУПЕЙ m МЧС 00:25:00.89 3:59
83 2585 82 СТАНИСЛАВ ГЛОМОЗДА m МЧС 00:25:01.20 3:59
84 1106 83 ВИКТОР ВАСИЛЕНКО m БелГУТ 00:25:43.45 4:05
85 1814 84 ЕВГЕНИЙ ТАЛИМАНОВ m Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:44.77 4:06
86 3324 85 АЛЕКСАНДР ГЛЕБЕЦ m СОЖ 00:25:50.23 4:07
87 1815 86 ДМИТРИЙ УСАНОВ m Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:26.03 4:03
88 2019 87 ЕВГЕНИЙ КУЛИЦКИЙ m ОАО "ГМФ "Прогресс" 00:25:06.92 4:00
89 2112 88 ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ m нет 00:25:37.67 4:05
90 3014 89 СЕРГЕЙ ЛОПАТКО m СК Гомсельмаш 00:25:38.09 4:05
91 3015 90 ВИКТОР ШЕВКО m СК Гомсельмаш 00:25:39.44 4:05
92 1665 2 НИНА КОВАЛЬ f виктория 00:26:02.46 4:09
93 1140 91 АЛЕКСЕЙ КАМИНСКИЙ m БелГУТ 00:25:46.39 4:06
94 2374 92 СЕРГЕЙ БУДНОВ m Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:26:03.79 4:09
95 2376 93 ИГАРЬ СТРИЖАК m Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:26:03.68 4:09
96 1200 94 СЕРГЕЙ ФЕДОРУК m БелГУТ 00:25:48.60 4:06
97 2584 95 ARTEM SIDOREYKO m лично 00:25:52.40 4:07
98 1256 96 СЕРГЕЙ КРЫШНЕВ m Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:02.62 4:09
99 1404 97 АЛЕКСЕЙ ГАПОНЕНКО m ГомГМУ 00:25:27.56 4:03
100 2395 98 МАКСИМ РАКОВСКИЙ m ГУО «Средняя школа № 54 г.Гомеля» 00:26:01.82 4:08
101 2350 99 ПАВЕЛ ГЕНСИРОВСКИЙ m КЛБ СОЖ 00:26:07.50 4:08
102 4653 100 ВЛАДИСЛАВ ЦУРКО m ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:26:14.87 4:10
103 3535 101 МАРК МИЛОШЕВИЧ m -, US 00:25:47.90 4:06
104 3543 102 ДЕНИС ЧИЖИК m -, US 00:25:57.53 4:08
105 1253 103 КИРИЛЛ ДОМАШ m Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:11.66 4:10
106 3545 104 АЛЕКСЕЙ ДУШКОВ m -, US 00:26:00.90 4:08
107 1483 105 ДМИТРИЙ РАСПОПОВ m ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:25:49.47 4:06
108 4459 106 СЕРГЕЙ ЛАРЧЕНКО m ММЗ 00:26:17.08 4:11
109 2456 107 АНДРЕЙ КАЗИМИРОВ m ГУО "СШ № 5 г. Добруша" 00:26:07.04 4:09
110 1473 108 АНАТОЛИЙ КОШМАР m ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:25:52.89 4:07
111 4813 109 АНАТОЛИЙ ШОРОП m СДЮШОР № 3 00:26:24.05 4:12
112 2508 110 АЛЕКСАНДР КОТЯГОВ m ГУО «Средняя школа №57 г.Гомеля» 00:26:24.53 4:12
113 1490 111 ВЛАДИСЛАВ ХОРОШКО m ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:26:02.03 4:08
114 3306 3 ОКСАНА ВИКТОРОВИЧ f УО "ГГУОР" 00:26:08.47 4:09
115 1178 112 ВЛАДИСЛАВ ПОЛЕЩУК m БелГУТ 00:25:57.94 4:08
116 1005 113 ПАВЕЛ КОВАЛЬЧУК m ГГПАТЛ 00:26:16.34 4:11
117 1470 114 КОНСТАНТИН ДАВЫДЕНКО m ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:26:06.33 4:09
118 1205 115 АНДРЕЙ ЧЕПЕГО m БелГУТ 00:26:04.68 4:09
119 3477 116 ДЕНИС ЛУКЬЯНЦЕВ m УО "Гомельский государственный профессиональный технологический лицей" 00:26:37.02 4:14
120 2066 117 РЕНАТ КРУТАЛЕВИЧ m ГУО «Средняя школа №34 г.Гомеля» 00:26:40.45 4:15
121 2069 118 ПАВЕЛ БАДЕХА m ГУО «Средняя школа №34 г.Гомеля» 00:26:41.54 4:15
122 1126 119 РОМАН ЖИГАРЬ m БелГУТ 00:25:37.59 4:05
123 1104 120 ИЛЬЯ БРАНТЮКОВ m БелГУТ 00:26:13.63 4:10
124 4733 4 СВЕТЛАНА МОКЛЯК f Петриковское РАЙПО 00:25:47.12 4:06
125 3287 121 АЛЕКСЕЙ ГОНЧЕРОВ m филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:16.48 3:52
126 3294 122 ВЛАДИСЛАВ ПАНАСЕВИЧ m филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:15.43 3:52
127 3237 5 ОЛЬГА АСТАПОВИЧ f УОР 00:26:32.50 4:13
128 3293 123 НИКИТА КРАВЧЕНКО m филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:16.33 3:52
129 3328 6 ТАТЬЯНА ИГНАТЕНКО f УО "ГГУОР" 00:26:32.81 4:13
130 1103 124 ДМИТРИЙ БОРОДИН m БелГУТ 00:26:24.65 4:12
131 1185 125 ДМИТРИЙ РЕПИКОВ m БелГУТ 00:26:20.91 4:11
132 1266 126 КИРИЛЛ ГАНГАЛО m ГГПТК эл-ки 00:26:48.95 4:16
133 4796 127 КИРИЛЛ АНДРОПОВ m СДЮШОР № 3 00:26:11.33 4:10
134 1263 128 ПАВЕЛ РЕУТОВ m Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:57.84 4:17
135 2113 129 АРТЁМ АНТИПОВ m нет 00:26:21.74 4:12
136 3224 130 ЖАДЬКО ВЛАДИМИР m ЦОР 00:26:59.56 4:18
137 3540 131 АЛЕКСЕЙ ГВОЗДЬ m УО "ГГУОР" 00:27:01.15 4:18
138 4817 132 ВЛАДИСЛАВ ВОРОНЕЦ m СДЮШОР № 4 00:26:03.32 4:09
139 1009 133 ЕЛИЗАР МУРАШКИНЦЕВ m ГГПАТЛ 00:27:00.66 4:18
140 2629 134 АЛЕКСАНДР ЦАПАЛОВ m ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» 00:26:38.76 4:14
141 4104 135 ИВАН ЩЕТЬКО m ГУО «Средняя школа №1 г.п.Октябрьский им.А.Р. Соловья» 00:26:01.83 4:08
142 1096 136 АРТЕМ АНДРЕЮК m БелГУТ 00:27:07.01 4:19
143 1225 137 ЕВГЕНИЙ ДУЧЕНКО m Гомельский филиал УГЗ МЧС РБ 00:26:43.98 4:15
144 2142 7 ДИАНА РАБКОВА f ЦОР 00:26:44.89 4:15
145 2373 138 ДМИТРИЙ КОВАЛЕНКО m ОАО "РМЗ" 00:26:40.85 4:15
146 1403 139 ЮРИЙ СЕРГЕЕВ m ГомГМУ 00:26:49.44 4:16
147 2141 140 АЛЕКСАНДР КОЗИК m лично 00:26:35.75 4:14
148 3286 141 АРТЕМ ВОЛКОВИЧ m филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:38.28 3:55
149 3119 142 ЕВГЕНИЙ ДЕМЬЯНКОВ m УО "ГГПЛЖТ" 00:25:48.07 4:06
150 1035 8 ПАВЕЛ ГАВРИЛЕНКО f ГГУ им. Ф.Скорины 00:26:59.43 4:18
151 2190 143 АЛЕКСАНДР ФИСЮК m ГГТУим.П.О.Сухого 00:26:36.93 4:14
152 1238 144 ФЁДОР ДУДИЧ m Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 00:25:30.24 4:03
153 3680 145 АНАТОЛИЙ ПАПРУГА m ГУ "Октябрьский ФСК" 00:27:12.58 4:20
154 1656 146 ЛЕКСАНДР СТОЛЕТОВ m ГУ "РСДЮШОР" 00:26:34.17 4:14
155 1552 147 СЕРГЕЙ КУРИЛОВИЧ m Zhitkovichi Run 00:25:54.48 4:07
156 1018 148 АЛЕКСАНДР ЧАПУСЕВ m ГГПАТЛ 00:27:11.66 4:19
