Main Content

Забег отважных (BRAVE RUN) 2017

Place Participant No Place m/f Place by age group First Name Last name Sex Year of birth Age group Team/club City, Country Total time Average time per km
1 498 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ m СК ВС РБ 00:09:58.92 5:00
1 406 ЕЛЕНА БЕРЕСНЕВА f мчс 00:13:04.80 6:33
2 502 ИГОРЬ ГОРБУНОВ m Ваяки 00:10:11.41 5:06
2 251 ТАТЬЯНА ПЕХТЕРЕВА f Волат 00:13:13.42 6:37
3 1030 ПАВЕЛ МИХНЮК m СК ВС РБ 00:10:25.08 5:13
3 121 СВЕТЛАНА РЕВОТЮК f лично 00:13:27.91 6:44
4 802 SIARHEI KRAUCHENIA m Shitkovichi run 00:10:26.11 5:14
4 460 МАРИЯ ГНЕДЧИК f SKI 00:13:44.79 6:53
5 541 ЕВГЕНИЙ ТРОМЗА m run4fan.by 00:10:32.37 5:17
5 143 NATALI BONDARENKO f Семья 00:13:47.22 6:54
6 912 ГЕННАДИЙ ШКУРУК m ЦСКА 00:10:38.84 5:20
6 397 АНАСТАСИЯ АХРЕМКО f Нет 00:13:58.89 7:00
7 662 МИША НЕВЕДОМСКИЙ m Аматар, моу мчс 00:10:41.45 5:21
7 237 НАДЯ ДЕЛЕНДИК f Беларуськалий 00:14:13.24 7:07
8 548 ВЛАДИСЛАВ СЫЧЁВ m Регион 00:11:01.03 5:31
8 301 ОКСАНА КУЛИКОВА f лично 00:14:22.15 7:12
9 716 МАКСИМ ГРЕБЕНЧУК m Tristyle 00:11:01.22 5:31
9 271 ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА f profit 00:14:31.89 7:16
10 948 ВИКТОР ВЕРЕНИЧ m Berunner СК ВС РБ 00:11:10.99 5:36
10 209 АННА КАРПОВИЧ f Сш 8лично 00:14:39.89 7:20
11 1015 АРТЁМ БАРАБАНЩИКОВ m Аматар 00:11:12.32 5:37
11 473 РИТА ТЕРЕЩЕНКО f Аматар 00:14:48.22 7:25
12 1039 МАКСИМ САХАРЕВИЧ m RAD 00:11:12.41 5:37
12 462 ОКСАНА ГНЕДЧИК f SKI 00:14:48.47 7:25
13 793 ИГОРЬ БАЖЕНОВ m Динамо 00:11:13.29 5:37
13 249 ЕЛЕНА МОИСЕЕВА f Аматар 00:15:14.91 7:38
14 499 ОЛЕГ ШИПУНОВ m Ваяки 00:11:19.39 5:40
14 260 INNA TSITOVA f BeRunner 00:15:18.01 7:40
15 616 ВАДИМ РАЙКЕВИЧ m мчс 00:11:26.67 5:44
15 241 ЕЛЕНА МИЛИНКЕВИЧ f ЦОР 00:15:27.39 7:44
16 1043 ВАСЯ ИТРИЕВ m RAD 00:11:30.04 5:46
16 246 ЮЛИЯ БЕЛАЯ f лично 00:15:27.80 7:44
17 659 ВАДИМ МОЛОТОК m OCR Belarus 00:11:30.37 5:46
17 404 DIANA GILEVICH f лично 00:15:40.18 7:51
18 759 АНДРЕЙ АРСЕНТЬЕВ m Волат 00:11:30.93 5:46
18 359 ЛЮБОВЬ ГАРЦМАН f ББГУФК 00:15:42.61 7:52
19 525 ДМИТРИЙ ВУСИК m Minskrun 00:11:33.33 5:47
19 169 НАТАЛЬЯ МАКАРСКАЯ f -, US 00:15:45.80 7:53
20 755 ДЕНИС МАТЫЕВИЧ m МопС Гум 00:11:37.77 5:49
20 330 НАТАЛЬЯ ТУРОК f аматар 00:15:48.21 7:55
21 949 ПАВЕЛ ЛЕОНЕНКО m СК 00:11:39.48 5:50
21 288 ALESYA GONCHARIK f Волат 00:15:54.78 7:58
22 994 IVAN BRAGIN m Bntu 00:11:40.83 5:51
22 137 АЛЕКСАНДРА ЛЕОНЕНКО f Аматар 00:16:01.35 8:01
23 799 АНТОН СОЧНЕВ m Воин 00:11:43.32 5:52
23 414 MARIYA GETMANCHUK f #followminsk 00:16:03.15 8:02
24 620 ДМИТРИЙ БУЛАШ m Роза ветров 00:11:44.36 5:53
24 294 ИРИНА ПАРХИМОВИЧ f followminsk 00:16:10.83 8:06
25 839 КОЛЯ СЕМАШКО m Динамо 00:11:53.76 5:57
25 375 ЕКАТЕРИНА МИХАДЮК f Эридан 00:16:15.52 8:08
26 618 ПАВЕЛ КУРИЦЫН m БГАА 00:11:54.81 5:58
26 374 ЮЛИЯ ДОВБНЮК f Аматар 00:16:22.11 8:12
27 516 АЛЕКСАНДР БАЙКОВ m Berunner 00:11:55.03 5:58
27 403 КРИСТИНА ГИЛЕВИЧ f лично 00:16:26.64 8:14
28 867 ВЛАДИСЛАВ МИКУЛОВИЧ m лично 00:11:56.22 5:59
28 159 VERONIKA CHYBERKUS f РК Маланка 00:16:26.66 8:14
29 851 ВАДИМ КУШНИР m Регион 00:11:59.23 6:00
29 258 АНАСТАСИЯ ШАЛОКИТСКАЯ f Nike+ Run Club Minsk 00:16:30.67 8:16
30 781 ДМИТРИЙ АВЕРКИН m ВАРБ 00:11:59.67 6:00
30 163 ИРИНА ПИНЬКОВСКАЯ f run 00:16:31.45 8:16
31 718 ВИТАЛИЙ МАХВИЕНЯ m Легенда 00:12:00.33 6:01
31 247 СВЕТЛАНА СУГАКО f БГЭУ 00:16:35.48 8:18
32 854 ДМИТРИЙ ГЕРАСИМУК m нет 00:12:02.18 6:02
32 370 МАРИЯ ДОРОШЕВИЧ f Нет 00:16:39.61 8:20
33 840 ВАДИМ ГРИБ m varb 00:12:03.38 6:02
33 436 ЛЮДМИЛА БОРЕЙКО f Skyline 00:16:40.38 8:21
34 837 ДМИТРИЙ БУДИЛОВИЧ m Динамо 00:12:04.37 6:03
34 446 ЮЛИЯ СОДЕЛЬ f ЦОР л/атл. 00:16:43.67 8:22
35 544 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ m ВАРБ 00:12:07.68 6:04
35 477 ВЕРА ЧЕРВОННАЯ f Отсутствует 00:16:44.14 8:23
36 1189 АРТЁМ РУДЬКО m УГЗ МЧС 00:12:08.01 6:05
36 398 OLGA KARIONOVA f FolowMinsk 00:16:46.92 8:24
37 984 ЗАХАР ШАМАНСКИЙ m УГЗ 00:12:09.40 6:05
37 319 ЕЛЕНА ЛОБАН f лично 00:16:48.08 8:25
38 812 АНТОН ЗУЙКОВ m УГЗ МЧС РБ 00:12:12.57 6:07
38 459 ЛЮДМИЛА ЛИТВИНСКАЯ f Аматар 00:16:49.40 8:25
39 824 АЛЕКСАНДР КУРОЧКИН m угз мчс рб 00:12:13.23 6:07
39 411 АНАСТАСИЯ ДАГАЕВА f -, US 00:16:51.44 8:26
40 1147 АНДРЕЙ ГРИНЕВИЧ m лично 00:12:14.23 6:08
40 257 SVETLANA DENISIK f лично 00:16:52.16 8:27
41 831 АРТЕМ ВЛАДЫКОВСКИЙ m лично 00:12:17.40 6:09
41 482 АННА ЯБЛОНСКАЯ f УГЗ 00:16:59.99 8:30
42 509 ЕВГЕНИЙ МАСАЛЫКА m Легион 00:12:19.92 6:10
42 272 ЕВА МИНИЧ f триатл 00:17:01.95 8:31
43 1052 КИРИЛЛ ГОРУНОВ m БФСО Динамо 00:12:20.65 6:11
43 178 KARINA NESTEROVA f BeRunning 00:17:04.06 8:33
44 833 ВАСИЛИЙ АМЕЛИЧКИН m Варб 00:12:21.19 6:11
44 479 ЕЛЕНА ПАСТУХОВА f нет 00:17:05.58 8:33
45 1144 АЛЕКСЕЙ ЛИТВИН m БГУ 00:12:22.01 6:12
45 222 ОЛЬГА АНИСЕНЯ f лично 00:17:06.07 8:34
46 1180 АНДРЕЙ МАРКОВСКИЙ m угз 00:12:22.84 6:12
46 142 АНАСТАСИЯ ВОРОНКЕВИЧ f Аматар 00:17:06.66 8:34
47 1077 НУРЛАН ИСАЕВ m лично 00:12:22.96 6:12
47 181 КСЕНИЯ СТАВЕР f BeRunning 00:17:08.75 8:35
48 569 АНДРЕЙ ПОПКОВ m ВАРБ 00:12:23.55 6:12
48 463 ТАТЬЯНА БЫКАДОРОВА f SKI 00:17:18.97 8:40
49 1110 РАМОН РОДРИГЕЗ m sonikличноpro 00:12:23.87 6:12
49 366 ДИАНА ЛУПЕНКО f лично 00:17:20.40 8:41
50 1025 ПАВЕЛ МАЙСЮК m ВАРБ 00:12:24.00 6:12
50 203 АЛИСА ВАСЮКЕВИЧ f Академия единоборств Ворон 00:17:22.48 8:42
51 757 АНДРЕЙ ПЛЯВГО m 12 лицей 00:12:26.40 6:14
51 453 ЕКАТЕРИНА ЛАРИОНОВА f БГПУ 00:17:25.15 8:43
52 1173 АЛЕКСАНДР МИКУЛЬЧИК m МГСДЮШОРП по биатлону 00:12:27.36 6:14
52 419 КРИСТИНА БАРАБАНЩИКОВА f Жодино 00:17:31.55 8:46
53 998 NIKOLAY SELEKH m БГУИР 00:12:27.49 6:14
53 472 НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА f Самостоятельно 00:17:33.64 8:47
54 528 СЕРГЕЙ ГЛИНСКИЙ m Педагог 00:12:31.94 6:16
54 443 АНАСТАСИЯ КАДАЛИЧ f за себя 00:17:37.68 8:49
55 911 ВИКТОР КУЗЬМИН m Призраки 00:12:33.42 6:17
55 216 ИРИНА БОНДАРЬ f Олимпик 2лично11 00:17:39.18 8:50
56 1132 ВИКТОР НАЙДЕНОВИЧ m skyline 00:12:34.81 6:18
56 276 АЛИНА СИНЕВИЧ f Триатлон 00:17:43.30 8:52
57 751 АЛЕКСАНДР МАНЬКОВСКИЙ m Military 00:12:37.97 6:19
57 450 ВЛАДИСЛАВА АРТЮХОВА f лимон 00:17:46.43 8:54
58 870 ДМИТРИЙ НАУМОВИЧ m Dream 00:12:40.37 6:21
58 481 НАТАЛИЯ КАЛЕНСКАЯ f адреналин 00:17:47.83 8:54
59 879 АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ m лично 00:12:42.31 6:22
59 469 ПОЛИНА БЫКАДОРОВА f SKI 00:17:50.82 8:56
60 959 ЕВГЕНИЙ АТАМАН m Лицей МЧС 00:12:42.50 6:22
60 418 ЮЛИЯ ГРЕЙД f Irun 00:17:51.68 8:56
61 497 АНТОН БОЙКОВ m ваяки 00:12:42.97 6:22
61 465 ЕКАТЕРИНА КАЛИНИЧЕНКО f SKI 00:17:54.63 8:58
62 1016 СЕРГЕЙ РОМАНЧУК m УГЗ МЧС 00:12:43.33 6:22
62 358 LIYANA LESNIKOVICH f Amatar 00:17:56.80 8:59
63 964 АЛЕКСАНДР ИГНАТОВИЧ m Наука Выживать 00:12:43.67 6:22
63 327 TATSIANA M f лично 00:18:04.19 9:03
64 1170 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ m нет 00:12:44.00 6:23
64 182 KARINA NEKALO f BeRunning 00:18:07.98 9:04
65 774 СЕРГЕЙ ПОПКОВ m Железный дровасек 00:12:44.08 6:23
65 410 ЕЛЕНА БОЙКО f нет 00:18:09.79 9:05
66 650 РОМАН ЛОПАТИН m личник 00:12:44.19 6:23
66 168 NATASHA SOIKA f Бегун 00:18:11.45 9:06
67 791 АЛЕКСАНДР КОРЖИЦКИЙ m лично 00:12:44.20 6:23
67 387 ТАТЬЯНА КУЛЬ f Impuls club 00:18:13.64 9:07
68 728 ДМИТРИЙ ШАЛАЙКО m ВА РБ 00:12:45.75 6:23
68 426 НАТАША КОВАЛЕВСКАЯ f EPAM 00:18:13.70 9:07
69 841 ИЛЬЯ КУДРИН m лично 00:12:46.09 6:24
69 179 ВАЛЕРИЯ ЗАВАДСКАЯ f Олимпик 2лично11 00:18:17.26 9:09
70 510 ЯРОСЛАВ ПОДРЕЗ m BSU 00:12:48.21 6:25
70 344 MARINA CHEPELEVA f BSU 00:18:17.53 9:09
71 503 МАКСИМ ЧЕРЕНКЕВИЧ m Ваяки 00:12:48.56 6:25
71 364 ИРИНА БОРИСЕНОК f нет 00:18:18.27 9:10
72 970 АНТОН БАГАЕВ m followminsk 00:12:48.82 6:25
72 314 ГАЛИНА СЕНОКОСОВА f Фитнес клуб ТРИличноО 00:18:20.48 9:11
73 1185 ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ m УГЗ МЧС 00:12:50.55 6:26
73 474 АЛЕНА ТИМОШЕНКО f Виктория 00:18:30.40 9:16
74 1200 ВЛАДИМИР ЗАНЬКО m омон 00:12:50.61 6:26
74 318 ТАТЬЯНА ШНЫРКО f Формула 00:18:30.57 9:16
75 910 АРТЁМ ЛИПКО m 33 00:12:50.76 6:26
75 442 ДАРЬЯ ВИНОГРАДОВА f Лично 00:18:33.27 9:17
76 519 АЛЕКСАНДР КОРШУН m Хагакуре 00:12:51.21 6:26
76 138 KATE KUZMENKOVA f BeRunner 00:18:37.27 9:19
77 676 АЛЕКСАНДР БОДАК m Виктория 00:12:52.16 6:27
77 204 АНАСТАСИЯ КОРГАН f NRC 00:18:38.22 9:20
78 908 АНДРЕЙ МОСКАЛЕВ m Minskrun 00:12:52.81 6:27
78 192 НАТАЛЬЯ ЯРЕМЕНКО f без команды 00:18:38.40 9:20
79 523 SIARHEI MAKARSKI m XTrail Team 00:12:53.38 6:27
79 191 ОКСАНА ЗЕНЧИК f без команды 00:18:40.16 9:21
80 658 МАКСИМ ЛУФЕРОВ m minskrun 00:12:53.89 6:27
80 356 АНАСТАСИЯ ДЕМЕНЧУК f Iron Will 00:18:41.86 9:21
81 753 ЕВГЕНИЙ СКРЕБЕЦ m Военный 00:12:54.50 6:28
81 155 LENA PUTILINA f Malanka 00:18:52.68 9:27
82 533 АЛЕКСАНДР ЛЕСКОВЕЦ m Слабоумие и Отвага 00:12:54.91 6:28
82 351 ЮЛИЯ АВХИМОВИЧ f лично 00:18:58.02 9:30
83 1041 АРТЕМ МАТАСЮК m Гомель 00:12:55.75 6:28
83 199 СВЕТЛАНА ШИШ f Минск 00:18:59.48 9:30
84 836 ALEKSANDR KALENCHUKOV m лично 00:12:56.06 6:29
84 464 ИРИНА ВЕРГУН f SKI 00:18:59.91 9:30
85 883 ВИТАЛИЙ САВАНОВИЧ m КСО \ 00:12:58.47 6:30
85 365 ВИКТОРИЯ ПАХОМОВА f Лично 00:19:01.78 9:31
86 1175 КОШИРЕЦ АНДРЕЙ m MU 00:12:58.63 6:30
86 345 АНГЕЛИНА ВАСИЛЕНКО f Знич 00:19:02.15 9:32
87 693 ЕВГЕНИЙ МАКАРЧУК m Военный 00:13:01.02 6:31
87 154 ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА f ФудосинличноБГУ 00:19:02.47 9:32
88 645 АНДРЕЙ КРУКОВИЧ m ОАО\\\\ 00:13:01.31 6:31
88 297 ВАЛЕНТИНА ФРАНЦКЕВИЧ f БГАС 00:19:08.53 9:35
89 869 АНДРЕЙ ТИСЕЦКИЙ m Белорусская Государственная академия связи 00:13:01.61 6:31
89 238 ОЛЬГА КАРДАШ f нет 00:19:10.21 9:36
90 940 ПАВЕЛ МАРТЫНОВ m БГАА 00:13:01.87 6:31
90 165 ІРЫНА ІВАШКА f Фудасін БДУ 00:19:12.66 9:37
91 1193 НИКИТА ИВАНОВ m УГЗ МЧС 00:13:02.76 6:32
91 153 ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА f Индивидуально 00:19:15.89 9:38
92 1069 АЛЕКСЕЙ РОГАЛЕВИЧ m lol 00:13:02.85 6:32
92 413 УЛЬЯНА ДЕРМАН f МРК 00:19:21.04 9:41
93 950 РОМАН КАТОЛИКОВ m XTrail Team 00:13:03.52 6:32
93 447 ИННА ЖУК f ЦОР л/атл. 00:19:22.66 9:42
94 558 АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВСКИЙ m лично 00:13:03.99 6:32
94 289 ВЛАДИСЛАВА КУПРИЯН f БГАС 00:19:22.99 9:42
95 865 АСЕР МАМЕДОВ m УГЗ МЧС РБ 00:13:04.53 6:33
95 368 ЛИДИЯ ГОЛОВАЧЕНКО f Wings 00:19:23.78 9:42
96 1099 EGOR КУЛИКОВ m Тигры 00:13:08.60 6:35
96 310 ДАРЬЯ ПАЛЬЯНОВА f Университет культуры 00:19:26.82 9:44
97 1181 ДМИТРИЙ МАЛЫХ m УГЗ 00:13:08.99 6:35
97 183 АЛИСА ЛОЗОВСКАЯ f BeRunning 00:19:29.06 9:45
98 958 ЭДУАРД ХАЙДАРОВ m БГАА 00:13:09.16 6:35
98 412 ДАРЬЯ КЛЕЦКАЯ f Любитель 00:19:30.56 9:46
99 1199 НИКОЛАЙ ЯНОВСКИЙ m омон 00:13:10.30 6:36
99 337 ПОЛИНА ГАНЕЦКАЯ f Регион 00:19:31.01 9:46
100 953 АРТЕМ РУТКЕВИЧ m Борисов ран 00:13:10.73 6:36
100 234 ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВА f Академия единоборств ВОРОН 00:19:34.17 9:48
101 1153 VLAD KESSO m УГЗ 00:13:11.47 6:36
101 275 АНАСТАСИЯ МАЗУРЁНОК f Триатлон 00:19:40.02 9:51
102 1096 ДМИТРИЙ ЮРКЕВИЧ m БГАА 00:13:13.65 6:37
102 286 АДЕЛИНА БОНДАРЕВА f ... 00:19:43.23 9:52
103 243 ВЛАДА НАЗАРЕНКО f Маланка 00:19:48.09 9:55
103 868 ALIAKSANDR KALINOUSKI m LidaRunners 00:13:14.56 6:38
104 475 НАДЕЖДА ТОВСТЫКО f лично 00:19:53.29 9:57
104 845 АНТОН МАСЛОВ m Slon 00:13:15.55 6:38
105 292 ВЕРА КЛИМОВА f лично 00:19:53.73 9:57
105 954 АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ m нету 00:13:15.68 6:38
106 456 ЕЛИЗАВЕТА РАСОЛЬКО f Fit4You 00:19:54.49 9:58
106 822 НИКИТА ХАЛЮКОВ m УГЗ МЧС РБ 00:13:18.15 6:40
107 135 ЮЛИЯ ГЕРАСИМЕНКО f за себя 00:19:56.00 9:58
107 769 ДМИТРИЙ ВАСИЛЕВИЧ m Одуванчики 00:13:20.26 6:41
108 134 АНАСТАСИЯ ГРУЗИНОВА f За себя 00:19:56.15 9:59
108 694 DENYS SHAPOSHNIKOV m Регион 00:13:21.20 6:41
109 211 АНАСТАСИЯ БУЯЛЬСКАЯ f Минский городской педагогический колледж 00:19:58.50 10:00
109 951 СТАНИСЛАВ ГОЛЕНЧУК m Team 00:13:22.00 6:42
110 311 ОЛЬГА ГРИДИНА f лично 00:20:00.13 10:01
110 699 ДМИТРИЙ БУЛАЙ m Фвв 00:13:22.81 6:42
111 245 ANNA LIKHUTA f БНТУ 00:20:02.21 10:02
111 779 ВЛАДИМИР ЛИСТОПАД m Личник 00:13:23.05 6:42
112 201 ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВА f Нет 00:20:04.50 10:03
112 881 ИВАН ДУНАЙ m ВАРБ 00:13:23.12 6:42
113 441 НАТАЛЬЯ ХИЛЬКО f Орша 00:20:06.48 10:04
113 1054 СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ m KARATEличноGO 00:13:23.81 6:42
114 467 НАДЯ ЛЮТЬКО f ActiveLifeBy 00:20:08.33 10:05
114 986 ОЛЕГ СУЧИЛКИН m БФСО динамо 00:13:26.57 6:44
115 281 OLGA MIKHAILIK f Индивидуально 00:20:09.77 10:05
115 678 АЛЕКСАНДР ДЕНИСЮК m сам 00:13:27.52 6:44
116 476 ВЕРА КОРОВАЙКО-КЛЕШНЯК f Лично 00:20:11.32 10:06
116 903 ANATOLI ZANKA m Лицей МЧС 00:13:27.74 6:44
117 158 ELENA ZHUKOVA f followminsk 00:20:15.15 10:08
117 1197 ЭДУАРД ПЕСТРАК m омон 00:13:27.81 6:44
118 261 АНАСТАСИЯ ВАККЕР f За себя 00:20:15.70 10:08
118 690 ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ m за себя 00:13:28.57 6:45
119 354 НАТАЛЬЯ ГРУЗИНОВА f лично 00:20:20.60 10:11
119 603 НИКОЛАЙ АНДРУШКЕВИЧ m Run4Fun 00:13:30.38 6:46
120 362 ОЛЯ ЗЕЛЕНЯК f лично 00:20:22.60 10:12
120 932 АНДРЕЙ БЕЛИКОВ m лично 00:13:30.92 6:46
121 322 АННА СУХОДОЛЬСКАЯ f Регион 00:20:28.87 10:15
121 938 АНТОН ЛОБАНОВ m ДЮСШ "Янарь" 00:13:32.10 6:47
122 149 АЛЕКСАНДРА ИВАНЬКО f Слобода 00:20:29.00 10:15
122 878 ЮРИЙ ШУМИЛОВ m Лицей МЧС 00:13:32.72 6:47
123 927 АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКО m Аматар 00:13:34.62 6:48
123 367 НАДЕЖДА ПАНЬКОВА f Нет 00:20:30.66 10:16
124 501 НИКИТА ГОЛУБЕВ m KFC 00:13:34.90 6:48
124 483 АДЕЛИНА КОНОВАЛОВА f адреналин 00:20:30.79 10:16
125 1127 ВИКТОР БОЛСУН m Регион 00:13:35.03 6:48
125 363 АНАСТАСИЯ ТАМКОВИЧ f Минский городской педагогический колледж 00:20:34.87 10:18
126 493 ПАВЕЛ ВЕРЕЩАКО m WrestRun 00:13:35.26 6:48
126 196 АНЖЕЛИКА ЯРУТА f Бешеные пчелки 00:20:36.98 10:19
127 634 ВЛАДИМИР НЕЧАЕВ m IRUN Brest 00:13:36.42 6:49
127 320 АЛЕКСАНДРА ЛЕВЧУК f Аматар 00:20:37.23 10:19
128 683 ИГОРЬ ГРИБ m Лицей МЧС 00:13:36.62 6:49
128 369 ЮЛЯ РЫБЧИК f Нет 00:20:39.93 10:20
129 605 КИРИЛЛ СУШКО m #followminsk 00:13:36.80 6:49
129 390 ГАЛИНА МУРАШКИНА f IRUN / Brest Runners Club 00:20:41.40 10:21
130 790 ШАРИФДЖОН МАДЖИДОВ m УГЗ МЧС 00:13:37.21 6:49
130 206 ОЛЬГА ШИМАНСКАЯ f лично 00:20:41.94 10:21
131 884 АЛЕКСЕЙ МИНЬКО m Аматар 00:13:37.32 6:49
131 252 ЕКАТЕРИНА ГОНЧЕРЁНОК f за себя 00:20:43.73 10:22
132 808 ЕГОР ДАЛИДОВИЧ m fit4you 00:13:37.97 6:49
132 384 ОЛЬГА ПАШКЕВИЧ f лично 00:20:44.56 10:23
133 1095 ЕГОР ПАРАКЕВИЧ m Олимпиец 00:13:38.55 6:50
133 200 АЛИНА ИЛЬЯШЕВИЧ f Маланка 00:20:45.44 10:23
134 981 ЮЛИЙ ЛОБАЧЁВ m Нет 00:13:39.39 6:50
134 304 ОЛЯ ПЕЧЕРСКАЯ f Нет 00:20:47.49 10:24
135 592 ЯН ШАРАНКОВ m академия единоборств ВОРОН 00:13:39.64 6:50
135 140 VICTORIA KLESHCHENKOVA f BeRunner 00:20:49.04 10:25
136 1026 АЛЕКСАНДР АСТАПЕНКО m ВАРБ 00:13:41.33 6:51
136 296 КСЕНИЯ СТОЙЧИКОВА f Minskrun 00:20:49.16 10:25
137 602 МИХАИЛ БОНДАРЕНКО m Семья 00:13:42.78 6:52
137 235 ИРИНА ЛАКИЗО f лично 00:20:50.61 10:26
138 1001 АЛЕКСАНДР КЛИМЕНТО m виктория 00:13:43.07 6:52
138 250 ANASTASIA UDOVIDCHENKOVA f no name 00:20:53.79 10:27
139 764 АНАТОЛИЙ КАМЫШКАЙЛО m Крылья Ангелов 00:13:43.09 6:52
139 416 ИННА ПОПОВА f лично 00:20:58.73 10:30
140 1002 ДМИТРИЙ ШКРОБОВ m Лицей 12 00:13:43.18 6:52
140 386 АННА ЛИПЕНЬ f 111 00:21:06.58 10:34
141 1109 МИХАИЛ СУХОВЕЙ m Аматар 00:13:43.77 6:52
141 214 ЕКАТЕРИНА СПЕЦИАН f нет 00:21:07.00 10:34
142 1059 АЛЕКСАНДР БЕССАРАБОВ m ХимТим 00:13:44.12 6:53
142 240 ОЛЬГА КАЛЕНЧУКОВА f лично 00:21:08.57 10:35
143 917 ДМИТРИЙ ПИВОВАРЧИК m МИНСК 00:13:44.95 6:53
143 484 КАТЯ ВАРАНИКОВСКАЯ f лично 00:21:09.94 10:35
144 1187 ARTSIOM BIAREZIN m лично 00:13:45.05 6:53
144 217 OLGA SHIDLOVSKAYA f Маланка 00:21:13.73 10:37
145 1198 ВИТАЛИЙ ОРЛОВСКИЙ m омон 00:13:45.34 6:53
145 385 ЮЛИЯ МАЛЬЦЕВА f Минский городской педагогический колледж 00:21:16.74 10:39
146 1032 MAKSIM RUNDZIA m Тигры 00:13:46.29 6:54
146 185 ОЛЬГА СИДОРЕНКО f Minskrun 00:21:19.13 10:40
147 1182 ОЛЕГ УРКЕЛЬ m Night Wolves 00:13:47.12 6:54
147 487 ДАРЬЯ ХОДОРЁНОК f ОАО "БПСличноСбербанк" 00:21:19.50 10:40
148 773 АЛЕКСАНДР ЛЕВЧУК m Аматар 00:13:47.23 6:54
148 696 СЕРГЕЙ РАЧКОВСКИЙ m OCR Belarus 00:13:47.23 6:54
148 373 POLINA KOZHARSKAYA f нет 00:21:20.31 10:41
149 438 МАРИЯ СЕРГИЕНЯ f нет 00:21:23.36 10:42
150 511 СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ m Сэнкё 00:13:48.19 6:55
150 360 ANASTASIYA BORODICH f лично 00:21:25.37 10:43
151 567 АЛЕКСЕЙ ГРИНЮК m folowminsk 00:13:48.33 6:55
151 492 АЛЕСЯ АЛЕКСЕЙЧИК f УГЗ МЧС 00:21:29.13 10:45
152 661 ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ m МЧС 00:13:48.77 6:55
152 488 НАТАЛЬЯ ЛИТОВЧЕНКО f УГЗ МЧС 00:21:29.77 10:45
153 1121 ИЛЬЯ ПАРХИМОВИЧ m ВЧЕРАШНИЕ ПАЦАНЫ 00:13:49.06 6:55
153 207 OLGA MINICH f лично 00:21:37.11 10:49
154 534 АЛЕКСЕЙ ГОЛУБОВИЧ m Звезда ВВС 00:13:49.87 6:55
154 458 МАРИЯ ПОЛЯНИНА f scyline 00:21:41.06 10:51
155 1150 ВЛАД САХАЩИК m УГЗ 00:13:49.89 6:55
155 323 JULIA FILIPCHYK f followminsk 00:21:42.13 10:52
156 819 АЛЕКСЕЙ ГУЛЯШКО m УГЗ МЧС РБ 00:13:50.34 6:56
156 466 ЮЛИЯ ОСИПОВА f Skyline 00:21:44.19 10:53
157 1081 ДМИТРИЙ КУЖЕЛКО m Без команды 00:13:50.56 6:56
157 293 АНАСТАСИЯ КАРПЕНКО f университет культуры 00:21:45.66 10:53
158 673 ВЛАДИСЛАВ ДВОРАНИНОВИЧ m Не очень 00:13:50.97 6:56
158 336 АНАСТАСИЯ РАСОЛЬКО f Fit4You 00:21:45.86 10:53
159 988 ДМИТРИЙ ШУМСКИЙ m БГУИР 00:13:51.67 6:56
159 150 МАРИНА СОРОКИНА f лично 00:21:47.50 10:54
160 1007 АНАТОЛИЙ СУРАНОВ m Лицей МЧС 00:13:51.95 6:56
160 265 ОЛЬГА КАЛЕСНИК f нет 00:21:54.74 10:58
161 1162 АНАТОЛИЙ ТОВСТЫКО m лично 00:13:52.70 6:57
161 338 НАТАЛЬЯ ДМИТРЕНКО f Fit4you 00:21:54.92 10:58
162 550 ВАЛЕРИЙ ДЕВОЧКИН m лично 00:13:54.80 6:58
162 430 НАТАЛЬЯ КАРПОВА f Минск 00:21:55.03 10:58
163 1031 НИК ПРОЗОРОВСКИЙ m Fit4you 00:13:55.74 6:58
163 157 POLINA DRAGUN f Malanka 00:21:56.89 10:59
164 787 АНДРЕЙ ПАВОЧКА m Arssc 00:13:56.45 6:59
164 290 НАТАЛИЯ ТАРНОВЕЦКАЯ f UL 00:21:57.93 10:59
