Main Content

Пробег мира

Место № участника Место м/ж Место по возр. группе Имя Фамилия Пол Год рождения Возрастная группа Команда/клуб Город, Страна Итоговое время Среднее время на км
1 5 ИГОРЬ ТЕТЕРЮКОВ м 1978 18-39 лет - г. Гродно 00:31:04.02
2 34 ЮРИЙ КАПТЕРОВ м 1987 18-39 лет Могилев ЦОР г. Могилев 00:31:07.24
3 2 ГЕННАДИЙ ВЕРХОВОДКИН м 1983 18-39 лет - г. Гродно 00:31:25.61
4 154 АЛЕКСАНДР САНЬКО м 1989 18-39 лет Аматар г. Минск 00:32:27.22
5 4 ДМИТРИЙ ДЕРЕЗЕНКО м 1986 18-39 лет - г. Лида 00:33:15.27
6 111 ДЕНИС НАУМОВЕЦ м 1990 18-39 лет Атлет г. Минск 00:33:33.74
7 7 АЛЕКСЕЙ ЧЕМОДАНОВ м 1983 18-39 лет Run4Fun г. Гродно 00:33:39.65
10 100 ВАСИЛИЙ ЛЯЛЕКО м 1982 18-39 лет Виктория г. Минск 00:35:27.25
11 151 ДМИТРИЙ ЗМИТРУКЕВИЧ м 1992 18-39 лет Run4Fun г. Щучин 00:35:28.22
14 72 ДМИТРИЙ РАЧКО м 1994 18-39 лет - г. Слоним 00:36:32.45
16 42 АНДРЕЙ КОЛОНОВИЧ м 1990 18-39 лет - г. Гродно 00:37:04.41
17 33 ОЛЬГА КАМИНСКАЯ ж 1987 18-39 лет Могилев ЦОР г. Могилев 00:37:19.20
18 73 ЕВГЕНИЙ РАЧКО м 1990 18-39 лет - г. Слоним 00:37:20.66
19 84 ДМИТРИЙ ДМИТРЕВИЧ м 1992 18-39 лет - г. Лида 00:37:29.03
21 131 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ м 1983 18-39 лет Лидер г. Лида 00:37:49.77
23 132 ИННА ЯКШЕВИЧ ж 1993 18-39 лет - г. Лида 00:37:59.35
24 40 АРТЕМИЙ КОЛОГРИВ м 1993 18-39 лет Run4Fun г. Барановичи 00:38:08.13
28 95 СЕРГЕЙ ШВАБОВИЧ м 1997 18-39 лет - г. Сморгонь 00:38:18.30
30 86 ОЛЬГА ТИХОНОВСКАЯ ж 1987 18-39 лет Виктория г. Минск 00:38:30.90
32 3 ПАВЕЛ КУЛЕШ м 1986 18-39 лет Run4Fun г. Вертелишки 00:38:56.33
36 96 БОРИСЛАВ ЯРОВОЙ м 1985 18-39 лет Run4Fun г. Гродно 00:39:11.25
37 12 АЛЕКСАНДР АПИШЕВ м 1987 18-39 лет Run4Fun д. Шабаны 00:39:17.06
41 164 ИВАН ЛЕОНОВ м 1986 18-39 лет Бодрость г. Гродно 00:39:56.15
42 138 PAVEL TURCZYNSKI м 1994 18-39 лет - г. Белосток 00:40:15.81
43 108 АЛЕКСАНДР БОЙКО м 1988 18-39 лет БелАЗ г. Жодино 00:40:19.67
45 153 АЛЕКСАНДРА ЛЕРЕСОВА ж 1990 18-39 лет Аматар г. Минск 00:40:27.76
46 134 ИВАН СТАНЕВСКИЙ м 1996 18-39 лет - г. Мосты 00:40:37.75
48 77 ВИТАЛИЙ САВОШ м 1987 18-39 лет Run4Fun г. Гродно 00:40:45.43
49 150 ПАВЕЛ ОЛЕШКЕВИЧ м 1989 18-39 лет Run4Fun г. Щучин 00:40:52.19
51 74 ИЛЬЯ РАЧКО м 1994 18-39 лет - д. Шиловичи 00:41:05.46
52 36 ДМИТРИЙ КАРПУШКИН м 1978 18-39 лет - г. Слоним 00:41:06.37
53 126 ВАДИМ ДУБЯГА м 1994 18-39 лет - г. Гродно 00:41:30.00
54 15 АРТЕМ БАЗЫК м 1992 18-39 лет Run4Fun г. Гродно 00:41:36.96
55 98 АЛЕКСАНДР ЛЯНГА м 1989 18-39 лет Run4Fun г. Лида 00:41:52.80
60 107 ЕВГЕНИЙ КЛИГУНОВ м 1987 18-39 лет БелАЗ г. Жодино 00:42:34.36
62 171 ЛЕОНИД СКОРБ м 1986 18-39 лет - г. Гродно 00:42:43.05
66 48 АННА ЛЕТУН ж 1992 18-39 лет Аматар г. Минск 00:43:04.87
67 19 ЕЛЕНА БОЙКО ж 1984 18-39 лет Аматар г. Минск 00:43:14.29
68 172 НИКОЛАЙ СКОРБ м 1991 18-39 лет - г. Гродно 00:43:17.01
69 31 РОМАН ИВАНОВ м 1991 18-39 лет Аматар г. Минск 00:43:25.11
70 92 АЛЕКСАНДР ЧЕРНИК м 1994 18-39 лет - г. Сморгонь 00:43:26.54
71 37 ПАВЕЛ КАШКЕВИЧ м 1991 18-39 лет - г. Гродно 00:43:30.39
73 141 MICHAL KIEJKO м 1985 18-39 лет - г. Белосток 00:43:44.62
77 163 ВЛАДИМИР ФИСЕНКО м 1985 18-39 лет Бодрость г. Гродно 00:44:34.96
78 69 АЛЕКСАНДР РАДИОНЧИК м 1985 18-39 лет Run4Fun г. Барановичи 00:44:57.99
79 52 АНДРЕЙ ФЕДОРОВ м 1980 18-39 лет Run4Fun г. Гродно 00:45:08.70
80 162 НАТАЛЬЯ КУКОЛОВИЧ ж 1978 18-39 лет - г. Гродно 00:45:29.24
82 165 ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВ м 1987 18-39 лет - г. Свислочь 00:45:30.88
83 146 ДМИТРИЙ ЗАТЕЙЩИКОВ м 1997 18-39 лет - г. Гродно 00:45:35.09
89 125 СЕРГЕЙ МАЧКО м 1985 18-39 лет - г. Гродно 00:46:50.04
91 123 АНДРЕЙ КРУПНЯКОВ м 1986 18-39 лет - г. Гродно 00:47:00.62
92 85 АЛЕКСАНДР ТАНАНУШКА м 1990 18-39 лет - г. Гродно 00:47:09.83
93 43 ИВАН КОРЕНКО м 1976 18-39 лет - д. Гута 00:47:18.41
95 101 АРТЕМ ПЕТРОВСКИЙ м 1991 18-39 лет Виктория г. Минск 00:47:39.11
96 116 АРТЕМ НАЙМОВИЧ м 1991 18-39 лет - г. Вороново 00:47:42.16
98 136 ОЛЕГ ПЕШКО м 1997 18-39 лет - г. Мосты 00:47:57.21
100 113 АЛЛА ПАНКРАТОВИЧ ж 1978 18-39 лет Аматар г. Минск 00:48:22.13
103 14 АЛЕКСАНДР БАГИНСКИЙ м 1984 18-39 лет - г. Гродно 00:48:33.04
104 124 НИКОЛАЙ МАЧКО м 1988 18-39 лет - г. Гродно 00:48:37.27
106 17 АРТЕМ БЕЛЬМАЧ м 1994 18-39 лет Run4Fun г. Барановичи 00:48:58.40
108 128 МАРИЯ ГАНИНА ж 1986 18-39 лет - г. Лида 00:49:04.77
109 53 МАКСИМ ЛОСЬ м 1989 18-39 лет - г. Гродно 00:49:12.30
110 82 КИМ СМОЛЕЙ м 1986 18-39 лет - г. Гродно 00:49:42.01
111 78 ДАНИИЛ СЕНИН м 1990 18-39 лет - г. Гродно 00:50:05.06
114 63 ЕВГЕНИЙ НАЗАРЕВИЧ м 1981 18-39 лет Гроднопромстрой г. Гродно 00:50:07.11
115 137 ДЕНИС ШКУДА м 1996 18-39 лет - г. Мосты 00:50:08.09
119 166 ВЛАДИМИР СОЛОГУБИК м 1996 18-39 лет - г. Свислочь 00:50:57.02
120 71 ОЛЬГА РАДЧЕНКО ж 1980 18-39 лет Звезда г. Мозырь 00:51:13.78
121 28 ВАДИМ ЖИДОВИЧ м 1984 18-39 лет - г. Минск 00:51:21.47
125 173 НИКИТА БУДЬКО м 1997 18-39 лет - г. Гродно 00:52:02.98
126 122 АЛЕКСАНДР ШАРАГА м 1986 18-39 лет - г. Гродно 00:52:37.59
127 11 ЕКАТЕРИНА АПАНОВИЧ ж 1988 18-39 лет - г. Сморгонь 00:53:03.12
128 47 ЮЛИЯ ЛЕВИЦКАЯ ж 1988 18-39 лет Виктория а/г Луговая Слобода 00:53:05.47
132 21 ОЛЬГА БУТРИМОВА ж 1976 18-39 лет Виктория г. Гродно 00:54:23.88
134 38 АЛЕКСАНДР КЛИМ м 1990 18-39 лет - г. Гродно 00:54:27.43
135 170 ИРИНА СКОРБ ж 1988 18-39 лет - г. Гродно 00:55:30.16
142 135 ДИАНА АНТОНЧИК ж 1996 18-39 лет - г. Мосты 00:58:46.50
145 118 ЕЛЕНА ГАНИНА ж 1989 18-39 лет - г. Вороново 01:00:08.99
147 117 МИХАИЛ ГАНИН м 1984 18-39 лет - г. Вороново 01:01:03.28
148 26 ДАНИИЛ ДАНИК м 1982 18-39 лет Виктория г. Минск 01:03:04.55
149 121 НАТАЛИЯ БУДЕЙКО ж 1981 18-39 лет - г. Минск 01:07:48.07
150 60 ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ж 1989 18-39 лет - г. Щучин 01:09:41.41
33 147 ДЕНИС ХАЛЬКО м 1978 30-39 лет - г. Гродно 00:39:03.35
8 133 ВЛАДИМИР ТОНЧИНСКИЙ м 1967 40-49 лет Виктория г. Минск 00:33:51.00
9 27 ГЕННАДИЙ ЖАВРОНОК м 1972 40-49 лет Виктория г. Березино 00:34:15.03
22 44 СЕРГЕЙ КОСЯЧЕНКО м 1974 40-49 лет Виктория г. Минск 00:37:57.82
31 94 ВЛАДИМИР ЧИРИЦА м 1969 40-49 лет Регион г. Сморгонь 00:38:46.39
39 35 АНДРЕЙ КАРАНКЕВИЧ м 1969 40-49 лет Run4Fun г. Гродно 00:39:49.89
50 97 АНДРЕЙ ПАНЦЕВИЧ м 1966 40-49 лет - г. Гродно 00:41:04.64
56 20 ВИКТОР БОЛСУН м 1973 40-49 лет - г. Чечерск 00:41:56.30
59 62 ЮРИЙ МУРАШОВ м 1967 40-49 лет Любитель г. Брест 00:42:32.78
61 56 НАТАЛЬЯ МАЛИНОВСКАЯ ж 1973 40-49 лет Виктория г. Минск 00:42:36.28
64 145 ЕЛЕНА МУСАЛЬНИКОВА ж 1968 40-49 лет - г. Слоним 00:42:55.19
72 68 ВЛАДИМИР РИЗИКОВ м 1972 40-49 лет Аматар г. Минск 00:43:37.03
75 88 ИВАН ТРОЯНОВИЧ м 1968 40-49 лет - г.п. Кореличи 00:44:24.03
84 25 ПАВЕЛ ГИЛЬ м 1975 40-49 лет - г. Сморгонь 00:45:40.49
85 81 ЮРИЙ СКРЕБЕЦ м 1969 40-49 лет - г. Дятлово 00:45:48.02
90 114 НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА ж 1967 40-49 лет Бодрость г. Гродно 00:46:58.21
107 155 ВАЛЕРИЙ АНИСКЕВИЧ м 1975 40-49 лет Виктория г. Гродно 00:49:02.12
97 67 АННА ПЕТРОВСКАЯ ж 1961 50 лет и ст. Боди-Арт г. Гродно 00:47:55.26
136 45 СВЕТЛАНА КОШЕЛЕВА ж 1961 50 лет и ст. Регион г. Молодечно 00:55:45.66
144 32 ТАТЬЯНА ИВАШЕНКО ж 1961 50 лет и ст. Регион г. Молодечно 00:59:44.05
146 127 АННА ГАНИНА ж 1962 50 лет и ст. - г. Лида 01:00:10.98
153 66 ЛАРИСА ПЕТРЕНКО ж 1939 50 лет и ст. Регион г. Молодечно 01:15:50.90
12 157 ТАДЕУШ ЖЕЛТОК м 1964 50-59 лет Аматар г. Минск 00:36:03.52
13 152 ИГОРЬ ДОЛБИК м 1958 50-59 лет Виктория г. Минск 00:36:19.88
15 99 ВАЛЕНТИН КРУТАЛЕВИЧ м 1960 50-59 лет Виктория пос. Озерный 00:36:45.22
20 75 АЛЕКСАНДР РИМАШЕВСКИЙ м 1957 50-59 лет Аматар а/г Гатово 00:37:40.52
26 83 ЮРИЙ СОЛОДКИЙ м 1964 50-59 лет Виктория г. Минск 00:38:12.73
34 61 АЛЕКСАНДР МОХАНЬ м 1965 50-59 лет - г.п. Кореличи 00:39:08.09
40 103 АЛЕКСАНДР ШУЛЯКОВ м 1959 50-59 лет Виктория г. Мозырь 00:39:50.59
47 23 НИКОЛАЙ ВОЛОДЧЕНКО м 1960 50-59 лет Виктория г. Минск 00:40:44.14
57 168 ВЛАДИМИР СТРУГ м 1962 50-59 лет - г. Гродно 00:41:56.37
63 51 МИХАИЛ ЛИСОВСКИЙ м 1960 50-59 лет Run4Fun г. Гродно 00:42:49.61
65 115 ВЛАДИМИР СОСНА м 1963 50-59 лет Регион г. Вороново 00:43:04.81
81 58 НИКОЛАЙ м 1958 50-59 лет - г. Лида 00:45:30.63
88 50 ВИКТОР ЛИСОВСКИЙ м 1964 50-59 лет Звезда г. Щучин 00:46:34.58
101 91 ВАЛЕРИЙ БАРОНИК м 1965 50-59 лет - г. Гродно 00:48:28.30
105 139 ALEKSANDER TURCZYNSKI м 1959 50-59 лет - г. Белосток 00:48:39.28
113 30 ГЕНРИХ ЗАНЕВСКИЙ м 1964 50-59 лет Октябрьский р-н г. Гродно 00:50:06.00
129 143 ОЛЕГ ЖЕГАЛО м 1962 50-59 лет - г. Лида 00:53:17.27
131 110 МИХАИЛ ВАЖНИК м 1965 50-59 лет БелАЗ г. Жодино 00:53:59.24
138 64 СЕРГЕЙ НОЖКО м 1960 50-59 лет Run4Fun п. Береговой 00:56:35.77
139 90 НИКОЛАЙ ФРАНОВИЧ м 1957 50-59 лет - г. Слоним 00:56:50.11
27 156 КОНСТАНТИН МЕДВЕДЬ м 1955 60-69 лет Аматар г. Минск 00:38:16.59
38 57 БОРИС МАРТЕМЬЯНОВ м 1951 60-69 лет Аматар г. Жлобин 00:39:17.95
58 46 ВАСИЛИЙ ЛЕБЕЦКИЙ м 1949 60-69 лет Регион г. Молодечно 00:42:08.42
86 29 ИГОРЬ ЗАКРЕВСКИЙ м 1954 60-69 лет Регион г. Молодечно 00:46:00.58
87 102 ВИКТОР РЯБУШЕВ м 1955 60-69 лет Бодрость г. Жодино 00:46:28.01
102 142 JERZY MYDLARZ м 1954 60-69 лет - г. Белосток 00:48:30.32
122 120 АЛЕКСАНДР ПЕРЕВОЗ м 1952 60-69 лет - г. Гродно 00:51:25.60
130 109 АЛЕКСАНДР КЛИМЕЦ м 1952 60-69 лет БелАЗ г. Жодино 00:53:37.77
141 22 АЛЕКСАНДР БЫКОВ м 1954 60-69 лет Регион г. Мядель 00:57:03.30
117 105 АНАТОЛИЙ КИЛЬЧИЦКИЙ м 1945 70-74 лет БелАЗ г. Жодино 00:50:41.51
137 93 ВАЛЕРИЙ ЧЕУС м 1943 70-74 лет Виктория г. Крупки 00:56:19.65
133 41 ЛЕОНИД КОЛОДКО м 1934 75 лет и ст. Аматар г. Жодино 00:54:26.72
140 104 ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНЦОВ м 1939 75 лет и ст. БелАЗ г. Жодино 00:56:53.44
151 106 АРНОЛЬД СЛУЦКЕР м 1937 75 лет и ст. БелАЗ г. Жодино 01:11:20.48
152 144 ЭДУАРД ЧЕРКАСОВ м 1938 75 лет и ст. - г. Гродно 01:15:45.48
25 54 ОЛЕГ МАГЕР м 1999 до 18 лет - г. Сморгонь 00:38:11.53
29 18 АЛЕКСАНДР БОДАК м 1998 до 18 лет Звезда г. Щучин 00:38:26.20
35 160 ЕВГЕНИЙ ЛЯНГО м 1998 до 18 лет - г. Ивье 00:39:11.03
44 161 ОЛЕГ АШЕЙЧИК м 1999 до 18 лет - г. Ивье 00:40:26.18
74 148 ЮРИЙ ЧИРКО м 2001 до 18 лет - г. Щучин 00:44:18.29
76 167 РОМАН ПОКУТНИК м 1998 до 18 лет - г. Свислочь 00:44:32.63
94 49 НАТАЛЬЯ ЛИСОВСКАЯ ж 1998 до 18 лет Звезда г. Щучин 00:47:21.65
99 112 ХАРИТОН ДУМАНСКИЙ м 2002 до 18 лет Аматар г. Минск 00:48:01.93
112 159 АРТУР МИНКО м 1999 до 18 лет - г. Ивье 00:50:05.24
116 169 ВЛАДИСЛАВ ЯНУЛЕВИЧ м 1998 до 18 лет - г. Гродно 00:50:19.09
118 79 ВАЛЕРИЯ СИЛЬВАНОВИЧ ж 1998 до 18 лет - г. Щучин 00:50:55.85
123 80 ЭВЕЛИНА СИНИЦКАЯ ж 2002 до 18 лет - г. Сморгонь 00:51:31.67
124 158 ВИКТОРИЯ ЧАЕВСКАЯ ж 1998 до 18 лет - г. Ивье 00:51:34.95
143 65 МАРИЯ ПАШКЕВИЧ ж 1999 до 18 лет - г.п. Кореличи 00:59:31.33