Main Content

Межгосударственные легкоатлетические соревнования «Экологический марафон» г.Гомель

Место № участника Место м/ж Место по возр. группе Имя Фамилия Пол Год рождения Возрастная группа Команда/клуб Город, Страна Итоговое время Среднее время на км
25 153 25 1 ЛЮДМИЛА ШКУРКО ж F20-29 Жлобин, Belarus 03:36:05.89 5:08
79 138 79 2 ВЕРОНИКА КОШКО ж F20-29 Гомель, Belarus 04:41:21.43 6:41
84 168 84 3 ЕКАТЕРИНА ХАЛИМОНЧИКОВА ж F20-29 Шарпиловка, Belarus 04:54:54.60 7:00
90 190 11 4 СНЕЖАНА БАСАРАНОВИЧ ж F20-29 Житковичи, Belarus 05:11:39.24 7:24
100 170 14 5 KRYSTSINA MIKHALENKA ж F20-29 Гомель, Belarus 05:26:41.07 7:45
48 172 2 1 ТАТЬЯНА ГУРСКАЯ ж F30-39 Осиповичи, Belarus 03:56:03.42 5:36
61 35 3 2 ОЛЬГА РАДЧЕНКО ж F30-39 Мозырь, Belarus 04:13:32.14 6:01
80 114 80 3 ОКСАНА КАЧЕНОВСКАЯ ж F30-39 Мозырь, Belarus 04:42:16.17 6:42
81 65 81 4 АЛЛА ПАНКРАТОВИЧ ж F30-39 минск, Belarus 04:47:41.56 6:50
89 126 10 5 ИРИНА ЖУКОВА ж F30-39 Логойск, Belarus 05:08:18.78 7:19
76 49 76 1 АНЖЕЛА ОРЛОВСКАЯ ж F40-49 Витебск, Belarus 04:40:14.52 6:39
96 142 13 2 ЛИЛИЯ БОРЩЕВСКАЯ ж F40-49 Гомель, Belarus 05:20:44.62 7:37
92 188 12 1 ЭТЕЛЬ ЛЕВИНА ж F50-59 Львов, Ukraine 05:14:54.11 7:28
103 50 15 2 ИРИНА ДЕРГАЧ ж F50-59 Минск, Belarus 05:46:23.26 8:13
71 43 71 1 ЛАРИСА ЛАБАРТКАВА ж F60+ Львів, Ukraine 04:32:30.39 6:28
15 167 15 1 КИРИЛЛ БАБИЦКИЙ м M18-19 Бобруйск, Belarus 03:27:49.80 4:56
17 174 17 2 ВЛАДИСЛАВ ТИТОК м M18-19 Гомель, Belarus 03:30:28.62 5:00
37 135 37 3 ДМИТРИЙ КУРИЛОВИЧ м M18-19 Пинск, Belarus 03:48:24.81 5:25
73 131 73 4 ВАЛЕРИЙ МАСПАН м M18-19 Храковичи, Belarus 04:32:45.95 6:28
1 133 1 1 SIARHEI KRAUCHENIA м M20-29 Житковичи, Belarus 02:57:54.14 4:13
2 83 2 2 АНДРЕЙ ВАГИН м M20-29 Минск, Belarus 03:05:48.58 4:25
11 129 11 3 АЛЕКСАНДР ВОРОНИЧ м M20-29 Витебск, Belarus 03:19:13.16 4:44
13 64 13 4 ALIAKSANDR RUDENKA м M20-29 Мозырь, Belarus 03:19:58.72 4:45
19 110 19 5 РОМАН КАЛАЦЕЙ м M20-29 Гомель, Belarus 03:34:51.78 5:06
22 32 22 6 КИРИЛЛ ЛИТВИНОВ м M20-29 Витебск, Belarus 03:36:01.63 5:08
26 24 26 7 АРТЕМ ГОЛОБУРДО м M20-29 Орша, Belarus 03:37:31.63 5:10
27 118 27 8 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ м M20-29 Минск, Belarus 03:40:41.19 5:14
29 23 29 9 БОРИС БОГАЧЕВ м M20-29 Минск, Belarus 03:40:49.20 5:14
33 59 33 10 АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ м M20-29 Лида, Belarus 03:45:28.33 5:21
35 108 35 11 ИГОРЬ ГРИБ м M20-29 Гомель, Belarus 03:46:24.13 5:22
40 95 40 12 СТАНИСЛАВ СИЛИВОНЧИК м M20-29 Гомель, Belarus 03:49:15.90 5:27
41 10 41 13 ЮРИЙ ГЕРАСИМУК м M20-29 Жабинка, Belarus 03:49:46.56 5:27
43 162 43 14 ВЛАДИМИР ГОДЛЕВСКИЙ м M20-29 Гомель, Belarus 03:51:48.01 5:30
44 136 44 15 АЛЕКСАНДР ЛЕСКОВЕЦ м M20-29 Новополоцк, Belarus 03:53:47.41 5:33
46 178 46 16 МАКСИМ ХВОСТЕНКОВ м M20-29 Гомель, Belarus 03:55:23.92 5:35
50 78 50 17 ДЕНИС ЕРОШКЕВИЧ м M20-29 Бобруйск, Belarus 04:00:38.43 5:43
52 33 52 20 МАКСИМ ЛИТВИНОВ м M20-29 Витебск, Belarus 04:04:18.17 5:48
53 130 53 18 ЕВГЕНИЙ ФЕЩЕНОК м M20-29 Витебск, Belarus 04:03:56.69 5:47
54 56 54 19 ИЛЬЯ МАЛЫШКО м M20-29 Гомель, Belarus 04:04:15.44 5:48
64 93 64 22 ЮРИЙ КАМЕНЕВ м M20-29 Гомель, Belarus 04:18:53.69 6:09
65 99 65 23 СТАНИСЛАВ ЖУРАВЛЕВ м M20-29 Гомель, Belarus 04:18:54.83 6:09
66 61 66 21 АЛЕКСЕЙ ФЕНЧЕНКО м M20-29 Поморщина, Belarus 04:18:30.52 6:08
67 139 67 24 РОМАН КРАСНОВ м M20-29 Новополоцк, Belarus 04:22:24.21 6:14
72 80 72 25 ДЕНИС БУРЫЙ м M20-29 Минск, Belarus 04:32:43.28 6:28
77 137 77 26 АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНЯ м M20-29 Житковичи, Belarus 04:40:49.96 6:40
87 196 87 27 АЛЕКСАНДР ОСТРИКОВ м M20-29 Гомель, Belarus 05:04:27.88 7:13
88 179 88 28 РОМАН РОМАНЕНЯ м M20-29 Слуцк, Belarus 05:05:21.73 7:15
94 37 94 29 ПАВЕЛ БУЙЛЕНКОВ м M20-29 Гомель, Belarus 05:14:50.21 7:28
101 96 101 30 ЖЕНЯ ЧЕРНЯВСКИЙ м M20-29 Гомель, Belarus 05:27:05.11 7:46
3 104 3 1 ALIAKSANDR ALIZARCHYK м M30-39 светлогорск, Belarus 03:05:21.12 4:24
4 82 4 2 ВИТАЛИЙ ВОРОНОВ м M30-39 Минск, Belarus 03:07:31.90 4:27
7 1 7 3 ВИКТОР НЕЖЕЛЬСКИЙ м M30-39 Бобруйск, Belarus 03:12:57.65 4:35
12 111 12 4 ЕВГЕНИЙ ШУНКЕВИЧ м M30-39 Минск, Belarus 03:19:56.45 4:45
14 44 14 5 ВЯЧЕСЛАВ КАРТАШЕВ м M30-39 Минск, Belarus 03:27:22.75 4:55
16 55 16 6 ВИКТОР КУЗЬМИН м M30-39 Брест, Belarus 03:31:02.18 5:01
20 19 20 7 ВАСИЛИЙ ДЕГТЕРЁВ м M30-39 Минск, Belarus 03:35:00.53 5:06
21 124 21 8 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ м M30-39 Лида, Belarus 03:35:41.44 5:07
30 40 30 9 ULADZIMIR LIASHCHYNSKI м M30-39 Гомель, Belarus 03:42:11.13 5:16
36 70 36 11 САША ПОБЕДИНСКИЙ м M30-39 Гомель, Belarus 03:47:35.46 5:24
38 52 38 10 АЛЕКСЕЙ ДРОЗД м M30-39 Мозырь, Belarus 03:47:14.84 5:24
39 100 39 12 ДЕНИС ПОБОЛОВЕЦ м M30-39 Гомель, Belarus 03:49:15.91 5:27
42 185 42 13 ВЛАДИМИР ЧЕРНОШЕЙ м M30-39 Речица, Belarus 03:51:11.39 5:29
47 6 47 14 НИКОЛАЙ ТУРИН м M30-39 Kobrin, Belarus 03:55:34.80 5:35
49 105 49 15 SIARHEI MAKARSKI м M30-39 Минск, Belarus 04:00:08.33 5:42
51 18 51 16 ПЕТР ДРУТЬ м M30-39 Гродно, Belarus 04:01:19.82 5:44
55 117 55 17 МАКСИМ САКОВСКИЙ м M30-39 Гомель, Belarus 04:05:34.14 5:50
58 151 58 18 ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ м M30-39 Ельск, Belarus 04:07:35.50 5:53
59 194 59 19 АРТЁМ ЛИПКО м M30-39 Брест, Belarus 04:09:49.75 5:56
60 121 60 20 ПАВЕЛ ЕЖ м M30-39 Минск, Belarus 04:12:08.39 5:59
62 36 62 21 АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО м M30-39 Мозырь, Belarus 04:13:32.10 6:01
68 101 68 22 ЮРИЙ КУРАТНИК м M30-39 П.Красное Минская обл., Молодеченский р-н. 04:22:23.47 6:14
69 76 69 23 АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ м M30-39 Гомель, Belarus 04:23:31.44 6:15
82 30 82 24 МАКСИМ ЛИТАШОВ м M30-39 Минск, Belarus 04:48:39.16 6:51
85 5098 85 26 ВАСИЛИЙ ЯДРИЩЕВ м M30-39 Гомель, Belarus 04:54:59.61 7:00
86 200 86 25 КОНДРАТЕНКО СЕРГЕЙ м M30-39 Гомель, Belarus 04:53:36.83 6:58
91 148 91 27 ВИКТОР КЕДРОВСКИЙ м M30-39 Гомель, Belarus 05:12:33.62 7:25
97 141 97 28 ИЛЬЯ БОРЩЕВСКИЙ м M30-39 Гомель, Belarus 05:20:44.19 7:37
98 173 98 29 МАКСИМ КОРБУТ м M30-39 Гомель, Belarus 05:20:49.07 7:37
99 71 99 30 ДЕНИС ЧЕРНОВ м M30-39 Гомель, Belarus 05:26:22.62 7:45
105 122 105 31 СЕРГЕЙ ТУРКЕНИЧ м M30-39 Гомель, Belarus 06:07:20.77
6 62 6 1 ВЛАДИМИР ДЕНИСЕНКО м M40-49 г. Добруш, Belarus 03:11:26.33 4:33
8 186 8 2 АЛЕКСАНДР ВИШНЯКОВ м M40-49 Бобруйск, Belarus 03:14:15.57 4:37
10 116 10 3 ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ м M40-49 Минск, Belarus 03:17:45.93 4:42
24 75 24 4 ВИКТОР ЯСЮЧЕНКО м M40-49 Витебск, Belarus 03:35:30.54 5:07
28 29 28 5 ЕВГЕНИЙ КОНДАКОВ м M40-49 Гродно, Belarus 03:41:57.17 5:16
31 5 31 7 ULADZIMIR ASTAPAU м M40-49 Гомель, Belarus 03:42:27.43 5:17
34 164 34 6 АЛЕКСЕЙ ПОЛИЩУК м M40-49 Гомель, Belarus 03:42:04.69 5:16
45 28 45 8 НИКОЛАЙ ЩЕБЛЕЦОВ м M40-49 витебск, Belarus 03:53:34.95 5:33
56 160 56 9 АЛЕКСАНДР ПАТЛИС м M40-49 Минск, Belarus 04:03:52.04 5:47
57 107 57 10 ДМИТРИЙ ПОДЛОБКО м M40-49 Гомель, Belarus 04:03:52.35 5:47
75 132 75 11 SIARHEI KOVAL м M40-49 Гомель, Belarus 04:38:19.78 6:36
78 54 78 12 ВЛАДИМИР СМИРНОВ м M40-49 Мозырь, Belarus 04:42:05.54 6:42
83 199 83 13 ПРИЩЕПОВ ОЛЕГ м M40-49 Гомель, Belarus 04:49:26.88 6:52
95 143 95 14 SIARHEI VASIUKOVICH м M40-49 Minsk, Belarus 05:15:33.88 7:29
104 41 104 15 ЮРИЙ ПОПОВ м M40-49 Минск, Belarus 06:02:29.27
5 46 5 1 ЮРИЙ СОЛОДКИЙ м M50-59 Минск, Belarus 03:08:56.38 4:29
9 15 9 2 НИКОЛАЙ ВОЛОДЧЕНКО м M50-59 минск, Belarus 03:15:28.11 4:38
18 67 18 3 ОЛЕГ ВОЛОТОВСКИЙ м M50-59 ГОМЕЛЬ, Belarus 03:32:17.35 5:02
63 171 63 4 ГЕННАДИЙ ВАСЮКЕВИЧ м M50-59 Тверь, Russia 04:18:51.60 6:09
102 175 102 5 ДМИТРИЙ ТИМАШКОВ м M50-59 Минск, Belarus 05:46:23.21 8:13
23 8 23 1 ВЛАДИМИР КАЛИНКОВ м M60+ Гомель, Belarus 03:36:13.69 5:08
32 166 32 2 ИВАН ШИНКАРЕВ м M60+ Гомель, Belarus 03:44:11.44 5:19
70 149 70 3 ВИКТОР РЯБУШЕВ м M60+ Жодино, Belarus 04:26:31.92 6:20
74 20 74 4 ВЛАДИМИР МИШЕНЬКИН м M60+ Минск, Belarus 04:38:18.71 6:36
93 94 93 5 ИГОРЬ БИЗЮК м M60+ Минск, Belarus 05:16:24.18 7:30
1 3183 1 ИЛЬЯ СЛАВЕНСКИЙ м ОМОН 00:19:15.98 3:04
2 4829 2 АНДРЕЙ АНИСИМОВ м СОЖ 00:19:34.00 3:07
3 3004 3 ВАДИМ СТАРОСТЕНКО м Рысь 00:19:58.86 3:11
4 3239 4 ТЕРЕШОНОК ВЛАДИСЛАВ м УОР 00:20:20.34 3:14
5 3118 5 НИКОЛАЙ МАНЬКО м УО "ГГПЛЖТ" 00:20:31.46 3:16
6 1579 6 КИРИЛЛ ПЕТРОВСКИЙ м ГОЦОР 00:20:35.92 3:17
7 2411 7 АЛЕКСАНДР САЧЕНКО м Динамо 00:20:36.87 3:17
8 4726 8 м 00:20:40.23 3:17
9 4793 9 АРТЕМ ТОЧКА м СДЮШОР № 2 00:21:16.86 3:23
10 3226 10 СТАНИСЛАВ СТАРОВОЙТОВ м УОР 00:21:21.28 3:24
11 1280 11 АЛЕКСАНДР ЧУЕШОВ м ГГПТК эл-ки 00:21:26.90 3:25
12 3228 12 КИРИЛЛ ШОРОП м УОР 00:21:04.84 3:21
13 3006 13 АЛЕКСЕЙ АМЕЛЬЧЕНКО м УО "ГГУОР" 00:21:38.12 3:27
14 1952 14 АЛЕКСАНДР БУСЕЛ м Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:21:31.83 3:26
15 3005 15 КИРИЛЛ ЧЕРЕУХИН м УО "ГГУОР" 00:21:32.03 3:26
16 1580 16 АЛЕКСЕЙ ХОРТ м ГОЦОР 00:21:36.86 3:26
17 4970 17 ЯН БУТКОВСКИЙ м СШ № 8 00:21:39.30 3:27
18 1801 18 МАКСИМ ШЛЯГО м БелГУТ 00:22:02.11 3:30
19 4215 19 ВАНЯ ЮДЕНКО м ДЮСШ 00:22:27.65 3:34
20 3229 20 ДАВИД ПИЩАЛО м УОР 00:22:37.04 3:36
21 3305 21 МАКСИМ МАЛАШЕНКО м УО "ГГУОР" 00:22:51.61 3:38
22 1669 22 ОЛЕГ КАНАШ м ГГУ им. Ф. Скорины 00:22:52.69 3:38
23 5274 23 СЕРГЕЙ ПОДЛОБНИКОВ м филиал "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго" 00:22:56.52 3:39
24 3233 24 ЕГОР КОСАРЕВ м УОР 00:22:54.08 3:39
25 2031 25 ДМИТРИЙ БЛАЩУК м ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:22:38.83 3:36
26 3315 26 АЛЕКСЕЙ РАЙЛЯНУ м УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:10.45 3:41
27 3323 27 ПАВЕЛ ВАСИЛЕНКО м УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:10.90 3:41
28 2155 28 ВИТАЛИЙ ЩУЧКА м МГПУ 00:23:17.20 3:42
29 2611 29 ИЛЬЯ ХОЛОДОВ м Лицей МЧС 00:23:57.88 3:49
30 1911 30 АРТЁМ ГРИГОРОВИЧ м Без клуба 00:23:58.17 3:49
31 1128 31 ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ м БелГУТ 00:23:36.78 3:45
32 1954 32 ВИТАЛИЙ ХАРИТОНОВ м Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:23:39.55 3:46
33 4114 33 м 00:23:44.80 3:47
34 3314 34 ЮРИЙ РАЙЛЯНУ м УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:23:47.26 3:47
35 2609 35 НИКОЛОАЙ АНДРУШКЕВИЧ м Лицей МЧС 00:24:09.47 3:51
36 1242 36 СЕРГЕЙ МАРГЕЛОВ м Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 00:23:36.10 3:45
37 2147 37 ОЛЕГ ДОЛИЧЕВ м МГПУ 00:24:01.50 3:49
38 1808 38 ДМИТРИЙ КЕБИКОВ м Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:23:49.14 3:47
39 1953 39 ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ м Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:24:27.17 3:53
40 4654 40 ВЛАДИСЛАВ ЦЫГАНКОВ м ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:24:20.05 3:52
41 2213 41 АЛЕКСАНДР БАДЕКО м ГГТУим.П.О.Сухого 00:23:48.24 3:47
42 3941 42 ИЛЬЯ ЛАВОРЕНКО м ГУО "Средняя школа №4 г.Калинковичи" 00:24:32.15 3:54
43 1955 43 ДМИТРИЙ ШАХЛЕВИЧ м Вышкомонтажное управление РУП "Белоруснефть" 00:24:39.86 3:55
44 1699 44 м 00:24:20.25 3:52
45 1700 45 м 00:24:20.55 3:52
46 1098 46 ДЕНИС БАЛЕЕВСКИХ м БелГУТ 00:24:01.82 3:49
47 1164 47 ПАВЕЛ НАБОК м БелГУТ 00:24:16.00 3:52
48 2375 48 АНДРЕЙ СОМОВ м Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:24:54.55 3:58
49 4119 49 м 00:23:48.46 3:47
50 4650 50 АНАТОЛИЙ ЛОБАН м ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:24:52.12 3:57
51 1153 51 ИГОРЬ МАКЕЕНКО м БелГУТ 00:24:27.18 3:53
52 2007 52 ВАСИЛИЙ ГЛУХОТОРЕНКО м МЧС 00:24:37.71 3:55
53 1740 53 АЛЕКСАНДР СИВАЧЕНКО м ГОУ МЧС 00:25:01.73 3:59
54 3541 54 ДМИТРИЙ ЛИТВИНЕНКО м УО "ГГУОР" 00:25:01.65 3:59
55 3232 1 ВИКТОРИЯ МАКАРЕВИЧ ж УОР 00:24:44.61 3:56
56 2377 55 СЕРГЕЙ ЯРЕЦ м Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:25:08.07 4:00
57 1142 56 ИЛЬЯ КЕШКО м БелГУТ 00:25:00.82 3:59
58 4193 57 БАХТИЯР МАТМУРАТОВ м Детская школа искусств 00:24:43.31 3:56
59 3939 58 ЕГОР БОНДАРЬ м ГУО "Средняя школа №4 г.Калинковичи" 00:25:13.15 4:01
60 2276 59 ДМИТРИЙ ДОМАННИКОВ м Нет 00:25:16.41 4:01
61 3316 60 ВЛАДИСЛАВ КУЦЕНКО м УО "Хойникский государственный профессиональный лицей" 00:25:24.42 4:02
62 1274 61 МАКСИМ ПРОСЯННИКОВ м ГГПТК эл-ки 00:25:15.46 4:01
63 3550 62 ПАВЕЛ КАРАНДА м -, US 00:25:22.92 4:02
64 1156 63 ДМИТРИЙ МАТВЕЕНКО м БелГУТ 00:24:56.55 3:58
65 1502 64 ЭДУАРД СЕЛЕЦКИЙ м Хойникский район 00:25:08.17 4:00
66 3234 65 НИКОЛАЙ КАЗАК м УОР 00:25:24.77 4:03
67 3235 66 ЗАХАР БОНДАРЬ м УОР 00:25:25.77 4:03
68 4436 67 ЮРИЙ АНТОНОВ м МГПК 00:24:26.04 3:53
69 5136 68 АРТЕМ ПИНЧУК м УО "Калинковичский ГПАТ лицей" 00:25:30.14 4:03
70 4797 69 НИКИТА ВОРОБЬЕВ м СДЮШОР № 3 00:25:33.12 4:04
71 1805 70 ЕГОР КАЛЕНИК м Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:38.93 4:05
72 1505 71 ЛИСИЦИН СЕРГЕЙ м -, US 00:25:42.55 4:05
73 2506 72 АЛВИН ГРЕЧУХА м ГУО «Средняя школа №57 г.Гомеля» 00:25:36.66 4:04
74 1102 73 РЕНАТ БОРИСЕНОК м БелГУТ 00:25:06.15 4:00
75 1346 74 МАКСИМ МЕДВЕДЕВ м ГомГМУ 00:25:14.29 4:01
76 5094 75 АЛЕКСАНДР ЧВАРКОВ м УВД 00:25:46.63 4:06
77 5069 76 МИХАИЛ НОРИКОВ м УВД 00:25:46.97 4:06
78 1176 77 АНДРЕЙ ПИЛЕЦКИЙ м БелГУТ 00:25:20.81 4:02
79 2030 78 ЕВГЕНИЙ АТРОЩЕНКО м ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:25:46.66 4:06
80 1034 79 СТАНИСЛАВ ЖУКОВ м ГОУ МЧС 00:25:00.76 3:59
81 2032 80 ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ м ЗАО «Гомельский ВСЗ» 00:25:52.58 4:07
82 2351 81 ВЛАДИСЛАВ ЛУПЕЙ м МЧС 00:25:00.89 3:59
83 2585 82 СТАНИСЛАВ ГЛОМОЗДА м МЧС 00:25:01.20 3:59
84 1106 83 ВИКТОР ВАСИЛЕНКО м БелГУТ 00:25:43.45 4:05
85 1814 84 ЕВГЕНИЙ ТАЛИМАНОВ м Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:44.77 4:06
86 3324 85 АЛЕКСАНДР ГЛЕБЕЦ м СОЖ 00:25:50.23 4:07
87 1815 86 ДМИТРИЙ УСАНОВ м Гомельский Государственный Машиностроительный Колледж 00:25:26.03 4:03
88 2019 87 ЕВГЕНИЙ КУЛИЦКИЙ м ОАО "ГМФ "Прогресс" 00:25:06.92 4:00
89 2112 88 ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ м нет 00:25:37.67 4:05
90 3014 89 СЕРГЕЙ ЛОПАТКО м СК Гомсельмаш 00:25:38.09 4:05
91 3015 90 ВИКТОР ШЕВКО м СК Гомсельмаш 00:25:39.44 4:05
92 1665 2 НИНА КОВАЛЬ ж виктория 00:26:02.46 4:09
93 1140 91 АЛЕКСЕЙ КАМИНСКИЙ м БелГУТ 00:25:46.39 4:06
94 2374 92 СЕРГЕЙ БУДНОВ м Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:26:03.79 4:09
95 2376 93 ИГАРЬ СТРИЖАК м Районный отдел по чрезвычайным ситуациям 00:26:03.68 4:09
96 1200 94 СЕРГЕЙ ФЕДОРУК м БелГУТ 00:25:48.60 4:06
97 2584 95 ARTEM SIDOREYKO м лично 00:25:52.40 4:07
98 1256 96 СЕРГЕЙ КРЫШНЕВ м Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:02.62 4:09
99 1404 97 АЛЕКСЕЙ ГАПОНЕНКО м ГомГМУ 00:25:27.56 4:03
100 2395 98 МАКСИМ РАКОВСКИЙ м ГУО «Средняя школа № 54 г.Гомеля» 00:26:01.82 4:08
101 2350 99 ПАВЕЛ ГЕНСИРОВСКИЙ м КЛБ СОЖ 00:26:07.50 4:08
102 4653 100 ВЛАДИСЛАВ ЦУРКО м ООСиТ ГУ»СДЮШОР №2» 00:26:14.87 4:10
103 3535 101 МАРК МИЛОШЕВИЧ м -, US 00:25:47.90 4:06
104 3543 102 ДЕНИС ЧИЖИК м -, US 00:25:57.53 4:08
105 1253 103 КИРИЛЛ ДОМАШ м Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:11.66 4:10
106 3545 104 АЛЕКСЕЙ ДУШКОВ м -, US 00:26:00.90 4:08
107 1483 105 ДМИТРИЙ РАСПОПОВ м ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:25:49.47 4:06
108 4459 106 СЕРГЕЙ ЛАРЧЕНКО м ММЗ 00:26:17.08 4:11
109 2456 107 АНДРЕЙ КАЗИМИРОВ м ГУО "СШ № 5 г. Добруша" 00:26:07.04 4:09
110 1473 108 АНАТОЛИЙ КОШМАР м ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:25:52.89 4:07
111 4813 109 АНАТОЛИЙ ШОРОП м СДЮШОР № 3 00:26:24.05 4:12
112 2508 110 АЛЕКСАНДР КОТЯГОВ м ГУО «Средняя школа №57 г.Гомеля» 00:26:24.53 4:12
113 1490 111 ВЛАДИСЛАВ ХОРОШКО м ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:26:02.03 4:08
114 3306 3 ОКСАНА ВИКТОРОВИЧ ж УО "ГГУОР" 00:26:08.47 4:09
115 1178 112 ВЛАДИСЛАВ ПОЛЕЩУК м БелГУТ 00:25:57.94 4:08
116 1005 113 ПАВЕЛ КОВАЛЬЧУК м ГГПАТЛ 00:26:16.34 4:11
117 1470 114 КОНСТАНТИН ДАВЫДЕНКО м ГУ "ДЮСШ Хойникского района" 00:26:06.33 4:09
118 1205 115 АНДРЕЙ ЧЕПЕГО м БелГУТ 00:26:04.68 4:09
119 3477 116 ДЕНИС ЛУКЬЯНЦЕВ м УО "Гомельский государственный профессиональный технологический лицей" 00:26:37.02 4:14
120 2066 117 РЕНАТ КРУТАЛЕВИЧ м ГУО «Средняя школа №34 г.Гомеля» 00:26:40.45 4:15
121 2069 118 ПАВЕЛ БАДЕХА м ГУО «Средняя школа №34 г.Гомеля» 00:26:41.54 4:15
122 1126 119 РОМАН ЖИГАРЬ м БелГУТ 00:25:37.59 4:05
123 1104 120 ИЛЬЯ БРАНТЮКОВ м БелГУТ 00:26:13.63 4:10
124 4733 4 СВЕТЛАНА МОКЛЯК ж Петриковское РАЙПО 00:25:47.12 4:06
125 3287 121 АЛЕКСЕЙ ГОНЧЕРОВ м филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:16.48 3:52
126 3294 122 ВЛАДИСЛАВ ПАНАСЕВИЧ м филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:15.43 3:52
127 3237 5 ОЛЬГА АСТАПОВИЧ ж УОР 00:26:32.50 4:13
128 3293 123 НИКИТА КРАВЧЕНКО м филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:16.33 3:52
129 3328 6 ТАТЬЯНА ИГНАТЕНКО ж УО "ГГУОР" 00:26:32.81 4:13
130 1103 124 ДМИТРИЙ БОРОДИН м БелГУТ 00:26:24.65 4:12
131 1185 125 ДМИТРИЙ РЕПИКОВ м БелГУТ 00:26:20.91 4:11
132 1266 126 КИРИЛЛ ГАНГАЛО м ГГПТК эл-ки 00:26:48.95 4:16
133 4796 127 КИРИЛЛ АНДРОПОВ м СДЮШОР № 3 00:26:11.33 4:10
134 1263 128 ПАВЕЛ РЕУТОВ м Гомельский колледж-филиал учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" 00:26:57.84 4:17
135 2113 129 АРТЁМ АНТИПОВ м нет 00:26:21.74 4:12
136 3224 130 ЖАДЬКО ВЛАДИМИР м ЦОР 00:26:59.56 4:18
137 3540 131 АЛЕКСЕЙ ГВОЗДЬ м УО "ГГУОР" 00:27:01.15 4:18
138 4817 132 ВЛАДИСЛАВ ВОРОНЕЦ м СДЮШОР № 4 00:26:03.32 4:09
139 1009 133 ЕЛИЗАР МУРАШКИНЦЕВ м ГГПАТЛ 00:27:00.66 4:18
140 2629 134 АЛЕКСАНДР ЦАПАЛОВ м ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» 00:26:38.76 4:14
141 4104 135 ИВАН ЩЕТЬКО м ГУО «Средняя школа №1 г.п.Октябрьский им.А.Р. Соловья» 00:26:01.83 4:08
142 1096 136 АРТЕМ АНДРЕЮК м БелГУТ 00:27:07.01 4:19
143 1225 137 ЕВГЕНИЙ ДУЧЕНКО м Гомельский филиал УГЗ МЧС РБ 00:26:43.98 4:15
144 2142 7 ДИАНА РАБКОВА ж ЦОР 00:26:44.89 4:15
145 2373 138 ДМИТРИЙ КОВАЛЕНКО м ОАО "РМЗ" 00:26:40.85 4:15
146 1403 139 ЮРИЙ СЕРГЕЕВ м ГомГМУ 00:26:49.44 4:16
147 2141 140 АЛЕКСАНДР КОЗИК м лично 00:26:35.75 4:14
148 3286 141 АРТЕМ ВОЛКОВИЧ м филиал ГГДСК УО РИПО 00:24:38.28 3:55
149 3119 142 ЕВГЕНИЙ ДЕМЬЯНКОВ м УО "ГГПЛЖТ" 00:25:48.07 4:06
150 1035 8 ПАВЕЛ ГАВРИЛЕНКО ж ГГУ им. Ф.Скорины 00:26:59.43 4:18
151 2190 143 АЛЕКСАНДР ФИСЮК м ГГТУим.П.О.Сухого 00:26:36.93 4:14
152 1238 144 ФЁДОР ДУДИЧ м Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси 00:25:30.24 4:03
153 3680 145 АНАТОЛИЙ ПАПРУГА м ГУ "Октябрьский ФСК" 00:27:12.58 4:20
154 1656 146 ЛЕКСАНДР СТОЛЕТОВ м ГУ "РСДЮШОР" 00:26:34.17 4:14
155 1552 147 СЕРГЕЙ КУРИЛОВИЧ м Zhitkovichi Run 00:25:54.48 4:07
