Main Content

BeautyRun 2018 г.

Место № участника Место м/ж Место по возр. группе Имя Фамилия Пол Год рождения Возрастная группа Команда/клуб Город, Страна Итоговое время Среднее время на км
1 1419 1 ТАТЬЯНА ШАБАНОВА ж УОР, Бобруйск 00:06:23.94 3:12
2 2131 2 СВЕТЛАНА КУРГАНСКАЯ ж Аматар, Минск 00:06:43.50 3:22
3 105 3 ANNA LETUN ж Аматар, Минск 00:06:47.96 3:24
4 1594 4 ИННА ЯКШЕВИЧ ж Гроднооблспорт, Гродно 00:06:53.07 3:27
5 1537 5 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ж БГУФК, Минск 00:06:59.58 3:30
6 2093 6 ИНЕССА САЛЬКЕВИЧ ж СДЮШОР Нафтан, Новополоцк 00:07:01.60 3:31
7 797 7 ОЛЬГА ШЕВЧУК ж нет, Минск 00:07:18.86 3:40
8 1329 8 KATERINA RUSAK ж Аквастарс, Брест 00:07:29.01 3:45
9 1414 9 СВЕТЛАНА ГУЛЕВИЧ ж Минск 00:07:47.12 3:54
10 1225 10 АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВА ж СДЮШОР №2, ГРОДНО 00:07:58.60 4:00
11 287 11 НАТАЛЬЯ РОГАЧ ж Юность, Минсе 00:07:58.68 4:00
12 1755 12 ПОЛИНА БЕЛЯЕВА ж yes, Минск 00:07:59.64 4:00
13 1767 13 ЛЕРА ВЕЛЬКО ж БГУФК, минск 00:08:03.70 4:02
14 1017 14 ОЛЬГА КОСТЮЧЕНКО ж Волат, Минск 00:08:04.10 4:03
15 1866 15 ДАРЬЯ ДУБЧУК ж РГУОР, Минск 00:08:07.02 4:04
16 90 16 ИРИНА ПИНЬКОВСКАЯ ж run, минск 00:08:15.87 4:08
17 737 17 МАРИЯ ГРАМОВИЧ ж Лично, Минск 00:08:16.76 4:09
18 770 18 ВЕРОНИКА ТЕЛЮК ж БГТУ, Минск 00:08:22.59 4:12
19 1876 19 ВАЛЕРИЯ БОНДАРЕНКО ж РГУОР, Минск 00:08:23.89 4:12
20 1906 20 ТАТЬЯНА ДОДЬ ж Минск 00:08:26.21 4:14
21 1951 21 ВИКТОРИЯ МАКАРЕВИЧ ж БГУФК, Минск 00:08:28.66 4:15
22 635 22 КРИСТИНА НАЗАРОВА ж Личная, аг.Петришки 00:08:38.66 4:20
23 1954 23 ПОЛИНА ГРИБ ж БГУФК, Минск 00:08:41.09 4:21
24 1852 24 ИРИНА МАРЧУК ж КЛБ Аматар, г.Минск 00:08:42.49 4:22
25 121 25 ЕКАТЕРИНА ЛЯХОВА ж Жодино 00:08:42.75 4:22
26 1310 26 АНАСТАСИЯ АБРОМЧИК ж NRC, Минск 00:08:43.90 4:22
26 1310 26 АНАСТАСИЯ АБРОМЧИКк ж NRC, Минск 00:08:43.90 4:22
27 2003 27 ЯНА БАРДАШЕВИЧ ж Физ.лицо, Минск 00:08:45.10 4:23
28 1867 28 ВАЛЕРИЯ КОДЬ ж РГУОР, Минск 00:08:45.58 4:23
29 587 29 АНАСТАСИЯ АКСЕНОВА ж Динамо, Минск 00:08:46.76 4:24
30 1713 30 ПОЛИНА КИРИЛЬЧИК ж Солнышко, Минск 00:08:47.71 4:24
31 1220 31 ДИАНА РУДАЯ ж Атлет, Минск 00:08:48.09 4:25
32 1070 32 ВИКТОРИЯ ЛЕБЕДЬ ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:08:50.32 4:26
33 1810 33 MASHA MAZAKOVA ж no, Minsk 00:08:50.42 4:26
34 1983 34 АННА АЛЕКСЕЕНКО ж Департамент охраны МВД г.Осиповичи, Осиповичи 00:08:56.99 4:29
35 2018 35 ЛАЗОВСКАЯ ТАТЬЯНА ж ППО УЗ "МОКБ", Минск 00:08:59.54 4:30
36 1878 36 АНАСТАСИЯ ПАНТЮШЕНКО ж РГУОР, Минск 00:09:02.10 4:32
37 169 37 СВЕТЛАНА КАСПЕРОВИЧ ж Минск 00:09:03.57 4:32
38 918 38 NATASHA KYDELKO ж Логойская ксдюшор, Логойск 00:09:04.08 4:33
39 1692 39 ALEXANDRA GOROVAYA ж BNTU, Minsk 00:09:06.25 4:34
40 1071 40 АНГЕЛИНА ФЕТКЕВИЧ ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:09:06.81 4:34
41 522 41 КАРИНА СТАХЕЙКО ж бгэу, Минск 00:09:08.02 4:35
42 1868 42 ДАРЬЯ КОЗЛОВСКАЯ ж РГУОР, Минск 00:09:09.71 4:35
43 1650 43 МИЛЕНА РАДКЕВИЧ ж Лично, минск 00:09:12.09 4:37
44 599 44 ИРИНА ЛАГУТИК ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:09:12.81 4:37
45 2044 45 ЮЛИЯ ШАЛОНЬКО ж ГУ «РКМЦ»УД П РБ, Минск 00:09:14.70 4:38
46 1873 46 ЕЛИЗАВЕТА ЯНУШЕВСКАЯ ж РГУОР, Минск 00:09:15.76 4:38
47 2157 47 МАРИНА АКСЕНОВА ж Национальная школа красоты, Минск 00:09:15.99 4:38
48 1776 48 НАДЕЖДА КУРИЛО ж Minsk Run, Минск 00:09:17.81 4:39
49 1779 49 ЯНА КЛЁЦКИНА ж Minsk Run, Minsk 00:09:17.87 4:39
50 1574 50 ЕКАТЕРИНА МИЕЗЕ ж ВГТУ, Витебск 00:09:21.07 4:41
51 1432 51 ЛЮДМИЛА БОРЕЙКО ж Skyline, Минск 00:09:22.92 4:42
52 747 52 АЛЕКСАНДРА МИХНОВЕЦ ж Бгту, Брест 00:09:24.33 4:43
53 1865 53 КАМИЛЛА ДРОЗД ж РГУОР, Минск 00:09:26.83 4:44
54 466 54 МАРИНА МАВУ ж ДЮСШ, Полоцк 00:09:27.80 4:44
55 992 55 ВИКТОРИЯ ШАНЦЕВА ж Одиночка, Минск 00:09:28.69 4:45
56 1871 56 ИЛОНА ФЕЙ ж РГУОР, Минск 00:09:29.84 4:45
57 1529 57 ДАША СОРОКИНА ж Нет, Аг.Борковичи 00:09:30.30 4:46
58 505 58 АНАСТАСИЯ КУРАКЕВИЧ ж Биатлон, Минск 00:09:31.95 4:46
59 1698 59 ДАРЬЯ ЕРАШЕВИЧ ж Мечта, Минск 00:09:32.88 4:47
60 456 60 ALINKA KARATCHENIA ж Minsk, Minsk 00:09:32.95 4:47
61 1502 61 ВИКТОРИЯ ВАЙТЕХОВСКАЯ ж Terra, Минск 00:09:33.01 4:47
62 488 62 ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВА ж Индивидуально, Минск 00:09:34.40 4:48
63 1264 63 СВЕТЛАНА ШИШ ж Минск, Минск 00:09:35.87 4:48
64 1378 64 КРИСТИНА МИХНЕВИЧ ж ., Слуцк 00:09:36.52 4:49
65 895 65 IRINA ZHUKOVA ж N-Fit, Logoisk 00:09:37.04 4:49
66 835 66 ТАТЬЯНА СИДОРЕНКО ж --, Жлобин 00:09:37.06 4:49
67 847 67 ВИКА ЖУРАВЛЕВА ж Легенда-НемигаНорд, Сосновая 00:09:37.64 4:49
68 1437 68 ЮЛИЯ ДРАНИЦА ж Нет, Минск 00:09:38.18 4:50
69 1488 69 ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВА ж Минск 00:09:38.80 4:50
70 1804 70 АНАСТАСИЯ РОПОТ ж нет, Минск 00:09:38.85 4:50
71 1896 71 ВИКТОРИЯ СИЛИЧ ж Stay_Box, Минск 00:09:39.71 4:50
72 1869 72 ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВСКАЯ ж РГУОР, Минск 00:09:40.20 4:51
73 962 73 ДАРЬЯ ТОВПЕНЕЦ ж Минск 00:09:41.85 4:51
74 1979 74 ИЛОНА ПОЧТАЛЕНКО ж Аматор, Минск 00:09:42.39 4:52
75 718 75 ИОЛАНТА ЩЕЛКУНОВА ж NRC, Минск 00:09:42.66 4:52
76 1554 76 ЛЕРА СМИРНОВА ж лера, миск 00:09:42.68 4:52
77 318 77 ANASTASIA RAZOVSKAY ж IRUN, Brest 00:09:43.26 4:52
78 703 78 АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬКОВА ж Могилёв, Могилёв 00:09:43.44 4:52
79 174 79 СОФИЯ ФЕДОРЕНКО ж МГУП, Могилев 00:09:43.65 4:52
80 975 80 ЕКАТЕРИНА ВОЙТОВА ж Пухля, Минск 00:09:43.77 4:52
81 316 81 ANNA SNITKO ж IRUN, Brest 00:09:44.25 4:53
82 1924 82 ВАЛЕРИЯ БАРКОВСКАЯ ж Атлет, Минск 00:09:44.26 4:53
83 1335 83 МАРИЯ НЕКРАСОВА ж собственная команда из одного человека, минск 00:09:45.51 4:53
84 1610 84 КРИСТИНА ЛЕВАШКЕВИЧ ж нет, минск 00:09:45.77 4:53
85 2063 85 ПОЛИНА КАРПОВИЧ ж ., Минск 00:09:46.26 4:54
86 1146 86 ВИКТОРИЯ ЖУКОВСКАЯ ж Минск 00:09:48.10 4:55
87 1974 87 АНАСТАСИЯ ОВЧИННИКОВА ж Минск 00:09:48.82 4:55
88 2040 88 ДАРЬЯ РУТА ж Кобрин 00:09:52.26 4:57
89 498 89 ДИАНА КАКОРИНА ж Лично, Полоцк 00:09:53.88 4:57
90 496 90 ВАЛЕРИЯ ИСАЧЕНКО ж Лично, Полоцк 00:09:53.92 4:57
91 658 91 ГАЛИНА АВРУТИНА ж Весенние, Минск 00:09:54.70 4:58
92 446 92 ЛЮДМИЛА ЕРМАКОВА ж Нет, Минск 00:09:55.08 4:58
93 596 93 БОЖЕНА КОЗЕЛ ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:09:56.76 4:59
94 1079 94 АЛЕКСАНДРА МИЖИГУРСКАЯ ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:09:57.41 4:59
95 595 95 ПОЛИНА ИВАНОВА ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:09:58.67 5:00
96 915 96 KATYA BOBOEVA ж Логойская ксдюшор, Logoisk 00:09:59.35 5:00
97 1093 97 IRINA KRUGLENYA ж Логойская ксдюшор, Логойск 00:09:59.36 5:00
98 785 98 АННА МЫСЮТИНА ж Бгту, Минск 00:10:00.15 5:01
99 1781 99 VOLHA AHARODNIKAVA ж Minsk 00:10:00.20 5:01
100 1477 100 АНАСТАСИЯ ЖИДИС ж Минский радиотехнический колледж, Минск 00:10:00.98 5:01
101 33 101 АНАСТАСИЯ ФАЛЕЙ ж Yes, Минск 00:10:01.60 5:01
102 1145 102 ОЛЬГА ЕГОРОВА ж принцесса спорта, Минск 00:10:01.96 5:01
103 535 103 ЕЛЕНА ГАЕВСКАЯ ж нет команды, Минск 00:10:03.89 5:02
104 1836 104 ЕЛЕНА РУДА ж Streamline, Минск 00:10:05.38 5:03
105 487 105 MARINA POVAD ж MKTS, Minsk 00:10:06.31 5:04
106 1098 106 ТАТЬЯНА МИЩЕНКОВА ж ДЮСШ Полоцк, Полоцк 00:10:07.57 5:04
107 1649 107 АНАСТАСИЯ БЫЛИЦКАЯ ж OC Silwan Liuks, Минск 00:10:08.58 5:05
108 1503 108 ЕКАТЕРИНА ОСАДЧАЯ ж СДЮШОР Буревестник, Минск 00:10:09.38 5:05
109 1501 109 АНАСТАСИЯ ОСАДЧАЯ ж Сдюшор Буревестник, Минск 00:10:09.39 5:05
110 2019 110 ТАРАСОВА ОЛЬГА ж ППО УЗ "МОКБ", Минск 00:10:09.64 5:05
111 1380 111 КСЕНИЯ ИВАШКЕВИЧ ж ., Минск 00:10:10.56 5:06
112 3 112 СВЕТЛАНА ЖИГУНОВА ж РГУОР, Минск 00:10:10.60 5:06
113 2 113 ЛЮБОВЬ СКОРОХОДОВА ж РГУОР, Минск 00:10:10.61 5:06
114 906 114 ЛЕНА ЮСКОВЕЦ ж Аматар, Минск 00:10:10.79 5:06
115 1636 115 ОЛЬГА ГЛАДКАЯ ж Минск 00:10:11.09 5:06
116 2120 116 ТАТЬЯНА ШКУТНИК ж Персональная, Минск 00:10:11.42 5:06
117 2127 117 ВАЛЕНТИНА ГУКАЛОВА ж Grantello, Минск 00:10:11.56 5:06
118 1457 118 КРИСТИНА КАШКАН ж Минск 00:10:11.73 5:06
119 987 119 ЗЫКОВА НАТАЛЬЯ ж Coswick, Заславль 00:10:11.93 5:06
120 2042 120 АННА ДАШКЕВИЧ ж ОАО"ПРОМСВЯЗЬ", Минск 00:10:12.50 5:07
121 2087 121 АННА СИДОРЧИК ж Клуб находчивых, Минск 00:10:13.52 5:07
122 1132 122 АННА СМОЛЯК ж 1, минск 00:10:14.46 5:08
123 1739 123 ВИКТОРИЯ ЦУХЛО ж БГУФК, Минск 00:10:14.64 5:08
124 1262 124 MARIA STANKEVICH ж MSLU, Минск 00:10:15.16 5:08
125 2043 125 АЛЕКСАНДРА ДАШКЕВИЧ ж ОАО"ПРОМСВЯЗЬ", Минск 00:10:15.86 5:08
126 1215 126 НАСТЯ ТЕТЕРА ж Rust, Дрогичин 00:10:16.00 5:09
127 1117 127 ЮНА ЖУКОВА ж Легенда, Минск 00:10:16.48 5:09
128 2200 128 САБИНА НЕМАТОВА ж лично, Минск 00:10:17.07 5:09
129 1736 129 INGA SILINA ж Заславль, Заславль 00:10:17.19 5:09
130 1452 130 ЮЛИЯ СУХОДОЛЬСКАЯ ж Одна, Минск 00:10:17.54 5:09
131 2121 131 ANZHELIKA HUTSAVA ж A-class, Minsk 00:10:17.85 5:09
132 1722 132 АЛИНА ПУПКЕВИЧ ж ДЮСШ 3, Молодечно 00:10:17.93 5:09
133 736 133 ОЛЬГА ПАНТЕЛЕЙ ж Борисов 00:10:18.44 5:10
134 735 134 АЛЕКСАНДРА СУШКО ж ДЮСШ 3, Молодечно 00:10:18.49 5:10
135 1993 135 АНГЕЛИНА ВАСИЛЕНКО ж Знич, Минск 00:10:18.61 5:10
136 2023 136 РАЛОВЕЦ АЛЕКСАНДРА ж ППО УЗ "МОКБ", Минск 00:10:19.07 5:10
137 568 137 АЛЁНА БАРАУЛЯ ж Крупская ДЮСШ, Крупки 00:10:19.55 5:10
138 405 138 ВИКТОРИЯ ЯРИГО ж ОАО "ИНТЕГРАЛ", Минск 00:10:19.93 5:10
139 2104 139 ОЛЬГА САВЧИНА ж Лично, Минск 00:10:20.93 5:11
140 1914 140 ИРА БЕЛАЯ ж БЦЭиТ, Борисов 00:10:21.65 5:11
141 2041 141 МАРГО ГИЧЕВА ж Минск, Минск 00:10:21.78 5:11
142 1837 142 ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВИЧ ж Streamline, Минск 00:10:23.29 5:12
143 1682 143 ЮЛИЯ КИСЛИЦКАЯ ж ДЮШС, Молодечно 00:10:23.34 5:12
144 1763 144 МАРИЯ КОЛЯЧКО ж Клуб, Бобруйск 00:10:23.55 5:12
145 1270 145 МАРИЯ САМАРЕЦ ж МГЛУ, Минск 00:10:24.09 5:13
146 1300 146 ЮЛИЯ САПОНЕНКО ж 13, Минск 00:10:24.23 5:13
147 156 147 АИДА НЕДАЛТОВСКАЯ ж БНП, Островец 00:10:24.33 5:13
148 706 148 ДАРЬЯ БОБКОВА ж Минск 00:10:24.82 5:13
149 315 149 ТАТЬЯНА ШУРКО ж Гимназия#4, Минск 00:10:25.04 5:13
150 301 150 ЕВГЕНИЯ АСТАХОВА-КАПИТАН ж БНП, Минск 00:10:25.21 5:13
151 580 151 ОЛЬГА ВОРОН ж Спортсменки, Минск 00:10:26.42 5:14
152 1768 152 МАРТА БАКУН ж легкая атлетика, минск 00:10:26.57 5:14
153 320 153 ТАТЬЯНА ВАСИЛЕВИЧ ж виктория, минск 00:10:26.83 5:14
154 152 154 ДАРЬЯ ХАРИТОН ж БНП, Молодечно 00:10:26.94 5:14
155 581 155 ЕКАТЕРИНА БАБУК ж Спортсменки, Минск 00:10:27.02 5:14
156 1095 156 КСЕНИЯ КОЗЛОВА ж ДЮСШ Полоцк, Полоцк 00:10:28.64 5:15
157 2036 157 АНАСТАСИЯ ВИШНЕВСКАЯ ж бгпу, минск 00:10:28.97 5:15
158 2109 158 МАРИЯ ЖДАНОВИЧ ж Minskrun, Минск 00:10:29.29 5:15
159 583 159 МИЛАНА ЯКУБОВСКАЯ ж Спортсменки, Минск 00:10:29.55 5:15
160 295 160 АНЖЕЛИКА ШУМЕЙКО ж БНП, Брест 00:10:30.04 5:16
161 1114 161 ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА ж gtb, мозырь 00:10:30.19 5:16
162 1232 162 АННА ГВАЙ ж Внучки Элвиса, Минск 00:10:31.13 5:16
163 1773 163 КАТЕРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ ж Бгму, Минск 00:10:31.65 5:16
164 1831 164 ЕКАТЕРИНА ДАЙНЕКО ж Streamline, Минск 00:10:31.93 5:16
165 479 165 ВИКТОРИЯ КЛЕБАНОВИЧ ж виктория, Минск 00:10:32.89 5:17
166 551 166 ULY MEL ж Reforma, Minsk 00:10:33.02 5:17
167 310 167 НАТАЛЬЯ АЗОВСКАЯ ж БГТУ, Минск 00:10:36.09 5:19
168 1056 168 ЮЛИЯ СОРОКО ж нет, Минск 00:10:38.46 5:20
169 411 169 INNA EL-REFAI ж Yulina, Минск 00:10:39.10 5:20
170 420 170 ДАРЬЯ УСТИНОВИЧ ж Без клуба, Минск 00:10:39.35 5:20
171 1259 171 АЛЁНА РОДЕВИЧ ж Минск 00:10:40.04 5:21
172 951 172 MARIA DASHKEVICH ж Гимназия номер 4, Минск 00:10:40.10 5:21
173 824 173 ЕЛЕНА ФЕЩЕНКО ж БГУ, Минск 00:10:40.13 5:21
174 1971 174 ВЕРА КЛИМОВА ж Крупки 00:10:40.75 5:21
175 141 175 НАДЕЖДА ШУПЕНЬКО ж БНП 00:10:41.47 5:21
176 1105 176 ЕЛЕНА ДОРОШКЕВИЧ ж Минск 00:10:43.59 5:22
177 2140 177 НАДЗЕЯ РАКАВЕЦ ж Старые Дороги 00:10:43.62 5:22
178 263 178 ВЕРОНИКА МОИСЕЕВА ж ., Минск 00:10:44.21 5:23
179 2029 179 ИННА КАМИНСКАЯ ж минск 00:10:44.64 5:23
180 1367 180 ГЕЙЧАК КАРАДЖАЕВА ж нет, Минск 00:10:44.95 5:23
181 1 181 ОКСАНА ЗЕНЧИК ж Управление образования, Минск 00:10:45.47 5:23
182 2031 182 НАТАЛЬЯ ЦВИРКО ж БГМК, Минск 00:10:45.57 5:23
183 1931 183 ДАРЬЯ ЯКЯН ж БГУКИ, Минск 00:10:45.87 5:23
184 176 184 АНАСТАСИЯ ШИМАН ж "Крепыши", Молодечно 00:10:46.45 5:24
185 675 185 ИРИНА ЯКИВЧУК ж Гувд Мингорисполкома, Минск 00:10:47.02 5:24
186 1523 186 MARIA NASANOVICH ж Минск 00:10:47.61 5:24
187 1607 187 ТАТЬЯНА ТРАПЕЗНИКОВА ж Пеленг-Вымпел, Минск 00:10:47.92 5:24
188 475 188 СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА ж ФСК БГС, Минск 00:10:48.42 5:25
189 1944 189 ВАЛЕРИЯ РАДЮК ж БГТУ, Минск 00:10:48.45 5:25
190 1535 190 ЯНА РУДЧИК ж физический факультет, БГУ 00:10:48.53 5:25
191 59 191 ТАТЬЯНА ПАШКЕВИЧ ж Один), Минск 00:10:48.57 5:25
192 1010 192 МАРИНА КРИЧКО ж b2b-center, Минск 00:10:48.80 5:25
193 1026 193 СИГАЛОВА ТАТЬЯНА ж beauty run 2018, Минск 00:10:48.88 5:25
194 1158 194 ЮЛИЯ КОНОПАЦКАЯ ж БГМУ, Минск 00:10:49.13 5:25
195 1205 195 КЭТРИН ЗАХАРОВА ж БГУ, Глубокое 00:10:49.41 5:25
196 1640 196 АЛЕКСАНДРА ПИЛЮГА ж Пятиборье, Минск 00:10:49.87 5:25
197 598 197 АНАСТАСИЯ ЛИСИЧКИНА ж ДЮСШ профсоюзов, Сморгонь 00:10:50.55 5:26
198 106 198 НАТАЛЬЯ РАВИНСКАЯ ж ВГМУ, Витебск 00:10:51.29 5:26
199 1725 199 АЛИНА ЦВИРКО ж БГУ, Минск 00:10:51.42 5:26
200 1009 200 МАРИЯ КАРАЧУН ж Орион, Минск 00:10:51.55 5:26
201 2091 201 ЯНА МАЗУРКЕВИЧ ж Клуб находчивых, Минск 00:10:52.01 5:27
202 2052 202 АЛЕКСАНДРА ГРЕБЕНЦОВА ж Боровляны, Минск 00:10:52.12 5:27
203 166 203 MARINA KRAVCHENKO ж marina, minsk 00:10:52.18 5:27
204 1112 204 ОЛЬГА ВОЛКОВА-ШПАКОВСКАЯ ж нет, Минск 00:10:52.60 5:27
205 1964 205 МАРИНА ИЗЮМОВА ж Университет, Минск 00:10:53.23 5:27
206 748 206 МАРТА МЕЛЬНИЧЕНОК ж Нет, Минск 00:10:53.52 5:27
207 1711 207 АНАСТАСИЯ КЛИМОВИЧ ж МГПТК ЛП и КЛ, Минск 00:10:54.29 5:28
208 1764 208 ПОЛИНА КОТОВА ж Команда, Минск 00:10:54.95 5:28
209 2020 209 ЛОМАКО ЖАННА ж ППО УЗ "МОКБ", Минск 00:10:54.97 5:28
210 792 210 ЮЛИЯ АДАМЧИК ж Дятлово ДЮСШ, Дятлово 00:10:55.10 5:28
211 1097 211 ИРИНА БРИГИНЕЦ ж ДЮСШ Полоцк, Полоцк 00:10:55.58 5:28
212 722 212 ЛАРИСА ВОЗЖАЕВА ж Нет, Минск 00:10:55.82 5:28
213 1096 213 АНАСТАСИЯ РЕЙСИВЕЦ ж ДЮСШ Полоцк, Полоцк 00:10:56.05 5:29
214 791 214 ОЛЬГА ЗАГДАЙ ж Дятлово ДЮСШ, Дятлово 00:10:56.14 5:29
215 2017 215 ВОЛКОВА ВИКТОРИЯ ж ППО УЗ "МОКБ", Минск 00:10:56.30 5:29
216 427 216 АЛЕСЯ ВОРОНЦОВА ж Без команды, Минск 00:10:56.66 5:29
217 1508 217 ИРИНА СЕРГЕЕВА ж ФСК БГС, Минск 00:10:57.18 5:29
218 48 218 ЮЛИЯ ГРИШИНА ж Сосны, Минск 00:10:57.37 5:29
219 489 219 ЛИАНА ГРИБ ж нету, Минск 00:10:57.49 5:29
220 1047 220 АНГЕЛИНА ШАЛЫШКИНА ж Минск 00:10:58.09 5:30
221 1653 221 DIANA OSTROVA ж Триатл, Минск 00:10:58.28 5:30
222 402 222 ВАЛЕРИЯ РАЗУМОВА ж Виктория, Минск 00:10:58.69 5:30
223 730 223 ЗЛАТА ВОЛОСЕВИЧ ж Виктория, Минск 00:10:58.76 5:30
224 1921 224 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВИЧ ж Олимп, Новополоцк 00:10:58.85 5:30
225 1045 225 КАРИНА БУЕЛЬ ж Минск 00:10:58.87 5:30
226 1572 226 АЛЛА ВОЛЬНИКОВА ж РГУОР, Минск 00:10:59.20 5:30
227 2039 227 АНАСТАСИЯ БОГДАНОВА ж МВД, Минск 00:10:59.33 5:30
228 2045 228 АНАСТАСИЯ ШВАЙКО ж МВД, Минск 00:10:59.39 5:30
229 486 229 ДЕНИС РОМЕЙКО ж лично, Гродно 00:10:59.50 5:30
230 2010 230 АНАСТАСИЯ ЗЯБКИНА ж БГМК, Жодино 00:10:59.64 5:30
231 322 231 ПОЛИНА МЕЛЬНИКОВА ж я, Минск 00:11:00.30 5:31
231 1425 231 ОЛЬГА СОРОКИНА ж sorokina1982, Минск 00:11:00.30 5:31
233 1125 233 НАСТЯ КОРОСТЕЛЁВА ж Один, Минск 00:11:00.59 5:31
234 1705 234 ЮЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧ ж нет, Минск 00:11:00.61 5:31
235 2013 235 ОЛЬГА КАЖУРО ж БГМК, Минск 00:11:00.64 5:31
236 1291 236 АЛЕСЯ МАРДОНОВА ж BeautyRun 2018, Минск 00:11:01.21 5:31
237 1843 237 КАРОЛИНА ПОЛЕЙКО ж Бгуфк, Минск 00:11:01.27 5:31
238 1260 238 АНАСТАСИЯ ГАРНАЯ ж БГУФК, Гомель 00:11:01.32 5:31
239 1286 239 КРИСТИНА НАУМОВИЧ ж БГУФК, Минск 00:11:01.38 5:31
240 404 240 АННА ЯКОБЧУК ж ОАО "ИНТЕГРАЛ", Минск 00:11:02.24 5:32
241 1600 241 ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЙ ж мглу, минск 00:11:03.00 5:32
242 2027 242 VERA STANKEVICH ж don't have one, Minsk 00:11:03.05 5:32
243 1923 243 ЛЮДМИЛА КУЗЬМИЧ ж Нет, минск 00:11:03.23 5:32
244 1733 244 EVELINA SILINA ж Zaslavl, Заславль 00:11:03.33 5:32
245 1376 245 ВИКТОРИЯ ДЕГТЯРЁВА ж Нет, Минск 00:11:04.70 5:33
246 1431 246 АНАСТАСИЯ БОРИСЕНКО ж Псс, Минск 00:11:04.83 5:33
247 1163 247 МАРГАРИТА ТКАЧЁВА ж БелВЭБ, Минск 00:11:05.30 5:33
248 1565 248 АННА РОКИТСКАЯ ж Нет, Минск 00:11:06.11 5:34
249 1287 249 НАТАЛЬЯ МИХАЙЛЕНКО ж БГУФК, Минск 00:11:06.12 5:34
250 1420 250 ЕЛЕНА ХАТКОВСКАЯ ж лично, Минск 00:11:07.15 5:34
251 333 251 ВИКТОРИЯ ДЕМЧУК ж Follow Minsk, Минск 00:11:09.92 5:35
252 655 252 МАРИНА КОЗЕЛ ж Минск 00:11:11.16 5:36
253 1087 253 ЮЛИЯ ВРУБЛЕВСКАЯ ж Юлия, Минск 00:11:11.18 5:36
254 107 254 ТАТЬЯНА СОБОЛЬ ж Sisters_twisters, Минск 00:11:11.29 5:36
255 93 255 НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА ж Sisters_twisters, Минск 00:11:11.52 5:36
256 2051 256 ИРИНА МАНУЛИК ж Streamline, Минск 00:11:11.87 5:36
257 1140 257 МАРИЯ ГУТИЧ ж 2, Минск 00:11:12.49 5:37
258 606 258 ANASTASIYA NOVIKOVA ж КСО "БНТУ", Minsk 00:11:12.97 5:37
259 2086 259 АНАСТАСИЯ ШКРЫЛЁВА ж Я, Минск 00:11:13.00 5:37
260 1289 260 ИННА АРТЕМЬЕВА ж сама по себе, Минск 00:11:14.05 5:38
261 146 261 ВИКТОРИЯ ТРЕТЬЯК ж Нотариат, Минск 00:11:14.90 5:38
262 76 262 ТАТЬЯНА МАКАРУК ж yes, Минск 00:11:15.94 5:38
263 88888 263 ЕЛЕНА БОБКО ж Минск, Belarus 00:11:16.36 5:39
264 1746 264 АНАСТАСИЯ ШЕЛУХИНА ж Чужие, Минск 00:11:16.61 5:39
265 1848 265 СВЕТЛАНА ПИЛЕЦКАЯ ж Нет, Минск 00:11:17.73 5:39
266 652 266 ЕКАТЕРИНА ПЕХТЕРЕВА ж Волат, Минск 00:11:18.18 5:40
267 2012 267 АННА АВТУШКО ж Лично, Минск 00:11:18.85 5:40
268 1735 268 VOLIA L ж Ігумен, Мінск 00:11:19.12 5:40
269 1833 269 ЕКАТЕРИНА МИЩУК ж Streamline, Минск 00:11:20.02 5:41
270 226 270 НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВА ж Бобруйск 00:11:20.27 5:41
271 2101 271 АНАСТАСИЯ ГРУДИНКО ж Минск 00:11:20.64 5:41
272 1322 272 ЕЛЕНА ПАТРОВА-КОСЕНКОВА ж Союз Юристов, Минск 00:11:21.48 5:41
273 786 273 МАРИЯ ГЛАЗКО ж нет, Минск 00:11:22.31 5:42
274 400 274 ПОЛИНА ВАСЮКОВИЧ ж СШ54, Минск 00:11:22.40 5:42
275 1556 275 ОЛЯ ПОДЛИПСКАЯ ж Минск 00:11:23.06 5:42
276 1090 276 STANISLAVA MASIUKEVICH ж Malanka, Minsk 00:11:23.49 5:42
