Main Content
«Самая тяжелая победа – это победа над самим собой», – с таким слоганом пройдут в Копыле 20 сентября Kopyl Race 4 – финальный этап Суперсерии.
В этом году основная дистанция будет ещё сложнее: больше пашни (ориентировочно около двух километров) – одних только снопов с сеном на пашне будет 15 штук,
Замковая – очень крутая гора: два подъема при помощи веревки и на четвереньках. Далеко не один бег ждёт участников: им предстоит преодоление щитов, кантовка
шин, перенос тяжестей и т. д. И ещё новинка для самых маленьких детей от 3 до 5 лет: 400 метров с препятствиями. Пусть в процессе возникли небольшие сложности,
но мы поставили цель: доступные соревнования с раннего возраста. Самая тяжелая победа – это победа над собой!
Вниманию участников приключенческих соревнований “Березина трейл”, которые пройдут в г.Борисове 6 сентября 2020 года!
Организаторы расширяют программу соревнований: на месте старта – городской пляж реки Березина – мы впервые проведем детские забеги “Песочный трейл”. Чистый и качественный песок (без посторонних предметов), глубина песка 40 см, 4 дорожки, длина дистанции от 30 до 100 метров. Бег только босиком.
О пользе бега босиком по песку много уже сказано, и мы готовы это воплотить в реальность. “Мы здесь, чтобы победить!” – такой слоган предлагают организаторы детским стартам. В празднике хватит всем места: Березина трейл, семейный забег, теперь и детский песочный трейл.
Приводите своих детей! Они откроют для себя удивительные эмоции гонок забегов и станут победителями.
Вниманию участников!
В этом году организаторы приключенческой гонке в г.Солигорске расширяют горизонт всевозможных приключений! Для тех кто хочет стать сильным, красивым в программу включены детские забеги Spartan Kids Race: бег на 2 км с препятствиями
«Каждая Победа начинается с мечты!» Такой слоган предлагают организаторы детским гонкам. В празднике хватит всем места: Шахтер-трейл, семейный забег теперь и Spartan Kids Race!
Приводите своих детей! Они откроют для себя удивительные препятствия, эмоции гонок и станут победителями!
Spartan Kids Race дети от 7 до 12 лет
НА СЕМЕЙНЫЙ ЗАБЕГ (2 КМ) РЕГИСТРИРОВАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО РЕБЕНКА 3-6 ЛЕТ
Зарегистрировать ребенка можно по ссылке
Для регистрации ребенка, необходимо в вашем личном кабинете (взрослого), слева в столбике с настройками выбрать пункт ДЕТИ/НАСТРОЙКИ, добавить данные ребенка, ДЕТИ/ЗАБЕГИ, регистрируем ребенка на нужный забег. При регистрации с использовании моб. устройства, необходимо в вашем браузере поставить в настройках галочку версия для ПК.
Друзья, run4fun.by приглашает
“Нам 5 лет! Это наш первый юбилей! По этому поводу клуб Run4Fun собирает всех любителей бега в наших городах Барановичи, Пинск, Минск, Гродно, Брест.
Открытые тренировки состоятся в 18.30 07.07.2020 на дистанцию 5 км на местных стадионах в честь юбилея.
Подробности на сайте run4fun.by в разделе мероприятия.
Регистрация обязательна!”
Алексей Чемоданов
Для любителей бега которые хотят поучаствовать в празднике бега в Гродно регистрация будет открыта на сайте 42195.by, подробности можно посмотреть тут .
Друзья!
Старты на все дистанциях на Х-Трейл г.Орша 28 июня 2020 года пройдут в следующем формате: участники стартуют по 2 с линии старта, гандикап между парами 15 секунд, если участник по каким либо причинам опоздал на своё время, он стартует в конце очереди, ниже приведены списки с фамилиями и временем старта.
№ | Дистанция | Время старта | Имя | Фамилия | ВГ | Пол |
1 | 2 км | 11:00:00 | Назар | Комаровский | M10-11 | м |
2 | 2 км | 11:00:00 | Владислав | Жарко | M10-11 | м |
3 | 2 км | 11:00:15 | Матвей | Суходольский | M8-9 | м |
4 | 2 км | 11:00:15 | Дмитрий | Тюнин | M8-9 | м |
5 | 2 км | 11:00:30 | Мария | Якутенко | F8-9 | ж |
6 | 2 км | 11:00:30 | Елизавета | Ситкевич | F10-11 | ж |
7 | 2 км | 11:00:45 | Иван | Козловский | M10-11 | м |
8 | 2 км | 11:00:45 | Владислав | Путрёнок | M10-11 | м |
9 | 2 км | 11:01:00 | Эвелина | Корсак | F10-11 | ж |
10 | 2 км | 11:01:00 | Павел | Горбачев | M10-11 | м |
11 | 2 км | 11:01:15 | Екатерина | Шаферова | F10-11 | ж |
12 | 2 км | 11:01:15 | Роман | Смирнов | M10-11 | м |
13 | 2 км | 11:01:30 | Артём | Заруднев | M10-11 | м |
14 | 2 км | 11:01:30 | Никита | Шафранский | M8-9 | м |
15 | 2 км | 11:01:45 | Ульяна | Сенчило | F8-9 | ж |
16 | 2 км | 11:01:45 | Павел | Губкин | M8-9 | м |
17 | 2 км | 11:02:00 | Леонид | Губкин | M10-11 | м |
18 | 2 км | 11:02:00 | Валерия | Ставерова | F10-11 | ж |
19 | 2 км | 11:02:15 | Даник | Лисенков | M10-11 | м |
20 | 2 км | 11:02:15 | Георгий | Нестеров | Вне конкурса | м |
21 | 2 км | 11:02:30 | Ульяна | Мешкова | F8-9 | ж |
22 | 2 км | 11:02:30 | Арина | Мешкова | F10-11 | ж |
23 | 2 км | 11:02:45 | Илья | Мешков | M8-9 | м |
24 | 2 км | 11:02:45 | Климентий | Мешков | M10-11 | м |
№ | Дистанция | Время старта | Имя | Фамилия | ВГ | Пол |
151 | 4 км | 11:30:00 | Данила | Чалов | M12-13 | м |
152 | 4 км | 11:30:00 | Артём | Сорокин | M14-15 | м |
153 | 4 км | 11:30:00 | Алиса | Петрова | F14-15 | ж |
№ | Дистанция | Время старта | Имя | Фамилия | ВГ | Пол |
301 | 15 км | 12:30:00 | Антон | Баландин | M21-40 | м |
302 | 15 км | 12:30:00 | Виктор | Буршев | M41+ | м |
303 | 15 км | 12:30:15 | Дмитрий | Логинов | M21-40 | м |
304 | 15 км | 12:30:15 | Алексей | Волынец | M21-40 | м |
305 | 15 км | 12:30:30 | Елена | Балынская | F41+ | ж |
306 | 15 км | 12:30:30 | Артём | Герасимович | M16-20 | м |
307 | 15 км | 12:30:45 | Игорь | Гордиенко | M21-40 | м |
308 | 15 км | 12:30:45 | Екатерина | Питкевич | F21-40 | ж |
309 | 15 км | 12:31:00 | Дмитрий | Хохряков | M41+ | м |
310 | 15 км | 12:31:00 | Иван | Филаткин | M16-20 | м |
311 | 15 км | 12:31:15 | Полина | Куликова | F21-40 | ж |
312 | 15 км | 12:31:15 | Дмитрий | Шуманский | M21-40 | м |
313 | 15 км | 12:31:30 | Александр | Силин | M21-40 | м |
314 | 15 км | 12:31:30 | Екатерина | Верас | F21-40 | ж |
315 | 15 км | 12:31:45 | Олег | Клюшин | M41+ | м |
316 | 15 км | 12:31:45 | Елена | Маркузова | F21-40 | ж |
317 | 15 км | 12:32:00 | Sergei | Likhtarovick | M21-40 | м |
318 | 15 км | 12:32:00 | Надежда | Минюк | F21-40 | ж |
319 | 15 км | 12:32:00 | Юлия | Ваганова | F21-40 | ж |
320 | 15 км | 12:32:15 | Siarhei | Dydyshka | M21-40 | м |
321 | 15 км | 12:32:15 | Андрей | Самец | M21-40 | м |
322 | 15 км | 12:32:30 | Юрий | Сафонов | M21-40 | м |
323 | 15 км | 12:32:30 | Елизавета | Никулина | F21-40 | ж |
324 | 15 км | 12:32:45 | Роман | Косило | M16-20 | м |
325 | 15 км | 12:32:45 | Виталий | Федорович | M21-40 | м |
326 | 15 км | 12:33:00 | Маргарита | Ширкевич | F21-40 | ж |
327 | 15 км | 12:33:00 | Эльнур | Адилов | M16-20 | м |
328 | 15 км | 12:33:15 | Uladzimir | Shtytsko | M21-40 | м |
329 | 15 км | 12:33:15 | Ольга | Екимова | F41+ | ж |
330 | 15 км | 12:33:30 | Святослав | Куцепалов | M21-40 | м |
331 | 15 км | 12:33:30 | Сергей | Вайтешонок | M21-40 | м |
332 | 15 км | 12:33:45 | Кирилл | Калачёв | M21-40 | м |
333 | 15 км | 12:33:45 | Руслан | Шило | M21-40 | м |
334 | 15 км | 12:34:00 | Kenneth | Kurata | M41+ | м |
335 | 15 км | 12:34:00 | Геннадий | Шестаков | M41+ | м |
336 | 15 км | 12:34:15 | Сергей | Гундерак | M21-40 | м |
337 | 15 км | 12:34:15 | Вероника | Моисеева | F21-40 | ж |
338 | 15 км | 12:34:30 | Виталий | Шевцов | M21-40 | м |
339 | 15 км | 12:34:30 | Артур | Дышинский | M21-40 | м |
340 | 15 км | 12:34:45 | Oxana | Sulimchik | F21-40 | ж |
341 | 15 км | 12:34:45 | Дмитрий | Шафаренко | M41+ | м |
342 | 15 км | 12:35:00 | Василий | Капаловский | M21-40 | м |
343 | 15 км | 12:35:00 | Petr | Hlatankou | M41+ | м |
344 | 15 км | 12:35:15 | Екатерина | Соколова | F21-40 | ж |
345 | 15 км | 12:35:15 | Артемий | Черный | M21-40 | м |
346 | 15 км | 12:35:30 | Alina | Shumskaya | F21-40 | ж |
347 | 15 км | 12:35:30 | Николай | Иванов | M21-40 | м |
348 | 15 км | 12:35:45 | Денис | Устинов | M41+ | м |
349 | 15 км | 12:35:45 | Татьяна | Владыкина | F21-40 | ж |
350 | 15 км | 12:36:00 | Кирилл | Разуменко | M21-40 | м |
351 | 15 км | 12:36:00 | Артем | Солонович | M21-40 | м |
352 | 15 км | 12:36:15 | Надя | Делендик | F21-40 | ж |
353 | 15 км | 12:36:15 | Alexey | Alexeev | M21-40 | м |
354 | 15 км | 12:36:30 | Сергей | Андура | M21-40 | м |
355 | 15 км | 12:36:30 | Алексей | Лось | M21-40 | м |
356 | 15 км | 12:36:45 | Иван | Смирнов | M41+ | м |
357 | 15 км | 12:36:45 | Alexsandr | Mihailov | M21-40 | м |
358 | 15 км | 12:37:00 | Nadia | Shestakova | F21-40 | ж |
359 | 15 км | 12:37:00 | Артём | Барабанщиков | M21-40 | м |
360 | 15 км | 12:37:15 | Ольга | Балицкая | F21-40 | ж |
361 | 15 км | 12:37:15 | Андрей | Шило | M21-40 | м |
362 | 15 км | 12:37:30 | Игорь | Греков | M41+ | м |
363 | 15 км | 12:37:30 | Виталий | Кохан | M21-40 | м |
364 | 15 км | 12:37:45 | Андрей | Уткин | M41+ | м |
365 | 15 км | 12:37:45 | Алексей | Новик | M21-40 | м |
366 | 15 км | 12:38:00 | Александр | Апука | M21-40 | м |
367 | 15 км | 12:38:00 | Сергей | Зыков | M41+ | м |
368 | 15 км | 12:38:15 | Алексей | Исаченко | M21-40 | м |
369 | 15 км | 12:38:15 | Сергей | Коршун | M21-40 | м |
370 | 15 км | 12:38:30 | Сергей | Дышинский | M21-40 | м |
371 | 15 км | 12:38:30 | Александр | Ananevich | M21-40 | м |
372 | 15 км | 12:38:30 | Андрей | Нестеров | M21-40 | м |
373 | 15 км | 12:38:45 | Александр | Лучиц | M41+ | м |
374 | 15 км | 12:38:45 | Александр | Василевич | M21-40 | м |
375 | 15 км | 12:39:00 | Александр | Маханьков | M21-40 | м |
376 | 15 км | 12:39:00 | Татьяна | Девятовская | F21-40 | ж |
377 | 15 км | 12:39:15 | Николай | Суходольский | M21-40 | м |
378 | 15 км | 12:39:15 | Людмила | Литвинская | F41+ | ж |
379 | 15 км | 12:39:30 | Александр | Селиванов | M41+ | м |
380 | 15 км | 12:39:30 | Сергей | Русак | M21-40 | м |
381 | 15 км | 12:39:45 | Сергей | Русак | M41+ | м |
382 | 15 км | 12:39:45 | Игорь | Горшков | M41+ | м |
(Вниманию участников в связи с нестабильной обстановкой медаль в сборном виде будет в обязательном порядке вручена по завершению всех этапов или через два месяца после окончания соревнования)
Друзья!
Оргкомитет по проведению легкоатлетического соревнования Х-Трейл г.Орша 28 июня 2020 года радостью сообщаем забег пройдет вовремя в заранее назначенные сроки. Мы уже соскучились по стартам и делаем все необходимое что бы они состоялись. К сожалению не все от нас зависит нужно решение Министерство спорта и туризма, местных организаций, а самое главное соблюдать рекомендации ВОЗ, обезопасить Вас и волонтеров от инфекции.
Эти мероприятия пройдут в особом, но не затрагивающем комфорт участников, режиме.
В первую очередь организаторами будет реализован комплекс мер по сохранению безопасности и здоровья людей.
Дистанцирование участников на регистрации, старт дадим гандикапом в режиме 30-ти секунд, вместе не бежим соблюдаем социальную дистанцию, применение антисептиков и дезинфицирующих веществ, масочный режим для судей и организаторов, все это реалии времени.
Но к этому можно привыкнуть на время. Главное, старт состоится!
Будьте Здоровы и с нетерпением ждем Вас на старте!
Для участников доступны следующие дистанции на выбор:
Дистанция 2 км;
Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах: 8-9 лет и 10-11 лет
Дистанция 4 км;
Соревнования индивидуальные, проводятся в двух возрастных группах: 12-13 лет и 14-15 лет.
Дистанция 15 км
Соревнования индивидуальные, проводятся в трех возрастных группах: 16-20 лет и моложе,21-40 лет, 41 год и старше.
(Вниманию участников в связи с нестабильной обстановкой медаль в сборном виде будет в обязательном порядке вручена по завершению всех этапов или через два месяца после окончания соревнования)
Для всех кто хочет испытать свои силы зарегистрироваться можно по ссылке.