Межгосударственные легкоатлетические соревнования «Экологический марафон» г.Гомель
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 1 | 1 | SIARHEI | KRAUCHENIA | м | M20-29 | Житковичи, Belarus | 02:57:54.14 | 4:13 |
|
||||
2 | 83 | 2 | 2 | АНДРЕЙ | ВАГИН | м | M20-29 | Минск, Belarus | 03:05:48.58 | 4:25 |
|
||||
3 | 104 | 3 | 1 | ALIAKSANDR | ALIZARCHYK | м | M30-39 | светлогорск, Belarus | 03:05:21.12 | 4:24 |
|
||||
4 | 82 | 4 | 2 | ВИТАЛИЙ | ВОРОНОВ | м | M30-39 | Минск, Belarus | 03:07:31.90 | 4:27 |
|
||||
5 | 46 | 5 | 1 | ЮРИЙ | СОЛОДКИЙ | м | M50-59 | Минск, Belarus | 03:08:56.38 | 4:29 |
|
||||
6 | 62 | 6 | 1 | ВЛАДИМИР | ДЕНИСЕНКО | м | M40-49 | г. Добруш, Belarus | 03:11:26.33 | 4:33 |
|
||||
7 | 1 | 7 | 3 | ВИКТОР | НЕЖЕЛЬСКИЙ | м | M30-39 | Бобруйск, Belarus | 03:12:57.65 | 4:35 |
|
||||
8 | 186 | 8 | 2 | АЛЕКСАНДР | ВИШНЯКОВ | м | M40-49 | Бобруйск, Belarus | 03:14:15.57 | 4:37 |
|
||||
9 | 15 | 9 | 2 | НИКОЛАЙ | ВОЛОДЧЕНКО | м | M50-59 | минск, Belarus | 03:15:28.11 | 4:38 |
|
||||
10 | 116 | 10 | 3 | ПАВЕЛ | БЕЛОУСОВ | м | M40-49 | Минск, Belarus | 03:17:45.93 | 4:42 |
|
Записи с 1 по 10 из 105