Main Content

Калядны вертыкальны забег

Месца № удзельніка Месца м/ж Месца па узр. групе Імя Прозвішча Пол Год нараджэння Узроставая група Каманда/клуб Горад, Краіна Выніковы час Сярэдні час на км
69 229 69 АЛЕКСЕЙ САЕВИЧ м Минск , Belarus 00:04:36.17
101 228 101 ЮРИЙ БОНДАРЕНКО м Минск, Belarus 00:08:41.34
13 196 13 Karina Nesterova ж 18 BeRunning Ошмяны, Belarus 00:05:09.34
15 201 15 ДАРЬЯ МИСЮКЕВИЧ ж 18 Ошмяны, BeRunning Ошмяны, Belarus 00:05:37.90
18 200 18 КАРИНА НЕКАЛО ж 18 Ошмяны, BeRunning Ошмяны, Belarus 00:05:46.24
24 99 24 Игорь Ильин м 18 RUN4FUN.BY Минск, Беларусь 00:04:21.59
36 1 36 Юрий Лаврищев м 18 Молодечно Минск , Беларусь 00:03:44.40
80 53 80 Виктор Терентий м 18 MES Могилев, Беларусь 00:04:52.80
5 64 5 Никита Голубев м 19 Минск , Беларусь 00:02:55.98
10 81 10 Анастасия Шалокитская ж 19 Nike-run club Минск , Беларусь 0:04:52
31 195 31 Дмитрий Вашкевич м 19 Минск, Беларусь 00:03:18.02
34 164 34 Vlad Mironov м 19 РЦОП по велоспорту Минск, Belarus 00:03:44.25
54 209 54 Павел Менько м 19 Угз Гродно, Belarus 00:04:13.50
77 47 77 Слава Овчинников м 19 00:04:50.40
18 15 18 Александр Стасевич м 2017 Bison Race Минск, Беларусь 00:03:55.99
7 157 7 Арсений Иканович м 21 МолоCity Молодечно, Belarus 00:03:03.12
13 159 13 Эрик Бурцев м 21 Велосипедный клуб \ Минск , Belarus 00:03:29.71
19 18 19 Андрей Вайдо м 22 Регион Молодечно, Беларусь 00:03:56.65
74 55 74 Ivan Vasarenka м 22 Плавали Знаем Minsk, Беларусь 00:04:45.05
8 170 8 Оля Лабоцкая ж 23 - Минск, Belarus 0:04:28
17 136 17 Андрей Маковецкий м 23 РОСН Минск , Belarus 00:03:51.88
20 10 20 Natalia Lubimenko ж 23 #followminsk Беларусь 00:05:56.63
82 210 82 Victor Atsetski м 23 00:05:01.24
89 128 89 Егор Гронский м 23 Беларусь 00:05:11.69
2 216 2 Анна Максимова ж 24 Витебск, Беларусь 00:02:45.14
9 137 9 Алексей Уснич м 24 РОСН "ЗУБР" Минск, Беларусь 00:03:12.34
9 189 9 Александра Леоненко ж 24 Нет Минск, Беларусь 0:04:44
12 177 12 Ирина Комадей ж 24 Sportfit Минск, Беларусь 0:05:38
23 203 23 Надежда Сербиненко ж 24 Follow minsk, корреспондент Беларусь-1 Минск, Belarus 00:06:41.60
32 135 32 Роман Баронов м 24 Регион Сморгонь, Беларусь 00:03:43.44
35 9 35 Павел Кондяр м 24 Лида , Беларусь 00:03:44.30
37 88 37 Дмитрий Шалайко м 24 Личное Минск, Беларусь 00:03:45.50
44 141 44 Анатолий Гуня м 24 РОСН МЧС Минск, Belarus 00:04:01.49
65 83 65 Руслан Шило м 24 КЛБ "Виктория" Минск, Беларусь 00:04:28.82
70 87 70 Илья Алмаев м 24 Минск, Беларусь 00:04:37.54
2 222 2 Sergei Suchov м 25 МЧС minsk, Belarus 00:02:08.05
4 224 4 Kristina Yakubkina ж 25 Nemiga-Nord Minsk, Belarus 00:03:17.59
6 82 6 Мария Байкова ж 25 Минск , Беларусь 00:03:53.41
14 140 14 Фёдор Шлеин м 25 Минск, Беларусь 00:03:34.37
22 49 22 Yauheni Bystrou м 25 Минск, Беларусь 00:04:10.65
43 28 43 Юрий Герасимук м 25 RUN4FUN.BY Брест, Беларусь 00:03:57.92
49 162 49 Илья Позняк м 25 сам по себе Новогрудок, Belarus 00:03:41.56
57 32 57 Сергей Мацко м 25 Беларусь 00:04:19.15
67 169 67 Сергей Мороз м 25 borovljany п. Лесной, Belarus 00:04:31.02
84 122 84 Евгений Маркевич м 25 Беларусь 00:05:04.27
21 2 21 Boris Bogachev м 26 Минск, Беларусь 00:03:59.52
26 212 26 Игорь Мешко м 26 - Минск, Belarus 00:04:34.79
45 142 45 Vladimir Zhuravlev м 26 Bionova Minsk, Беларусь 00:04:03.47
46 63 46 Александр Курсевич м 26 Минск, Belarus 00:04:07.26
73 57 73 Алексей Курсевич м 26 Минск, Belarus 00:04:41.06
88 190 88 Кирилл Зеленский м 26 RUN4FUN.BY Минск, Беларусь 00:05:10.91
98 12 98 Василий Алексеенков м 26 без команды Минск, Belarus 00:06:06.74
3 23 3 Миша Неведомский м 27 MinskSki Минск, Беларусь 00:02:32.00
4 133 4 Иван Катлерчук м 27 00:02:41.41
24 227 24 Татьяна Васильева ж 27 #followminsk Минск, Беларусь 00:07:11.29
7 124 7 Юлия Скирук ж 28 Полоцк, Беларусь 0:04:12
8 59 8 Руслан Страшкевич м 28 - Сморгонь, Belarus 00:03:08.58
12 79 12 Максим Гребенчук м 28 Grebenstar Заславль, Беларусь 00:03:20.04
14 20 14 Mariya Getmanchuk ж 28 DSC Минск , Беларусь 00:05:14.14
64 220 64 Никита Самсонов м 28 Zhlobin trail team Жлобин, Беларусь 00:04:27.76
86 171 86 Андрей Дорош м 28 00:05:06.98
16 104 16 Александр Байков м 29 Dinamo Минск, Беларусь 00:03:47.56
21 219 21 Людмила Гецман ж 29 Минск, Беларусь 00:06:01.68
22 186 22 Екатерина Щелкунова ж 29 NRC Минск, Беларусь 00:06:39.36
33 143 33 Сергей Дудик м 29 РОСН Минск , Belarus 00:03:43.74
48 166 48 Сергей Рачковский м 29 OCR Belarus Минск, Беларусь 00:04:15.02
59 110 59 Андрей Лягушевич м 29 Tristyle Minsk, Беларусь 00:04:21.56
68 71 68 evgeny chernyavsky м 29 ISsoft Gomel, Belarus 00:04:31.90
83 226 83 Александр Соловьев м 29 Орша, Беларусь 00:05:01.86
93 45 93 Олег Гузнародов м 29 Могилёв, Беларусь 00:05:19.99
16 50 16 Алеся Сафьянова ж 30 Звезда Марьина Горка, Беларусь 00:05:42.11
40 105 40 Евгений Домбровский м 30 Жодино Жодино, Беларусь 00:03:47.33
50 160 50 Алексей Карась м 30 Марьина Горка, Беларусь 00:03:53.15
52 175 52 Vladimir Kriulin м 30 KP.BY Минск, Belarus 00:04:09.11
56 149 56 Ihar Churyla м 30 00:04:17.16
60 22 60 Siarhei Makarski м 30 XTrail Team Minsk, Беларусь 00:04:21.84
79 211 79 Артур Калантай м 30 Беларусь 00:04:52.75
100 218 100 Сергей Сайко м 30 толстопуз любитель Минск, Belarus 00:07:26.14
1 11 1 Надежда Сорокопыт ж 31 Аматар Minsk, Беларусь 00:02:43.34
3 40 3 Natali Bondarenko ж 31 Минск, Беларусь 00:02:58.22
6 132 6 Дмитрий Гидлевский м 31 Аматар/Тур/Падабайка-run Минск, Беларусь 00:02:59.20
11 198 11 Ulia Runtso ж 31 #followminsk МИНСК, Беларусь 0:05:27
15 182 15 Иван Леонов м 31 КЛБ "БОДРОСТЬ" , ФСК "Орша" Житомля, Беларусь 00:03:44.38
39 173 39 Николай Галай м 31 XTrail Team Минск, Belarus 00:03:46.55
62 223 62 Ник Прозоровский м 31 Минск , Беларусь 00:04:24.12
63 199 63 Дима Славинский м 31 Жлобин, Беларусь 00:04:25.55
10 139 10 михаил Жданеня м 32 00:03:15.79
23 72 23 Роман Католиков м 32 OCRhub Минск, Беларусь 00:04:20.32
96 202 96 СЕРГЕЙ ЮШКОВСКИЙ м 32 Ошмяны, Ошмяны, Belarus 00:05:31.61
97 74 97 Игорь Николаенко м 32 Минск, Беларусь 00:05:50.18
38 43 38 Александр Тылиндус м 33 TRISTYLE Минск, Беларусь 00:03:46.35
66 158 66 Евгений Тарасенко м 33 Виктория КЛБ Минск, Беларусь 00:04:29.27
78 207 78 Александр Суворов м 33 Атлант Солигорск, Belarus 00:04:50.51
81 120 81 Vladislav Bandurko м 33 Минск, Беларусь 00:04:56.32
94 91 94 Василий Левкович м 33 Минск, Беларусь 00:05:24.81
11 54 11 Олег Шмарловский м 34 Лида, Беларусь 00:03:19.62
17 98 17 Мария Дунаева ж 34 Витебск, Беларусь 00:05:45.73
25 107 25 Alexander Kurolenya м 34 I'm specialized Minsk, Беларусь 00:04:30.01
42 123 42 Иван Васильев м 34 Dovydko Running Club Minsk, Беларусь 00:03:55.85
47 36 47 Сергей Дегтярев м 34 Минск, Беларусь 00:04:11.82
55 35 55 Виталий Ключеня м 34 BeRunner Minsk, Беларусь 00:04:14.43
58 147 58 Константин Иванчик м 34 Минск , Беларусь 00:04:20.62
71 225 71 Вячеслав Лазовский м 34 XTrail_Team Новогрудок, Belarus 00:04:37.67
87 93 87 Юрий Ракомсин м 34 #кубыteam Минск, Беларусь 00:05:08.33
30 75 30 Александр Бузо м 35 Минск, Беларусь 00:05:01.52
76 96 76 Raman Remizevich м 35 Mikkeller Running Club Minsk Минск, Беларусь 00:04:45.91
85 66 85 Денис Ткачёв м 35 XTrail Team Минск, Беларусь 00:05:04.39
28 106 28 Анатолий Камышкайло м 36 OCRBelarus Минск , Беларусь 00:04:51.80
61 150 61 Анатолий Шевченко м 36 Минск, Беларусь 00:04:22.55
72 187 72 ДМИТРИЙ ХОХРЯКОВ м 37 Колодищи, OCR Belarus 00:04:38.54
91 114 91 Сергей Анти м 37 Банк БелВЭБ Минск, Беларусь 00:05:15.91
53 161 53 Андрей Косов м 38 Лично Ганцевичи, Беларусь 00:04:11.59
19 41 19 Алла Панкратович ж 39 аматор Minsk, Беларусь 00:05:47.47
75 60 75 Kenneth Kurata м 39 Аматар Минск, Беларусь 00:04:45.27
5 78 5 Татьяна Пехтерева ж 4 Berunner Минск , Беларусь 00:03:40.58
20 180 20 Borys Platokhin м 41 - Черновцы, Ukraine 00:03:58.66
25 61 25 Оксана Зенчик ж 41 Закал_Бег / Падабайка-RUN / Daily Sport Club Минск, Беларусь 00:07:31.50
51 129 51 Денис Олин м 41 Ivans GYM Минск, Беларусь 00:04:08.52
1 6 1 Александр Клюйко м 42 МЧС Республики Беларусь Минск, Беларусь 00:02:03.01
99 3 99 Дмитрий Кузьмич м 42 Клуб любителей бега Смолевичи, Беларусь 00:06:47.03
95 30 95 Алексей Цурковский м 43 - Минск, Беларусь 00:05:31.39
27 100 27 Андрей Березовский м 44 Новополоцк КЛБ"Аматар" Новополоцк, Беларусь 00:04:42.31
90 208 90 Александр Драбеня м 46 1-ру Солигорск, Belarus 00:05:15.75
29 13 29 Игорь Воропаев м 47 ОАО "НКФО "Белинкасгрупп"/Регион Сморгонь, Беларусь 00:04:56.90
41 46 41 Леонид Борисевич м 48 Виктория Минск, Беларусь 00:03:54.67
92 118 92 Артем Ализарчик м 7 лично Минск, Belarus 00:05:16.90