Пробег Мира 2016
Месца | № удзельніка | Месца м/ж | Месца па узр. групе | Імя | Прозвішча | Пол | Год нараджэння | Узроставая група | Каманда/клуб | Горад, Краіна | Выніковы час | Сярэдні час на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 1 | 1 | ИГОРЬ | ТЕТЕРЮКОВ | м | 1978 | М 18-39 | Grodnooblsport | Гродно, Belarus | 00:34:26.76 | 3:27 |
|
||
2 | 33 | 2 | 2 | ЮРИЙ | КАПТЕРОВ | м | 1987 | М 18-39 | Могилев "ЦОР" | Могилев, Belarus | 00:34:29.78 | 3:27 |
|
||
3 | 26 | 3 | 3 | АЛЕКСЕЙ | ЧЕМОДАНОВ | м | 1983 | М 18-39 | Run4Fun.by | Гродно, Belarus | 00:35:09.50 | 3:31 |
|
||
4 | 86 | 4 | 4 | БОРИС | ХОМИЧ | м | 1983 | М 18-39 | "Brest Runners" Club | Брест, Belarus | 00:35:30.27 | 3:34 |
|
||
5 | 43 | 5 | 5 | АНДРЕЙ | КОЛОНОВИЧ | м | 1990 | М 18-39 | лично | Гродно, Belarus | 00:35:37.28 | 3:34 |
|
||
6 | 157 | 6 | 6 | ВЛАДИСЛАВ | КАРАНКЕВИЧ | м | 1994 | М 18-39 | лично | Гродно, Belarus | 00:35:42.99 | 3:35 |
|
||
7 | 134 | 7 | 1 | АРТУР | МАРКАРЯН | м | 1999 | М 18- | лично | Гродно, Belarus | 00:35:49.39 | 3:35 |
|
||
8 | 91 | 8 | 7 | ДМИТРИЙ | ЗМИТРУКЕВИЧ | м | 1992 | М 18-39 | ЩУЧИН | Щучин, Belarus | 00:36:04.11 | 3:37 |
|
||
9 | 56 | 1 | 1 | НИНА | САВИНА | ж | 1993 | Ж 18-39 | Аматор | Бобруйск, Belarus | 00:36:16.95 | 3:38 |
|
||
10 | 138 | 2 | 2 | ИРИНА | СОМОВА | ж | 1990 | Ж 18-39 | Вороновский р-н | Вороновский р-н, Belarus | 00:36:25.25 | 3:39 |
|
Запісы з 1 па 10 з 135