Минский полумарафон 2016 (дистанция 10 км)
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3037 | 1 | 1 | Serjogins | DMITRIJS | м | 1993 | M-18-29 | Латвия | 0:32:33 |
|
||||
2 | 3544 | 2 | 2 | Артём | ЛОГИШ | м | 1990 | M-18-29 | Беларусь | 0:32:59 |
|
||||
3 | 4191 | 3 | 3 | Дмитрий | ИВАНЕНКО | м | 1994 | M-18-29 | Беларусь | 0:33:13 |
|
||||
4 | 3338 | 4 | 1 | Илья | СЛАВЕНСКИЙ | м | 1984 | M-30-39 | Беларусь | 0:33:25 |
|
||||
5 | 4141 | 5 | 2 | Александр | КРУГЛЕНЯ | м | 1983 | M-30-39 | Беларусь | 0:33:25 |
|
||||
6 | 3628 | 6 | 4 | Павел | МИХНЮК | м | 1989 | M-18-29 | Беларусь | 0:33:45 |
|
||||
7 | 4288 | 7 | 5 | Никита | КОТЕНЕВ | м | 1996 | M-18-29 | Беларусь | 0:34:00 |
|
||||
8 | 3977 | 8 | 6 | максим | ЮЩЕНКО | м | 1990 | M-18-29 | Беларусь | 0:34:00 |
|
||||
9 | 3488 | 9 | 7 | Дмитрий | ЗЕЗЮЛИН | м | 1997 | M-18-29 | Беларусь | 0:36:10 |
|
||||
10 | 4833 | 10 | 8 | Никита | ЧАКОВСКИЙ | м | 1994 | M-18-29 | Беларусь | 0:36:27 |
|
Записи с 1 по 10 из 1,193