II БаRUNовичи RUN, 10 км
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 1 | 1 | АНДРЕЙ | ГРЕЧНЫЙ | м | 20-29 | Барановичи, Belarus | 00:31:28.77 | 3:09 |
|
||||
2 | 35 | 2 | 1 | СЕРГЕЙ | ВОЛЧУНОВИЧ | м | 40-49 | Слоним, Belarus | 00:32:36.90 | 3:16 |
|
||||
3 | 53 | 3 | 1 | КИРИЛЛ | ГЕРАСИМОВИЧ | м | 20- | Бобруйск, Belarus | 00:33:14.92 | 3:20 |
|
||||
4 | 31 | 4 | 2 | АЛЕКСАНДР | КОШУР | м | 20-29 | Барановичи, Belarus | 00:35:18.44 | 3:32 |
|
||||
5 | 42 | 5 | 3 | ДМИТРИЙ | ЗМИТРУКЕВИЧ | м | 20-29 | Щучин, Belarus | 00:36:34.02 | 3:40 |
|
||||
6 | 98 | 6 | 4 | ДЕНИС | ЧЕЛЯДИНСКИЙ | м | 20-29 | Минск, Belarus | 00:36:34.20 | 3:40 |
|
||||
7 | 9 | 7 | 5 | АРТЕМИЙ | КОЛОГРИВ | м | 20-29 | Барановичи, Belarus | 00:37:15.60 | 3:44 |
|
||||
8 | 57 | 8 | 1 | КОНСТАНТИН | МЕДВЕДЬ | м | 60+ | Минск, Belarus | 00:37:27.21 | 3:45 |
|
||||
9 | 17 | 9 | 1 | ЮРАСЬ | КАЛАСОЎСКІ | м | 30-39 | Магілёў, Belarus | 00:37:47.62 | 3:47 |
|
||||
10 | 36 | 10 | 6 | РУСЛАН | ОНУФРИЮК | м | 20-29 | Брест, Belarus | 00:38:04.52 | 3:49 |
|
Записи с 1 по 10 из 80