Raubichi Cross Country Trail
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750 | 1 | 1 | Аким | Гнедчик | м | M7-9 | бфпб | минск, Belarus | 00:02:52.33 | 2:53 |
|
|||
1 | 151 | 1 | 1 | Андрей | Братухин | м | M13-40 | в/ч 96577 | Барановичи, Belarus | 00:55:05.00 | 4:15 |
|
|||
1 | 563 | 1 | 1 | Валерий | Лещевич | м | M13-40 | Регион | Минск , Беларусь | 00:21:39.83 | 4:20 |
|
|||
2 | 723 | 2 | 1 | АЛЕКСЕЙ | ЗАХАРЧЕНЯ | м | M10-12 | Кентавр, Копыль, Belarus | Копыль, Беларусь | 00:03:02.26 | 3:03 |
|
|||
2 | 136 | 2 | 2 | Артём | Еслин | м | M13-40 | КЛБ Регион | Молодечно, Belarus | 00:58:56.84 | 4:33 |
|
|||
2 | 572 | 2 | 2 | АРТЁМ | ХОЛОД | м | M13-40 | Кентавр, Копыль, Belarus | Копыль, Belarus | 00:21:57.10 | 4:24 |
|
|||
3 | 724 | 1 | 1 | ВАЛЕРИЯ | ЦВИРКО | ж | F10-12 | Кентавр, Копыль, Belarus | Копыль, Беларусь | 00:03:11.18 | 3:12 |
|
|||
3 | 153 | 3 | 3 | Иван | Леонов | м | M13-40 | КЛБ "БОДРОСТЬ" , ФСК "Орша" | Житомля, Беларусь | 00:59:17.81 | 4:34 |
|
|||
3 | 580 | 3 | 3 | Андрей | Вайдо | м | M13-40 | Регион | Молодечно, Беларусь | 00:21:59.99 | 4:24 |
|
|||
4 | 553 | 4 | 4 | Роман | Католиков | м | 32 | OCRhub | Минск, Беларусь | 00:23:06.10 | 4:38 |
|
Записи с 1 по 10 из 287