Main Content

Забег отважных 2018

Место № участника Место м/ж Место по возр. группе Имя Фамилия Пол Год рождения Возрастная группа Команда/клуб Город, Страна Итоговое время Среднее время на км
35 10225 14 ВИКТОРИЯ ДЕЙКО ж 00:06:11.87 5:10
58 10094 40 ДМИТРИЙ КОРУННЫЙ м Minsk, Belarus 00:26:31.01 22:06
4 10284 1 ДАРЬЯ ДУБЧУК ж F4-14 00:04:36.09 3:51
5 10201 2 ВАЛЕРИЯ БОНДАРЕНКО ж F4-14 00:04:37.74 3:52
7 10254 3 ПОЛИНА ГРЯДОВКА ж F4-14 00:04:49.65 4:02
10 10250 4 ВАЛЕРИЯ КОДЬ ж F4-14 00:05:03.45 4:13
13 10238 5 Яна Коннова ж F4-14 Школа №72 Минск, Belarus 00:05:16.33 4:24
17 10232 6 АНАСТАСИЯ ПАНТЮШЕНКО ж F4-14 00:05:27.10 4:33
18 10219 7 УЛЬЯНА ТОПОРКОВА ж F4-14 00:05:27.21 4:33
20 10229 8 Дмитрий Семашко м F4-14 Минск, Беларусь 00:05:27.30 4:33
23 10240 9 АНАСТАСИЯ БЫКАДОРОВА ж F4-14 Минск 00:05:33.93 4:39
25 10228 10 КАМИЛЛА ДРОЗД ж F4-14 00:05:37.44 4:42
26 10233 11 ДИАНА АСТРОВА ж F4-14 00:05:39.74 4:44
29 10252 12 ПОЛИНА СЕЛИВАНОВА ж F4-14 00:05:48.10 4:51
30 10189 13 Алексей Кравченя ж F4-14 00:05:58.56 4:59
36 10199 15 ВЕРОНИКА ГАЛКО ж F4-14 00:06:20.53 5:18
37 10243 16 Вероника Жук ж F4-14 00:06:20.67 5:18
44 10192 17 ВЕРОНИКА ПЕРЕКУПКО ж F4-14 Минск 00:06:48.92 5:41
53 10179 18 ЕКАТЕРИНА ЛАПКО ж F4-14 00:07:31.97 6:17
59 10215 19 Евгения Черкасова ж F4-14 Аматар Минск, Belarus 00:28:02.15 23:22
1 10197 1 РОМАН БУСЕЛЬ м M4-14 00:04:05.68 3:25
2 10220 2 КИРИЛЛ КОВАЛЕВСКИЙ м M4-14 00:04:27.27 3:43
3 10236 3 СТЕПАН РАДИШЕВСКИЙ м M4-14 00:04:29.56 3:45
6 10209 4 ДАНИИЛ ГРЕБНЕВ м M4-14 00:04:38.47 3:53
8 10223 5 ДЕНИС СМИРНОВ м M4-14 00:04:52.76 4:04
9 10237 6 БОГДАН СИНИЛО м M4-14 00:05:02.33 4:12
11 10218 7 ИЛЬЯ ХОХРЯКОВ м M4-14 BERunning BERunning, Минск 00:05:06.51 4:16
12 10226 8 ГЛЕБ КРЕНГЛЕВСКИЙ м M4-14 00:05:08.64 4:18
14 10184 9 Виктория Цухло ж M4-14 Minsk, Беларусь 00:05:20.19 4:27
15 10182 10 ИГНАТ ЛАРИОНОВ м M4-14 Лично Лично, Минск 00:05:20.41 4:28
16 10217 11 ИВАН КАРМАНОВ м M4-14 00:05:24.14 4:31
19 10212 12 АНДРЕЙ ШИДЛОВСКИЙ м M4-14 00:05:27.29 4:33
21 10207 13 МАКСИМ ХАТКОВСКИЙ м M4-14 00:05:29.22 4:35
22 10210 14 АРСЕНИЙ ШИМАНСКИЙ м M4-14 Минск 00:05:30.63 4:36
24 10245 15 АРТЕМ АВТУХОВИЧ м M4-14 Лично Лично, Минск 00:05:34.30 4:39
27 10227 16 Егор Сташевский м M4-14 Банк БелВЭБ Минск, Belarus 00:05:47.15 4:50
28 10203 17 Егор Смыков м M4-14 Полоцкая СДЮШОР Полоцк, Belarus 00:05:47.40 4:50
31 10271 18 МИХАИЛ ШИМАНСКИЙ м M4-14 Минск 00:05:59.18 5:00
32 10180 19 ЕВГЕНИЙ СИМОГОСТИЦКИЙ м M4-14 00:05:59.56 5:00
33 10253 20 ЖЕНЯ ФОМИН м M4-14 00:06:03.86 5:04
34 10246 21 Илья Глоба м M4-14 Сдюшор по пятиборью Минск , Беларусь 00:06:05.90 5:05
38 10208 22 МАРТИН ОСИПОВИЧ м M4-14 Лично Лично, Минск 00:06:23.28 5:20
39 10247 23 МАКСИМ МЕРЧУК м M4-14 00:06:23.48 5:20
40 10244 24 Андрей Колос м M4-14 Беларусь 00:06:24.12 5:21
41 10249 25 ПАВЕЛ ПЕТУХОВСКИЙ м M4-14 Минск 00:06:30.46 5:26
42 10231 26 МИХАИЛ ЖИВЧИКОВ м M4-14 Минск 00:06:32.20 5:27
43 10221 27 РОМАН ОНИСИМОВ м M4-14 Минск 00:06:34.51 5:29
45 10205 28 ИРИНА СТРАУСОВА м M4-14 00:06:56.02 5:47
46 10235 29 БОГДАН КИЗИК м M4-14 00:07:00.64 5:51
47 10181 30 ТИМОФЕЙ ВИРСКИЙ м M4-14 Минск 00:07:06.72 5:56
48 10196 31 ТИМОФЕЙ МИХНЮК м M4-14 00:07:08.96 5:58
49 10198 32 МАРАТ КОСТЮК м M4-14 00:07:10.52 5:59
50 10239 33 АРТЁМ БОНДАРЧИК м M4-14 00:07:11.84 6:00
51 10211 34 ВЛАДИСЛАВ ШАКУН м M4-14 Лично Лично, Минск 00:07:15.86 6:04
52 10222 35 ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА м M4-14 00:07:23.21 6:10
54 10214 36 ВЛАДИСЛАВ ЗЕЛЕНСКИЙ м M4-14 Лично Лично, Новополок 00:07:56.91 6:38
55 10202 37 БОГДАН СЕЛИЩЕВ м M4-14 noclub noclub, Минск 00:08:01.87 6:42
56 10193 38 Тимофей Камышкайло м M4-14 Крылья Ангелов Минск, Belarus 00:08:16.04 6:54
57 10183 39 ЯРОСЛАВ КОЛЫШКО м M4-14 00:09:07.56 7:37
1 100001 1 КИРИЛЛ ГОРОДЕЦКИЙ м Belarus 00:03:59.10 3:20
2 100002 2 САША ЖУКОВЕНЬ м Belarus 00:04:13.01 3:31
4 10292 1 МАРИЯ ГНЕДЧИК ж 00:04:33.48 3:48
19 10309 17 НОМЕР ТРИСТА-ДЕВЯТЬ м 00:05:58.59 4:59
21 10086 3 ВАРВАРА ПОЗНЯК ж Belarus 00:06:24.15 5:21
22 10230 4 НОМЕР ДВЕСТИ-ТРИДЦАТЬ ж Минск 00:06:29.00 5:25
30 10311 11 ЮЛИЯ ШПУНИКОВА ж Минск 00:27:31.89 22:57
18 11409 2 Валерия Разумова ж F4-14 Виктория Минск, Belarus 00:05:58.05 4:59
23 10304 5 Лиза Данилова ж F4-14 Нет клуба Минск, Belarus 00:06:37.37 5:32
24 10299 6 Ксюша Прохорчик ж F4-14 Сш223 Минск, Belarus 00:06:41.32 5:35
25 10300 7 Ульяна Ревотько ж F4-14 Сш72 Минск, Belarus 00:06:41.81 5:35
26 10256 8 АНТОНИНА ЛУЦЕВИЧ ж F4-14 Минск 00:06:47.88 5:40
27 10269 9 МАРИЯ ИВАНОВА ж F4-14 00:06:56.85 5:48
28 10274 10 ПОЛИНА ПЕТРОВА ж F4-14 г. Могилев 00:07:04.99 5:55
3 10071 3 ЕГОР УШКОВ м M4-14 00:04:14.15 3:32
5 10303 4 АНТОН ЛУКАШЕНОК м M4-14 00:04:33.75 3:49
6 10286 5 КОНСТАНТИН ГЕРАСИМОВ м M4-14 Лично Лично, Минск 00:04:44.10 3:57
7 10306 6 Владислав Исаев м M4-14 Беларусь 00:04:48.87 4:01
8 10305 7 ЕГОР КАПУСТИН м M4-14 00:04:52.94 4:05
9 10308 8 Кирилл Ермолович м M4-14 Полоцкая СДЮШОР Полоцк, Belarus 00:04:56.79 4:08
10 10283 9 ГЛЕБ СТАНКОВ м M4-14 00:05:14.30 4:22
11 10293 10 Владислав романюк м M4-14 полоцкая СДЮШОР полоцк, Belarus 00:05:15.43 4:23
12 10295 11 Кирилл Люлькин м M4-14 Полоцк, Беларусь 00:05:18.43 4:26
13 10289 12 ИВАН КЛИМОВ м M4-14 00:05:30.79 4:36
14 10288 13 Родион Орловский м M4-14 Пловцы Полоцк, Belarus 00:05:34.97 4:40
15 10298 14 Валентин Кулевцов м M4-14 00:05:40.69 4:44
16 10301 15 КОНСТАНТИН СОБОЛЬКО м M4-14 00:05:47.39 4:50
17 10297 16 НИКИТА АКИНФЕЕВ м M4-14 00:05:51.17 4:53
20 10262 18 Егор Гаранский м M4-14 Нет клуба Минск, Belarus 00:06:16.63 5:14
29 10296 19 АНДРЕЙ СТРАУСОВ м M4-14 00:07:37.25 6:22
3 11349 3 ЕВГЕНИЙ СНОПКО м Минск, Belarus 00:12:03.21 5:45
6 10660 6 АЛЕКСЕЙ ГАВРИЧЕНКО м Минск, Belarus 00:12:10.49 5:48
15 10754 15 АЛЕКСЕЙ ЛУПЕКО м ОМОН ГУВД, Минск 00:12:49.53 6:07
21 10410 21 ДМИТРИЙ ПАУТОВ м Berunner, Минск 00:13:09.63 6:17
22 10942 22 МАРИС ХОЗЯЕВ м ОМОН ГУВД, Минск 00:13:10.37 6:17
37 11200 2 ТАТЬЯНА ПЕХТЕРЕВА ж Аматар, Минский р-н 00:13:45.80 6:34
43 11036 39 ОЛЕГ КЛИМЕНТЬЕВ м ОМОН ГУВД, Минск 00:13:56.30 6:39
52 11130 48 ВАСИЛИЙ БУКШТА м ОМОН ГУВД, Минск 00:14:20.11 6:50
64 10848 58 АНТОН ХОХЛОВ м ОМОН ГУВД, Минск 00:14:48.09 7:03
87 11069 77 ВАДИМ КУЧУК м Минск 00:15:19.03 7:18
136 10073 116 МАКСИМ ФЕДОРОВ м 00:16:27.41 7:51
284 10356 219 ИГОРЬ БЕРЕЗКО м Я, Витебск 00:19:27.52 9:16
312 10083 237 АЛЕКСАНДР БОЧКО м 00:20:23.88 9:43
364 10084 258 ИГОРЬ ДАМАРАЦКИЙ м Орша 00:22:20.99 10:39
379 11376 114 Olga Gaidyk ж Крылья Ангелов, Минск 00:22:59.71 10:58
387 10932 121 СЕРАФИМА АНДРЕЙЧЕНКО ж Лично, Минск 00:23:27.37 11:11
430 10312 160 ВИОЛЕТТА ХОДЫНСКАЯ ж Минск 00:25:48.14 12:18
450 10081 280 СЕРГЕЙ ЛАТОКУРСКИЙ м 00:28:53.23 13:46
451 10082 281 АЛЕКСАНДР ЛАТОКУРСКИЙ м 00:28:53.37 13:46
28 10326 1 Анастасия Соколова ж F15-100 Минск, Беларусь 00:13:29.70 6:26
41 10638 3 Мария Байкова ж F15-100 Минск , Беларусь 00:13:53.05 6:37
59 10516 6 Ольга Курильчик ж F15-100 Nrc Minsk, Беларусь 00:14:41.53 7:00
114 11296 16 Александра Черкас ж F15-100 Минск, Беларусь 00:16:01.20 7:38
118 11401 18 Диана Кукштель ж F15-100 - Минск, Беларусь 00:16:05.53 7:40
132 10634 19 Екатерина Брагинец ж F15-100 Солигорск, Беларусь 00:16:23.85 7:49
154 10529 24 Svetlana Denisik ж F15-100 Молодечно , Беларусь 00:16:47.94 8:00
166 11032 26 Диана Рудая ж F15-100 Беларусь 00:17:06.44 8:09
175 11031 28 Максим Макеев м F15-100 Беларусь 00:17:15.19 8:13
176 11302 29 Anna Ostapiuk ж F15-100 Витебск , Беларусь 00:17:16.01 8:14
178 10336 30 ВИКТОРИЯ ПАХОМОВА ж F15-100 00:17:17.49 8:15
191 10344 32 ЛИЗА САВИНОВА ж F15-100 Минск 00:17:33.54 8:22
208 10647 34 Светлана Сугако ж F15-100 Лично Минск, Беларусь 00:17:56.46 8:33
217 11107 37 Ирина Красильникова ж F15-100 Runstudio Минск, Беларусь 00:18:04.55 8:37
237 10840 41 Аделина Бондарева ж F15-100 ... Минск, Belarus 00:18:24.95 8:47
239 10437 42 Александра Семенюк ж F15-100 Барановичи, Беларусь 00:18:26.56 8:47
252 11404 49 VIKTORIA KOKHAN ж F15-100 Лично Лично, Minsk 00:18:52.60 9:00
253 11300 50 Алина Демидович ж F15-100 Нет Минск, Belarus 00:18:52.62 9:00
254 10656 51 АЛИНА ГРИБ ж F15-100 Лично Лично, Минск 00:18:52.70 9:00
255 10655 52 ДАША СКОРЛУБОВИЧ ж F15-100 Минск 00:18:52.74 9:00
259 10319 53 ОЛЬГА СЕВЧЕНКО ж F15-100 Минск, Беларусь 00:18:55.53 9:01
266 10644 57 Людмила Борейко ж F15-100 Минск, Беларусь 00:19:08.57 9:07
275 10826 62 Светлана Шиш ж F15-100 Minsk, Беларусь 00:19:18.75 9:12
319 10329 78 Диана Наскович ж F15-100 Маск Минск, Belarus 00:20:30.76 9:47
323 10814 80 Екатерина Гриб ж F15-100 NRC Минск, Беларусь 00:20:41.60 9:52
341 11009 89 Александра Воронова ж F15-100 Минск, Беларусь 00:21:14.67 10:07
342 11378 90 MARGARITA BURINSKAYA ж F15-100 MINSK MINSK, Belarus 00:21:20.42 10:10
344 10843 92 АРИНА ПОПСУЙ ж F15-100 Минск 00:21:28.02 10:14
346 10834 94 ДАША ИОТОВА ж F15-100 Минск 00:21:35.66 10:17
347 10740 95 Дарья Ходорёнок ж F15-100 МИНСК, Беларусь 00:21:39.83 10:19
349 11297 97 Polina Dragun ж F15-100 Минск, Беларусь 00:21:44.22 10:22
353 10565 98 Диана Колотовкина ж F15-100 NRC Минск, Беларусь 00:21:55.21 10:27
354 10630 99 Светлана Карнейчик ж F15-100 Минск, Беларусь 00:21:55.65 10:27
355 10525 100 ВИКТОРИЯ ЛИПОВКА ж F15-100 Минск 00:21:58.08 10:28
356 10625 101 ЮЛИЯ ГРИШИНА ж F15-100 Минск 00:22:02.03 10:30
357 11014 102 Анна Ващекина ж F15-100 Три о Минск, Belarus 00:22:04.44 10:31
362 10440 105 Арина Плюто ж F15-100 Шаурма Минск, Беларусь 00:22:13.02 10:35
374 10936 112 Дарья Гулинова ж F15-100 Минск, Беларусь 00:22:37.31 10:47
376 10411 113 Марина Козел ж F15-100 Минск, Беларусь 00:22:40.77 10:48
382 11392 117 ДАРЬЯ МИХЕЛЬ ж F15-100 Минск 00:23:09.00 11:02
389 10328 123 Наталья Карпова ж F15-100 Минск Минск, Belarus 00:23:33.93 11:14
392 10921 126 YULIYA KUNITSKAYA ж F15-100 Лично Лично, Светлогорск 00:23:38.86 11:16
396 10502 129 Константин Савицкий м F15-100 нет Могилев, Беларусь 00:23:41.18 11:17
398 10728 130 ЕКАТЕРИНА АНАНЬЕВА ж F15-100 Лично Лично 00:23:54.63 11:24
402 10522 133 Анастасия Карпенко ж F15-100 университет культуры Минск, Belarus 00:24:18.91 11:35
404 11221 135 YULIA HVESKO ж F15-100 Минск 00:24:22.75 11:37
408 11213 139 Виктория Кохнюк ж F15-100 GOOD TRIP Минск, Беларусь 00:24:35.54 11:43
409 11220 140 ЕКАТЕРИНА ВЕТОШКИНА ж F15-100 Минск 00:24:38.54 11:45
410 10658 141 Алина Лапич ж F15-100 Минск, Беларусь 00:24:42.25 11:46
414 10838 144 Марина Силич ж F15-100 Бобруйск, Беларусь 00:24:47.05 11:49
420 10500 150 Ольга Суханова ж F15-100 - Минск, Belarus 00:25:06.90 11:58
421 10518 151 Александра Скурчик ж F15-100 Беларусь 00:25:08.24 11:59
423 11304 153 Алина Луценко ж F15-100 Любители нуги Гомель, Беларусь 00:25:17.36 12:03
427 11306 157 Ольга Пашкевич ж F15-100 Петриковский ГОК Забашевичи, Беларусь 00:25:37.13 12:12
428 11307 158 Виктория Синькевич ж F15-100 00:25:37.80 12:13
429 11311 159 Екатерина Солонко ж F15-100 - Минск , Belarus 00:25:44.47 12:16
436 10507 164 надежда синкевич ж F15-100 Минск, Беларусь 00:26:53.50 12:49
439 10745 166 ДАРЬЯ ГАРЕЛИК ж F15-100 Лично Лично, минск 00:27:25.76 13:04
444 11023 168 Виктория Пилясова ж F15-100 NRC Минск , Беларусь 00:28:15.11 13:28
446 10431 170 АЛЕКСАНДРА ТИТОВА ж F15-100 Лично Лично, Минск 00:28:17.85 13:29
455 10748 171 Юлия Лихотькина ж F15-100 Минск, Беларусь 00:30:34.08 14:34
462 10339 173 Ксения Стойчикова ж F15-100 Минск, Беларусь 00:32:49.36 15:38
463 10632 174 Ольга Бабарека ж F15-100 Беларусь 00:32:50.83 15:39
471 10511 177 ТАТЬЯНА МАЛАХОВСКАЯ ж F15-100 00:38:02.42 18:07
42 11202 4 Инесса Салькевич ж F15+ АТМО Минск, Беларусь 00:13:53.41 6:37
56 11100 5 Natali Bondarenko ж F15+ Минск, Беларусь 00:14:32.85 6:56
65 10659 7 Katerina Rusak ж F15+ Bryukhankovteam, Tritoledo Brest, Беларусь 00:14:48.80 7:04
71 11019 8 Кристина Гилевич ж F15+ Логойск, Беларусь 00:14:56.06 7:07
72 11105 9 Diana Gilevich ж F15+ - Логойск, Belarus 00:15:00.84 7:09
76 10345 10 Анна Кротова ж F15+ Юность Минск, Беларусь 00:15:04.17 7:11
88 10432 11 Анастасия Аксенова ж F15+ Динамо Минск, Belarus 00:15:20.00 7:19
89 11115 12 Светлана Мартысевич ж F15+ Белоозёрск Белоозёрск, Беларусь 00:15:23.40 7:20
99 10441 13 ЕВА МИНИЧ ж F15+ 00:15:39.22 7:28
104 10325 14 Анна Лаптенок ж F15+ Nova Минск, Беларусь 00:15:41.62 7:29
109 10913 15 Татьяна Куцакова ж F15+ Сморгонь , Беларусь 00:15:46.16 7:31
115 11005 17 Inna Tsitova ж F15+ 00:16:02.73 7:39
135 10627 20 АНАСТАСИЯ ВЕРШОК ж F15+ Лично Лично, Минск 00:16:27.37 7:51
137 10908 21 Екатерина Богуш ж F15+ Минск, Беларусь 00:16:28.01 7:51
140 10829 22 Ирина Комадей ж F15+ Sportfit Минск, Беларусь 00:16:29.88 7:52
151 10519 23 Елена Пашковская ж F15+ Минск, Беларусь 00:16:42.10 7:58
164 11125 25 Даша Сорокина ж F15+ Нет Верхнедвинск, Беларусь 00:17:02.36 8:07
168 10433 27 Marina Chepeleva ж F15+ BSU Минск, Беларусь 00:17:07.97 8:10
183 10846 31 Вера Червонная ж F15+ Национальный банк Республики Беларусь Минск, Belarus 00:17:22.04 8:17
206 11113 33 Надежда Суханова ж F15+ ALB Логойск, Беларусь 00:17:54.25 8:32
211 11211 35 Мария Петровская ж F15+ Витебск, Беларусь 00:17:58.10 8:34
214 11102 36 Юлия Белая ж F15+ Минск , Беларусь 00:18:00.06 8:35
230 11096 38 НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА ж F15+ Лично Лично, Минск 00:18:18.14 8:43
232 10939 39 Дарья Рута ж F15+ Самостоятельно Кобрин, Беларусь 00:18:22.70 8:46
235 11022 40 АЛЁНА КАЛЬНЕТ ж F15+ Лично Лично, Минск 00:18:24.04 8:46
240 10820 43 Volha Aharodnikava ж F15+ Минск, Беларусь 00:18:27.83 8:48
243 10626 44 Наталья Сильченко ж F15+ no Орша, Беларусь 00:18:30.00 8:49
246 10752 45 Валерия Завадская ж F15+ 00:18:38.03 8:53
248 10407 46 ТАТЬЯНА БЫКАДОРОВА ж F15+ Минск 00:18:47.33 8:57
250 11025 47 АНАСТАСИЯ МИЩЕНКО ж F15+ Лично Лично, Минск 00:18:49.73 8:58
251 10747 48 Марта Ляндрес ж F15+ Минск, Беларусь 00:18:52.13 9:00
261 10342 54 Алиса Васюкевич ж F15+ Belarus 00:18:57.27 9:02
264 10413 55 Елена Голубева ж F15+ Котики Лапки Клаб Минск, Беларусь 00:19:04.15 9:05
265 10726 56 Людмила Гецман ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:07.06 9:07
268 10434 58 Валентина Василевич ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:09.73 9:08
269 10937 59 Виктория Староверова ж F15+ минск, Беларусь 00:19:10.75 9:08
273 10845 60 Ангелина Василенко ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:15.69 9:11
274 10514 61 Alesya Goncharik ж F15+ - Minsk, Belarus 00:19:16.08 9:11
278 10318 63 Татьяна Войтович ж F15+ Слабоумие и Слабоумие Минск, Беларусь 00:19:23.69 9:15
279 10741 64 АННА СЕРАЯ ж F15+ 24clock 24clock, Минск 00:19:25.04 9:15
281 10528 65 Alexandra Gorovaya ж F15+ BNTU Minsk, Belarus 00:19:26.60 9:16
285 10527 66 ЛЮБОВЬ ТАПУНОВА ж F15+ Министерство спорта Министерство спорта, Минск 00:19:29.29 9:17
288 10508 67 Ирина Пархимович ж F15+ Begobanda Заславль, Беларусь 00:19:34.44 9:20
290 11104 68 Lizaveta Zhukava ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:38.46 9:22
294 10719 69 Ирина Дамарацкая ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:40.46 9:23
296 10736 70 Карина Прохорик ж F15+ Минск, Беларусь 00:19:41.87 9:23
301 10730 71 Татьяна Минкевич ж F15+ Беларусь 00:19:48.96 9:27
302 11028 72 АНАСТАСИЯ АДАМОВИЧ ж F15+ Лично Лично, Минск 00:19:49.56 9:27
306 11018 73 Анастасия Морозова ж F15+ Минск, Беларусь 00:20:09.54 9:36
307 10343 74 ЮЛИАНА АЛЕХНОВИЧ ж F15+ Лично Лично, Минск 00:20:09.96 9:37
308 11393 75 Алина Гапанович ж F15+ Минск, Беларусь 00:20:10.98 9:37
316 10422 76 Vera Klimava ж F15+ Dovydko Running Club Минск, Беларусь 00:20:27.48 9:45
318 10504 77 Анастасия Коледа ж F15+ Lev Борисов, Беларусь 00:20:30.00 9:46
321 10823 79 Анастасия Зуевская ж F15+ Минск, Беларусь 00:20:38.84 9:50
324 10316 81 Наташа Розум ж F15+ TYSF Минск, Belarus 00:20:42.03 9:52
326 11199 82 Наталия Каленская ж F15+ Адреналин Минск, Belarus 00:20:47.36 9:54
327 10429 83 Катя Вараниковская ж F15+ Бобруйск, Беларусь 00:20:48.22 9:55
328 10831 84 Ольга Гракович ж F15+ Беларусь 00:20:49.52 9:56
331 11208 85 Ксения Даукша ж F15+ Madness Минск, Беларусь 00:20:55.31 9:58
332 10725 86 Катерина Ямбушева ж F15+ Тристайл Минск, Беларусь 00:20:57.59 9:59
337 10835 87 Oliay Gridina ж F15+ Бгпу Minsk, Беларусь 00:21:07.85 10:04
340 10933 88 Диана Лупенко ж F15+ Mevis Минск, Беларусь 00:21:13.74 10:07
343 10523 91 Виктория Ермоленко ж F15+ SGB_Minsk Минск, Беларусь 00:21:22.92 10:11
345 11123 93 ХРИСТИНА СИЛАКОВА ж F15+ Лично Лично, Минск 00:21:28.74 10:14
348 11124 96 ЮЛИЯ ДРАНИЦА ж F15+ Лично Лично, Минск 00:21:43.78 10:21
358 10720 103 Вера Коровайко-Клешняк ж F15+ Минск, Беларусь 00:22:06.23 10:32
361 10925 104 Ольга Калесник ж F15+ Минск, Беларусь 00:22:10.45 10:34
363 10428 106 Ангелина Шкрадюк ж F15+ Минск, Беларусь 00:22:14.67 10:36
368 10503 108 Инга Разумова ж F15+ Минск, Беларусь 00:22:23.32 10:40
369 10718 109 Ольга Екимова ж F15+ Минск, Беларусь 00:22:23.83 10:40
370 11188 110 Елена Хацкевич ж F15+ Борисов, Беларусь 00:22:28.92 10:43
371 10837 111 Elzhbeta Skshidleuska ж F15+ Minsk, Беларусь 00:22:31.61 10:44
380 10313 115 Марина Цедрик ж F15+ Лично Минск, Беларусь 00:23:03.00 10:59
381 10727 116 Ольга Узаревич ж F15+ 00:23:03.73 10:59
383 10822 118 Мария Абромчик ж F15+ Минск, Беларусь 00:23:09.23 11:02
384 10643 119 Анастасия Филонова ж F15+ Сэнкё Минск, Belarus 00:23:11.38 11:03
385 10517 120 Катерина Самута ж F15+ Единорожек Минск, Belarus 00:23:19.33 11:07
388 10347 122 Яна Вечерская ж F15+ Беларусь 00:23:31.46 11:13
390 10813 124 Ольга Кремез ж F15+ Wellness Минск, Беларусь 00:23:35.28 11:14
391 10436 125 ОЛЬГА ЧИЖ ж F15+ 00:23:35.50 11:15
393 11117 127 Анна Бардиян ж F15+ Стрипсы Минск, Беларусь 00:23:39.89 11:17
394 11118 128 Валерия Шелесная ж F15+ Стрипса Минск, Belarus 00:23:40.10 11:17
401 11006 132 Ольга Некрашевич ж F15+ Житковичи, Беларусь 00:24:10.55 11:31
403 10909 134 ИРИНА СЕЛИЩЕВА ж F15+ Лично Лично 00:24:18.98 11:35
405 10333 136 ЕЛЕНА ГРОШЕВА ж F15+ Лично Лично, Минск 00:24:25.40 11:38
406 10530 137 АНАСТАСИЯ АЗАРОВА ж F15+ Лично Лично, Минск 00:24:26.98 11:39
407 11000 138 Наталья Ладутько ж F15+ Крылья Ангелов Минск, Беларусь 00:24:28.45 11:40
411 10839 142 КАРОЛИНА ШАРШУН ж F15+ Лично Лично, Минск 00:24:42.72 11:47
413 11008 143 Сюзанна Игнатович ж F15+ Минск, Беларусь 00:24:45.95 11:48
415 10420 145 Юлия Осипова ж F15+ Минск, Беларусь 00:24:48.52 11:49
416 10812 146 Наталья Неборская ж F15+ БДХ Минск, Беларусь 00:24:50.21 11:50
417 10629 147 Ирина Куришко ж F15+ - Минск, Беларусь 00:24:55.90 11:53
418 10414 148 Наталия Ладыженко ж F15+ Лично Минск, Беларусь 00:25:03.79 11:57
419 10646 149 АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ж F15+ Лично Лично, Сочи 00:25:05.27 11:57
422 10330 152 МАРИНА ПОЛЯНЧУК ж F15+ Лично Лично, Минск 00:25:14.34 12:02
424 11299 154 Alena Burdzel ж F15+ Минск, Беларусь 00:25:17.69 12:03
425 10412 155 КРИСТИНА БЕГУНОВА ж F15+ Минск 00:25:31.66 12:10
426 10906 156 Татьяна Егорова ж F15+ Минск , Беларусь 00:25:36.34 12:12
433 11010 161 Елена Вештард ж F15+ - Минск, Беларусь 00:26:22.76 12:34
434 10334 162 Настя Вишневская ж F15+ MCB Минск, Беларусь 00:26:30.22 12:38
435 10827 163 ВОЛЯ ВОЛЬГА ж F15+ 00:26:34.84 12:40
438 10423 165 Валерия Швед ж F15+ Не в клубе Минск, Belarus 00:27:22.93 13:03
441 11290 167 АЛЕКСАНДРА ГУРЕНКО ж F15+ Гродно 00:28:00.07 13:21
445 11029 169 ДАРЬЯ ГОМОНОВА ж F15+ Минск 00:28:15.17 13:28
460 10338 172 ТАТЬЯНА ШНЫРКО ж F15+ Формула, Минск 00:32:37.05 15:32
464 10438 175 АЛЕКСАНДРА ВЕРЕСОВАЯ ж F15+ Лично Лично, Минск 00:33:13.38 15:50
467 10833 176 Марина Подолякина ж F15+ Минск , Беларусь 00:35:04.73 16:43
366 10442 107 ЮЛЯ БОЛЬШАКОВА ж F4-14 Лично Лично, Полоцк 00:22:22.56 10:40
1 11342 1 Александр Василевский м M15-100 СК ВС РБ Минск, Belarus 00:11:17.05 5:23
8 10895 8 АРТУР ШКУРАТОВ м M15-100 Минск 00:12:18.90 5:52
10 10593 10 Александр Тимоховский м M15-100 Showrun Минск, Беларусь 00:12:20.48 5:53
23 10784 23 Дмитрий Шалайко м M15-100 Личное Минск, Беларусь 00:13:12.88 6:18
31 10703 30 Сергей Денисов м M15-100 Военная академия Минск, Беларусь 00:13:34.86 6:29
33 10600 32 ДМИТРИЙ КАШТАНОВ м M15-100 Витебск 00:13:36.52 6:29
35 11489 34 ЯРОСЛАВ ПОДРЕЗ м M15-100 Лично Лично, Минск 00:13:41.05 6:31
39 10575 37 Алексей Жучин м M15-100 Без команды Минск, Belarus 00:13:49.03 6:35
40 10484 38 ВАДИМ СОЛОВЬЕВ м M15-100 Лично Лично, Минск 00:13:50.26 6:36
44 10862 40 Алексей Михайловский м M15-100 FollowMinsk Минск, Belarus 00:13:58.06 6:40
46 11331 42 Александр Симогостицкий м M15-100 NRC Минск, Беларусь 00:13:59.44 6:40
50 10455 46 Виталий Махвиеня м M15-100 клб виктория минск, Беларусь 00:14:11.32 6:46
