VIII Легкоатлетические соревнования «Новогодний пробег» (г. Гродно)
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1 | 1 | АРТЕМ | ЛОГИШ | м | 20-29 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:12:47.06 |
|
|||||
2 | 47 | 2 | 1 | ГЕННАДИЙ | ВЕРХОВОДКИН | м | 30-39 | Grodnooblsport, Belarus | 00:12:47.85 |
|
|||||
3 | 66 | 3 | 2 | ИГОРЬ | ТЕТЕРЮКОВ | м | 30-39 | гроднооблспорт, Belarus | 00:12:47.94 |
|
|||||
4 | 71 | 5 | 2 | WOJCIECH | AUGUSTYNOWICZ | м | 20-29 | Ювения, Poland | 00:12:58.05 |
|
|||||
5 | 82 | 4 | 1 | АРТУР | ТУБЕЛЕВИЧ | м | 16-17 | Гродно УОР, Belarus | 00:12:58.11 |
|
|||||
6 | 63 | 6 | 3 | ВЛАДИСЛАВ | КАРАНКЕВИЧ | м | 20-29 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:12:59.20 |
|
|||||
7 | 8 | 7 | 1 | СЕРГЕЙ | ПУЗЫНО | м | 18-19 | Лидский филиал ГрГУОР, Belarus | 00:13:14.38 |
|
|||||
8 | 88 | 8 | 2 | АРТУР | МАКРКАРЯН | м | 16-17 | Гродно УОР, Belarus | 00:13:18.92 |
|
|||||
9 | 46 | 9 | 4 | ДМИТРИЙ | ЗМИТРУКЕВИЧ | м | 20-29 | Щучин, Belarus | 00:13:21.12 |
|
|||||
10 | 44 | 10 | 3 | ПАВЕЛ | МАКСИМОВИЧ | м | 30-39 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:13:38.55 |
|
Записи с 1 по 10 из 77