VIII Легкоатлетические соревнования «Новогодний пробег» (г. Гродно)
Place | Participant No | Place m/f | Place by age group | First Name | Last name | Sex | Year of birth | Age group | Team/club | City, Country | Total time | Average time per km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1 | 1 | АРТЕМ | ЛОГИШ | m | 20-29 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:12:47.06 |
|
|||||
2 | 47 | 2 | 1 | ГЕННАДИЙ | ВЕРХОВОДКИН | m | 30-39 | Grodnooblsport, Belarus | 00:12:47.85 |
|
|||||
3 | 66 | 3 | 2 | ИГОРЬ | ТЕТЕРЮКОВ | m | 30-39 | гроднооблспорт, Belarus | 00:12:47.94 |
|
|||||
4 | 71 | 5 | 2 | WOJCIECH | AUGUSTYNOWICZ | m | 20-29 | Ювения, Poland | 00:12:58.05 |
|
|||||
5 | 82 | 4 | 1 | АРТУР | ТУБЕЛЕВИЧ | m | 16-17 | Гродно УОР, Belarus | 00:12:58.11 |
|
|||||
6 | 63 | 6 | 3 | ВЛАДИСЛАВ | КАРАНКЕВИЧ | m | 20-29 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:12:59.20 |
|
|||||
7 | 8 | 7 | 1 | СЕРГЕЙ | ПУЗЫНО | m | 18-19 | Лидский филиал ГрГУОР, Belarus | 00:13:14.38 |
|
|||||
8 | 88 | 8 | 2 | АРТУР | МАКРКАРЯН | m | 16-17 | Гродно УОР, Belarus | 00:13:18.92 |
|
|||||
9 | 46 | 9 | 4 | ДМИТРИЙ | ЗМИТРУКЕВИЧ | m | 20-29 | Щучин, Belarus | 00:13:21.12 |
|
|||||
10 | 44 | 10 | 3 | ПАВЕЛ | МАКСИМОВИЧ | m | 30-39 | Гроднооблспорт, Belarus | 00:13:38.55 |
|
Items from 1 to 10 of 77