Main Content

Республиканские легкоатлетические соревнования «Бег по бездорожью Adventure Race (Trail Running) «KOPYL TRAIL»»

Место № участника Место м/ж Место по возр. группе Имя Фамилия Пол Год рождения Возрастная группа Команда/клуб Город, Страна Итоговое время Среднее время на км
1 290 1 ВАЛЕРИЙ СЫРМИЧ м Логойск, -- 00:17:28.45
2 208 2 АЛЕКСАНДР ЗЫГМАНТОВИЧ м -, -- 00:17:51.95
3 281 3 ДЕНИС КИШКО м Копыль, -- 00:18:02.41
4 282 4 ПАВЛЕНКО ЕВГЕНИЙ м Копыль, -- 00:19:14.91
5 297 1 МАРИЯ ГНЕДЧИК ж Минск, -- 00:19:36.81
6 289 5 АНАТОЛИЙ ДОЛЖЕНОК м Минское кадетское училище, -- 00:20:00.41
7 272 6 ВЛАДИСЛАВ СУРИНОВИЧ м ДЮСШ г.Копыль, -- 00:20:09.36
8 271 7 АЛЕКСЕЙ КОВТИК м ДЮСШ г.Копыль, -- 00:20:09.39
9 260 8 ДАНИК КУРИЛЬЧИК м слива, -- 00:20:09.48
10 288 9 РОМАН ОСТРОУХ м Копыль, -- 00:20:17.11
11 295 2 МАРИНА НИКОЛАЕНЯ ж Копыль, -- 00:20:30.60
12 216 10 АРТЁМ ЗЕНЕВИЧ м -, -- 00:20:45.35
13 279 11 ЕВГЕНИЙ КОНДРАТЁНОК м нет, -- 00:20:46.75
14 249 12 ДАНИИЛ КУКУЛО м СДЮШОР Копыль, -- 00:21:08.39
15 292 13 ИЛЬЯ ГРИГОРОВИЧ м Минское кадетское училище, -- 00:21:08.56
16 228 14 ANDREY PYLILO м -, -- 00:21:59.58
17 203 3 АННА КАРПОВИЧ ж Динамо, -- 00:22:00.51
18 242 4 ДИАНА ЛЕШКЕВИЧ ж -, -- 00:22:42.82
19 209 15 СЕРГЕЙ ТОРОТЬКО м -, -- 00:22:56.79
20 234 16 НИКИТА КОНОНОВИЧ м -, -- 00:23:10.26
21 278 17 ПАВЕЛ КОРОСТИЙ м нет, -- 00:23:14.03
22 237 18 ВЛАДИСЛАВ КИНЕВИЧ м Fun, -- 00:23:18.76
23 293 19 ВИКТОР БОЯРЩЁНОК м Минское кадетское училище, -- 00:23:20.01
24 275 5 УЛЬЯНА ШАТЫКО ж ДЮСШ Копыль, -- 00:23:21.05
25 261 20 ДАНИИЛ ВОРОНИН м Виктория, -- 00:23:25.61
26 222 21 ДИМА ДАВИДОВИЧ м -, -- 00:23:28.90
27 298 22 ДАНИК РЫБАК м нет, -- 00:23:58.66
28 206 6 ИРИНА КАТРОША ж Семья, -- 00:24:00.05
29 205 23 ДЕНИС БУТОРИН м -, -- 00:24:00.08
30 294 7 ДАНУТА СТРАШКО ж Минское кадетское училище, -- 00:24:07.84
31 230 8 КАТЯ ОНИЩЕНКО ж -, -- 00:24:18.20
32 256 24 ДАНИИЛ РОТЬКО м нет, -- 00:24:28.76
33 215 25 АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ м СДЮШОР Копыль, -- 00:24:50.56
34 287 26 ВАДИМ СОЛИЛО м Бадежи, -- 00:24:56.79
35 247 27 ВАДИМ БУЙКЕВИЧ м Чемпионы, -- 00:25:07.03
36 253 9 КРИСТИНА КРИВЛЕНЯ ж Языль, -- 00:25:13.03
37 269 28 ДОМИНИК ДАВЫДОВ м #followminsk, -- 00:25:24.69
38 233 29 МИША БУДКЕВИЧ м -, -- 00:26:21.08
39 225 30 ДАНИИЛ ЛАЗОВСКИЙ м -, -- 00:26:25.45
40 291 10 АЛЕКСАНДРА ЛЕТЧЕНЯ ж Копыль, -- 00:26:33.68
41 246 31 НИКИТА АПАНАСЕВИЧ м -, -- 00:26:50.39
42 241 32 АРТЁМ ЧЕРКАС м -, -- 00:26:50.65
43 296 11 МАРГАРИТА ЗАВАЦКАЯ ж Копыль, -- 00:27:58.80
44 285 33 ВЛАДИСЛАВ КАРПЕЛЕНЯ м Копыль, -- 00:28:03.54
45 283 34 ДМИТРИЙ КРАВЧЕНКО м Потейки, -- 00:28:11.36
46 286 35 АЛЕКСЕЙ ЗАГРИВА м Копыль, -- 00:28:11.52
47 300 36 ДАНИК КАРПЕНКО м Belarus 00:28:21.70
48 255 12 АНГЕЛИНА ШАТИЛЕНЯ ж Языль, -- 00:28:32.33
49 273 13 АНАСТАСИЯ АСТРЕЙКО ж the best of the best, -- 00:28:46.43
50 229 14 АННА МАТУС ж -, -- 00:28:55.16
51 226 15 ЕЛИЗАВЕТА БОХАН ж -, -- 00:28:59.57
52 254 37 АРТЁМ ШАГУН м -, -- 00:29:09.66
53 217 16 ЮЛИЯ КАШУБА ж -, -- 00:29:10.17
54 218 17 АЛИНА КОМЯК ж -, -- 00:29:10.42
55 251 18 ПОЛИНА ПЕВНЕВА ж Языль, -- 00:29:12.39
56 270 38 РОМАН ЩЕРБИНА м #followminsk, -- 00:29:36.72
57 231 39 ВЛАДИСЛАВ АКУЛИЧ м -, -- 00:31:51.27
58 263 19 ДАРЬЯ ГАЛУЗА ж -, -- 00:31:52.85
59 268 20 АЛИНА ДАВИДЧЕНКО ж -, -- 00:31:57.14
60 284 40 АЛЕКСАНДР КЛЕШЕВИЧ м Потейки, -- 00:32:09.35
61 252 21 КАРАЛИНА МЕЗЬКО ж Языль, -- 00:32:22.51
62 274 22 ПОЛИНА БУЛЛО ж ДЮСШ Копыль, -- 00:33:21.69
63 220 23 ТАТЬЯНА МАЦУЛЬ ж -, -- 00:36:45.16
64 224 24 ЯНА МАЦУЛЬ ж -, -- 00:36:45.20
65 219 25 ДАРЬЯ СТАНИШЕВСКАЯ ж -, -- 00:36:45.50
66 238 26 ЕЛЕНА ПЕТРИКО ж СДЮШОР Копыль, -- 00:37:17.95
67 258 27 МИЛАНА ТРАЯНОВИЧ ж клуб, -- 00:39:05.71
68 239 28 ПОЛИНА КРАВЧЕНКО ж Полина, -- 00:40:11.66
69 244 29 СВЕТЛАНА БЕЛЯКОВСКАЯ ж Света2003, -- 00:41:07.50
70 243 30 ДАРЬЯ СОЛОДКАЯ ж -, -- 00:41:07.55
71 277 31 УЛЬЯНА ШПАКЕВИЧ ж ДЮСШ Копыль, -- 00:48:17.68
1 6012 АЛЕКСАНДР ЛАВРИНОВИЧ м Гродненский обл, -- 00:16:52.10
2 6051 ВАЛЕНТИН ПОЧЕКУТОВ м Крупский раен, -- 00:17:37.85
3 6033 АЛЕКСЕЙ АСТАПЕНКО м Могилевская обл, -- 00:18:59.32
4 6031 КИРИЛЛ ЧЕХЛОВ м Могилевская обл, -- 00:19:07.38
5 6032 АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА ж Могилевская обл, -- 00:19:08.18
6 6013 НИКОЛАЙ СЕРПУТОВИЧ м Гродненский обл, -- 00:20:25.26
7 6011 ВИКТОРИЯ ПАВЛЮКЕВИЧ ж Гродненская обл, -- 00:20:25.81
8 6052 МАКСИМ ВОРОНОВИЧ м Крупский раен, -- 00:21:20.92
9 6053 ВИКТОРИЯ БАРДОШЕВИЧ ж Крупский раен, -- 00:21:31.37
10 6021 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВИЧ м Три Всадника, -- 00:23:14.34
11 6022 ВЛАДИСЛАВ ДОМАРАД м Три Всадника, -- 00:23:15.68
12 6023 МАРИЯ ЛЕСНИЦКАЯ ж Три Всадника, -- 00:32:46.77
1 140 1 ДМИТРИЙ ГРАМАТОВСКИЙ м Гродненская обл, -- 00:29:47.26
2 141 2 АЛЕКСАНДР САНЬКО м Гродненская обл, -- 00:30:05.98
3 150 3 АНДРЕЙ БРАТУХИН м Барановичи, -- 00:30:33.06
4 151 4 МИХАИЛ БРАТУХИН м Барановичи, -- 00:33:05.36
5 6 5 ВИКТОР НЕЖЕЛЬСКИЙ м Виктория, -- 00:33:35.07
6 152 6 АНДРЕЙ ВАЙДО м Сердца трёх, -- 00:34:12.29
7 50 7 АЛЕКСАНДР ГАРДЕЙ м Индивидуально, -- 00:34:13.08
8 4 8 СЕРГЕЙ МИСЮЧЕНКО м Кентавр, -- 00:34:43.80
9 153 9 РОМАН КАТОЛИКОВ м Сердца трёх, -- 00:34:57.76
10 129 10 АНДРЕЙ ВАГИН м Виктория, -- 00:35:15.50
11 77 11 НИКИТА ГОЛУБЕВ м Дакуко, -- 00:35:21.13
12 39 12 ФИЛИПП МАЛОФЕЕВ м Аматар, -- 00:35:21.50
13 145 13 ДМИТРИЙ КОЗЕЛ м Копыль, -- 00:35:25.59
14 36 14 ОЛЕГ ЯНУШЕВ м Аматар, -- 00:35:37.87
15 147 15 ЮРИЙ СОЛОДКИЙ м Минск, -- 00:35:50.06
16 131 16 ВИКТОР БОЛСУН м ДЮСШ Копыль, -- 00:36:56.89
17 78 17 ВЛАДИСЛАВ РУДАКОВ м Дакуко, -- 00:37:04.80
18 139 1 ПОЛОННИКОВА НАТАЛЬЯ ж Гродненская обл, -- 00:37:23.73
19 35 18 АРТЁМ ВЛАДЫКОВСКИЙ м -, -- 00:37:36.90
20 8 19 ДМИТРИЙ ШАКУРА м -, -- 00:37:39.10
21 82 20 ПАВЕЛ ЗЕЛЕНКА м Звезда, -- 00:38:26.59
22 83 21 ЕВГЕНИЙ МАЛЕНКИН м Звезда, -- 00:38:26.65
23 146 22 НИКОЛАЙ МИКУЛА м Копыль, -- 00:38:39.82
24 148 23 КОНСТАНТИН МЕДВЕДЬ м Минск, -- 00:38:41.75
25 48 24 ДАНИИЛ ТЮЕВ м Аматар, -- 00:38:52.71
26 7 25 КИРИЛЛ БАБИЦКИЙ м -, -- 00:38:55.31
27 124 26 ДМИТРИЙ БУЛЛО м ДЮСШ Копыль, -- 00:39:34.81
28 123 27 СЕРГЕЙ СМИРНОВ м none, -- 00:39:36.52
29 125 28 ОЛЕГ МЕЛЬНИКОВ м КЛБ Виктория, -- 00:39:37.62
30 76 29 СЕРГЕЙ ДОВЫДОВ м витебск, -- 00:39:39.56
31 98 30 ИЛЬЯ ЩЕРБАК м Minskrun, -- 00:39:43.30
32 11 31 ЛЕОНИД БОРИСЕВИЧ м Виктория, -- 00:39:48.77
33 80 32 НИКОЛАЙ ВОЛОДЧЕНКО м виктория, -- 00:40:13.26
34 107 33 АЛЕКСАНДР ВОРОНИН м Виктория, -- 00:40:16.31
35 25 34 АНДРЕЙ САФРОНЕНКО м brrp.by, -- 00:40:16.55
36 55 35 АЛЕКСАНДР КОРЖИЦКИЙ м БНТУ, -- 00:40:46.91
37 10 36 ДЕНИС ЕРОШКЕВИЧ м Виктория, -- 00:40:48.76
38 134 37 АЛЕКСАНДР ФОМИЧ м Спортивный клуб друзей, -- 00:41:46.18
39 88 2 НИНА КОВАЛЬ ж Виктория, -- 00:41:46.25
40 49 38 АЛЕКСАНДР ВЫБОРНЫЙ м Spor-tmen, -- 00:42:17.47
41 126 39 ЕВГЕНИЙ КАРЗЕЙ м ДЮСШ Копыль, -- 00:42:17.56
42 118 40 АЛЕКСЕЙ САЕВИЧ м Minskrun.by, -- 00:42:31.83
43 138 41 АЛЕКСАНДР УЛАСОВИЧ м -, -- 00:42:54.65
44 79 42 ЯН ПОБУДЕЙ м Белинвестбанк, -- 00:43:35.33
45 135 43 КОНСТАНТИН КОЛЕДА м Виктория, -- 00:44:11.27
46 100 44 АЛЕКСАНДР ДЕНИСОВИЧ м Нет, -- 00:44:24.53
47 66 45 АЛЕКСАНДР ГАРАНИН м нет, -- 00:44:28.02
48 149 46 ДЕНИЯ ДЕМУХ м Несвиж, -- 00:44:30.81
49 73 3 ОЛЬГА РОГОВЦЕВА ж СК \\\" Алькор\\\""", -- 00:44:31.64
50 122 47 ВИТАЛИЙ БАЖАНСКИЙ м Berunner, -- 00:45:10.31
51 29 48 АНДРЕЙ ЦАРИК м Авиация МЧС., -- 00:45:13.07
52 22 49 ОЛЕГ СУДНИК м Индивидуально, -- 00:45:32.55
53 119 50 ЮРИЙ ИСЕЛЁНОК м ..., -- 00:45:46.83
54 2 51 СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ м ---, -- 00:45:53.20
55 110 52 АЛЕКСАНДР ЛЕВЕРОВСКИЙ м спортивный клуб друзей, -- 00:45:54.54
56 115 53 ДЕНИС ДАВЫДОВ м #followminsk, -- 00:46:02.92
57 93 54 АЛЕКСАНДР КОРОЖАН м Виктория, -- 00:46:16.52
58 47 55 АЛЕКСАНДР ЛЮТЬКО м ..., -- 00:46:33.01
59 92 56 ОЛЕГ ВАЙДО м Регион, -- 00:46:43.38
60 27 57 ИГОРЬ КАТРОША м Семья, -- 00:47:53.85
61 44 58 АНДРЕЙ ТКАЧУК м -, -- 00:48:17.09
62 108 59 АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ м Новоселки, -- 00:48:23.75
63 86 60 АЛЕКСАНДР АРТИХОВИЧ м Аматар, -- 00:48:46.66
64 90 61 АЛЕКСЕЙ РЕВВА м СДЮШОР, -- 00:48:59.37
65 74 62 КОНСТАНТИН ГОВЕЛА м СДЮШОР, -- 00:48:59.39
66 67 63 ОЛЕГ ПАВЛЕНКО м СДЮШОР, -- 00:48:59.60
67 154 64 АЛЕКСАНДР МОЛЧАН м Копыль, -- 00:49:07.08
68 137 65 ВИКТОР ПРОКАЗОВ м -, -- 00:49:15.47
69 9 4 ОЛЬГА СЕВЕРИНА ж Виктория, -- 00:49:37.68
70 21 66 DENIS SAPEGIN м Nike Running Club, -- 00:50:11.30
71 54 67 АЛЕКСАНДР ПЛЕШКОВ м без команды, -- 00:50:23.03
72 130 5 ЕВГЕНИЯ ТИМОШЕНКО ж Без клуба, -- 00:50:42.09
73 132 6 АЛЕНА ТИМОШЕНКО ж Без клуба, -- 00:50:42.79
74 85 68 ПАВЕЛ ШУРХОВЕЦКИЙ м Звезда, -- 00:50:55.14
75 62 69 ВИКТОР КОШЕЛЬ м -, -- 00:52:08.57
76 91 70 СЕРГЕЙ ПЕТРОВ м без клуба, -- 00:52:29.46
77 72 7 АНАСТАСИЯ ДАВЫДЮК ж СК \\\" Алькор\\\""", -- 00:52:31.40
78 69 71 СЕРГЕЙ ОБИДИЕНТОВ м Звезда, -- 00:53:18.50
79 51 72 АРАМ МАДАТЯН м БГМУ, -- 00:53:52.70
80 64 73 ЕВГЕНИЙ ГРИЩУК м BSMU, -- 00:53:52.89
81 65 8 ДИАНА ГРИГОРЬЕВА ж СДЮШОР, -- 00:54:15.81
82 104 74 ДЕНИС ТКАЧЁВ м Лично, -- 00:54:33.88
83 102 75 АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ м Budauniki.by, -- 00:55:30.84
84 103 9 ЭВЕЛИНА ВАШЕТЬКОВА ж Budauniki.by, -- 00:55:31.18
85 46 10 НАДЯ ЛЮТЬКО ж ..., -- 00:55:41.33
86 32 76 ВЛАДИСЛАВ МАКАСЬ м -, -- 00:55:50.15
87 34 11 КАТЕРИНА ЯМБУШЕВА ж BeRunner, -- 00:56:13.73
88 109 77 ВАДИМ ЗУЕНОК м спортивный клуб друзей, -- 00:56:26.48
89 13 12 ЕВГЕНИЯ ГОРЕВЦОВА ж -, -- 00:57:22.92
90 111 78 НИКОЛАЙ БАЧИЩА м спортивный клуб друзей, -- 00:58:00.90
91 37 13 МАРИНА ЦЕДРИК ж Лично, -- 00:58:25.04
92 143 79 АЛЕКСЕЙ ШАПОТКОВСКИЙ м Minskrun, -- 00:59:09.53
93 23 14 ОЛЬГА КРАСНЮКОВА ж BOBRуйск, -- 00:59:12.18
94 94 15 НАТАЛЬЯ КОРОЖАН ж Виктория, -- 01:00:50.76
95 45 80 МИХАИЛ АНОП м followminsk, -- 01:02:29.78
96 42 16 НАДЕЖДА САВКО ж followminsk, -- 01:02:30.21
97 112 81 БОРИС ДЕНИСЮК м индивидуано, -- 01:03:49.54
98 28 17 МАРИЯ КОРЖОВА ж Семья, -- 01:05:32.12
99 116 18 МАРИЯ ДАВЫДОВА-НОВИКОВА ж #followminsk, -- 01:06:01.58
100 53 19 ТАТЬЯНА ЕГОРОВА ж индивидуально, -- 01:11:43.12
1 5083 ДМИТРИЙ ЗЕЗЮЛИН м Могилевская обл, -- 00:36:26.62
2 5081 АНТОН ЧЕПИКОВ м Могилевская обл, -- 00:36:26.65
3 5082 ЕЛЕНА БОРИСЕНКО ж Могилевская обл, -- 00:36:26.73
4 5033 ТАТЬЯНА КОЛЕДА ж Крупки, -- 00:38:27.66
5 5031 МИХАИЛ НЕВЕДОМСКИЙ м Крупки, -- 00:38:27.91
6 5032 ДМИТРИЙ ВУСИК м Крупки, -- 00:38:28.37
7 5041 МАКСИМ ШЕВЧУК м Оками Ногун, -- 00:41:55.01
8 5012 НАТАЛЬЯ КВЕТКОВСКАЯ ж BeRunner, -- 00:41:55.12
9 5013 АЛЕКСАНДР СЕМАШКЕВИЧ м BeRunner, -- 00:41:55.16
10 5043 СТАС ПРУСОВ м Оками Ногун, -- 00:41:56.98
11 5042 АНАСТАСИЯ ТРУБКИНА ж Оками Ногун, -- 00:41:57.05
12 5011 ДМИТРИЙ ХОХРЯКОВ м BeRunner, -- 00:42:05.91
13 5053 АНГЕЛИНА КУДИНА ж СДЮШОР, -- 00:48:59.53
14 5102 НИКОЛАЙ БАЧИЩЕ м Спортивный клуб друзей 00:51:01.44
15 5101 ЕЛЕНА ЖИЗНЕВСКАЯ ж Спортивный клуб друзей 00:51:01.59
16 5103 СЕРГЕЙ КРЕМЕР м Спортивный клуб друзей 00:51:01.61
17 5021 ДЕНИС ИЛЬЕНКОВ м Бобр Добр, -- 00:51:16.72
18 5063 ВИКТОР ДАВЫДЕНКО м Хануманы, -- 00:51:18.53
19 5022 ОЛЕГ ПИРОЖНИК м Бобр Добр, -- 00:51:21.34
20 5023 ЮЛИЯ ИЛЬЕНКОВА ж Бобр Добр, -- 00:51:21.93
21 5091 КРИСТИНА АРЛОВСКАЯ ж Спортивный клуб друзей 2 00:51:54.50
22 5061 СЕРГЕЙ НОВИК м Хануманы, -- 00:54:10.62
23 5062 ЕЛЕНА ПОЛХЛЕБ ж Хануманы, -- 00:54:10.93
24 5051 ЮРИЙ БОРОВСКИЙ м СДЮШОР, -- 00:56:20.86
25 5052 АНДРЕЙ ЛАГАЦКИЙ м СДЮШОР, -- 00:56:25.80
26 5093 ДЕНИС ЕРМАЧЕНОК м Спортивный клуб друзей 2 00:56:34.31
27 5092 АЛЕКСЕЙ ВЕЛИЧКО м Спортивный клуб друзей 2 01:12:40.29