Республиканские легкоатлетические соревнования «Kopyl Trail»
Место | № участника | Место м/ж | Место по возр. группе | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Возрастная группа | Команда/клуб | Город, Страна | Итоговое время | Среднее время на км | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 1 | 1 | АКИМ | ГНЕДЧИК | м | 9-10 лет | Бучатино, Belarus | 00:03:13.39 |
|
|||||
1 | 500 | 1 | 1 | ДАНИИЛ | АКИНШЕВ | м | 13-14 лет | МГУОР | Могилев, МГУОР | 00:04:11.90 |
|
||||
1 | 126 | 1 | 1 | ЮРИЙ | ПУЗАНСКИЙ | м | 17-18 лет | Cuba | аг.Кировская, Cuba | 00:25:54.14 |
|
||||
1 | 513 | 1 | 1 | Ilya | Slavenski | м | 19-40 | Росинка | Gomel, Беларусь | 00:29:31.61 |
|
||||
2 | 116 | 2 | 2 | ЯРОСЛАВ | ЯЖЕВИЧ | м | 9-10 лет | Дюсш профсозв | Сморгонь, Дюсш профсозв | 00:03:30.01 |
|
||||
2 | 243 | 2 | 2 | АРТЁМ | ХОЛОД | м | 13-14 лет | ДЮСШ г.Копыль | Копыль, ДЮСШ г.Копыль | 00:04:13.33 |
|
||||
2 | 128 | 2 | 2 | СТАНИСЛАВ | ЖУК | м | 17-18 лет | УСУ ДЮСШ | аг. Суйково, УСУ ДЮСШ | 00:26:25.68 |
|
||||
2 | 507 | 2 | 2 | НИКИТА | ЧЕХОВСКИЙ | м | 19-40 | ЦОР | Могилев, ЦОР | 00:30:44.12 |
|
||||
3 | 266 | 3 | 3 | Степа | Синица | м | 9-10 лет | Бучатинская средняя школа | Д. Бучатино, Belarus | 00:03:41.28 |
|
||||
3 | 502 | 3 | 3 | ВЛАДИСЛАВ | СКАЧКОВ | м | 13-14 лет | МГУОР | Могилев, МГУОР | 00:04:16.45 |
|
Записи с 1 по 10 из 407