Международный легкоатлетический пробег «IV BaRUNovichy RUN» г. Барановичи
Place | Participant No | Place m/f | Place by age group | First Name | Last name | Sex | Year of birth | Age group | Team/club | City, Country | Total time | Average time per km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1 | 1 | ДМИТРИЙ | ГРИГОРЬЕВ | m | 30-39 | КУМОП ЖКХ г.Барановичи/Барановичи, Belarus | 01:09:56.45 | 3:19 |
|
||||
2 | 8 | 2 | 1 | ИГОРЬ | ГОРБУНОВ | m | 18-29 | /Барановичи, Belarus | 01:16:49.13 | 3:39 |
|
||||
3 | 76 | 3 | 2 | СЕРГЕЙ | БОРИСОВЕЦ | m | 18-29 | Бег 2.0/Верхи, Belarus | 01:20:13.65 | 3:49 |
|
||||
4 | 60 | 4 | 3 | БОРИС | БОГАЧЁВ | m | 18-29 | /Минск, Belarus | 01:21:01.90 | 3:51 |
|
||||
5 | 94 | 5 | 4 | АНТОН | СВЕЧНИКОВ | m | 18-29 | YOUCANRUNminsk/Минск, Belarus | 01:21:05.41 | 3:51 |
|
||||
6 | 54 | 6 | 5 | АНДРЕЙ | ВАГИН | m | 18-29 | Виктория/Минск, Belarus | 01:22:06.98 | 3:54 |
|
||||
7 | 12 | 7 | 2 | АЛЕКСАНДР | ЛУКЬЯНЕНКО | m | 30-39 | Аматар/Brest, Belarus | 01:22:30.74 | 3:55 |
|
||||
8 | 85 | 8 | 3 | ПАВЕЛ | ВЕЛИЧКО | m | 30-39 | 0/Солигорск, Belarus | 01:24:01.59 | 3:59 |
|
||||
9 | 36 | 9 | 6 | АЛЕКСАНДР | ЛЯНГА | m | 18-29 | RUN4FUN.BY/Лида, Belarus | 01:24:12.97 | 4:00 |
|
||||
10 | 80 | 10 | 4 | ВИКТОР | ШУМЕЛЬ | m | 30-39 | n/a/Гродно, Belarus | 01:24:29.98 | 4:01 |
|
Items from 1 to 10 of 82