Рождественский вертикальный забег по лестнице на 32-этаж
Place | Participant No | Place m/f | Place by age group | First Name | Last name | Sex | Year of birth | Age group | Team/club | City, Country | Total time | Average time per km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 1 | АЛЕКСАНДР | КЛЮЙКО | m | МЧС Республики Беларусь, Belarus | 00:02:27.04 |
|
|||||||
2 | 131 | 2 | СЕРГЕЙ | СЫЧЁВ | m | МЧС, Belarus | 00:02:31.18 |
|
|||||||
3 | 130 | 3 | ВЛАДИСЛАВ | ПРЯМОВ | m | Профсоюзы, Belarus | 00:02:46.33 |
|
|||||||
4 | 143 | 4 | АРТЁМ | ТОЧКА | m | Мозырский НПЗ, Belarus | 00:02:47.50 |
|
|||||||
5 | 231 | 5 | ДМИТРИЙ | ГУРИН | m | лично, Belarus | 00:02:49.85 |
|
|||||||
6 | 158 | 6 | НИКИТА | ГОЛУБЕВ | m | Дакуко, Belarus | 00:02:54.29 |
|
|||||||
7 | 196 | 7 | ИВАН | КАТЛЕРЧУК | m | нет, Belarus | 00:02:56.34 |
|
|||||||
8 | 151 | 8 | НИКИТА | КОТЕНЕВ | m | Triathlon Minsk Obl., Belarus | 00:02:57.39 |
|
|||||||
9 | 142 | 9 | ВЯЧЕСЛАВ | ХОРОШАВИН | m | Мозырский НПЗ, Belarus | 00:02:57.42 |
|
|||||||
10 | 217 | 10 | АРСЕНИЙ | ИКАНОВИЧ | m | БГУФК, Belarus | 00:02:58.24 |
|
Items from 1 to 10 of 162