Main Content

Zaslavl Classic Trail

Place Participant No Place m/f Place by age group First Name Last name Sex Year of birth Age group Team/club City, Country Total time Average time per km
1 81 1 1 Артём Барабанщиков m RUN4FUN.BY Крупки, Беларусь 00:39:14.93 3:56
2 144 2 2 Валерий Лещевич m Регион Минск , Беларусь 00:39:21.51 3:57
3 20 3 3 РОМАН КАТОЛИКОВ f Minsk, Belarus 00:41:26.40 4:09
4 38 4 4 АЛЕКСАНДР СТАСЕВИЧ f Belarus Belarus 00:43:22.41 4:21
5 109 5 5 Евгений Хатуницкий m Vitebsk run club Vitebsk, Беларусь 00:46:35.92 4:40
6 138 6 6 Сергей Томашевич m OCR Belarus Верхнедвинск, Belarus 00:46:48.14 4:41
7 145 7 7 Владимир Нечаев m Минск, Беларусь 00:48:09.83 4:49
8 34 8 8 Александр Гайдуков m витебск, Беларусь 00:48:19.04 4:50
9 84 9 9 Anton Klymov m #followminsk Минск, Ukraine 00:49:14.76 4:56
10 30 1 1 Anna Letun f Аматар Минск, Беларусь 00:49:26.67 4:57
11 16 10 10 ВИКТОР АДРАСЮК f NRC, Минск, Belarus 00:50:37.69 5:04
12 78 11 11 Ilia Shcerbak m Минск, Беларусь 00:51:03.56 5:07
13 79 12 12 Алексей Крисенков m ZarubaTeam Минск, Беларусь 00:51:03.71 5:07
14 76 13 1 Cергей Мисюченко m Кентавр копыль, Belarus 00:51:26.11 5:09
15 124 14 13 Александр Лысак m Bushido Брест, Беларусь 00:51:40.90 5:11
16 87 15 14 Роман Баронов m Регион Сморгонь, Беларусь 00:51:42.37 5:11
17 122 2 2 Татьяна Бачище f Борисов Борисов, Belarus 00:51:46.83 5:11
18 47 16 15 Вадим Дубяга m нет Высокое, Belarus 00:52:11.15 5:14
19 74 3 1 Елена Милинкевич f Belarus Жлобин, Belarus 00:52:14.57 5:14
20 67 17 16 Денис Лукьянов m NRC+Minsk минск, Беларусь 00:52:29.02 5:15
21 136 18 17 Сергей Нестерович m Минск, Беларусь 00:52:34.25 5:16
22 70 19 18 Алексей Дадалев m лично Костюковичи, Belarus 00:52:47.96 5:17
23 42 20 19 Алексей Недобой m Минск, Беларусь 00:52:58.29 5:18
24 112 21 20 Алексей Скадорва m Минск, Беларусь 00:53:02.58 5:19
25 36 22 21 вадим сенько m iclub минск, Belarus 00:53:05.59 5:19
26 89 4 3 Наталья Кветковская f Мандарин Минск , Беларусь 00:53:17.22 5:20
27 60 23 22 Андрей Шупан m кбу минск, Belarus 00:53:17.32 5:20
28 120 5 4 ольга Марчук f Аматар Минск, Беларусь 00:53:36.44 5:22
29 48 24 23 Виктор Демидов m Нейтральный клуб Нейтральный атлет 00:53:38.05 5:22
30 100 25 24 Роман Мешков m Volat Минск, Беларусь 00:53:50.38 5:24
31 114 26 25 Игорь Ярмончик m IRUN Брест, Беларусь 00:53:57.79 5:24
32 83 27 26 Алексей Таяновский m 00:54:07.93 5:25
33 107 28 27 Алексей Шкель m Беларусь 00:54:15.62 5:26
34 69 29 28 Андрей Жевняк m Хойники, Беларусь 00:54:34.95 5:28
35 94 30 29 Кирилл Кукалев m ATLANT Минск, Беларусь 00:54:43.04 5:29
36 71 6 5 Александра Черкас f Минск, Беларусь 00:54:59.98 5:30
37 142 31 30 Алексей Барбарчук m Минск, Беларусь 00:55:10.89 5:32
38 9 32 31 ДМИТРИЙ ХОХРЯКОВ f TRISTYLE OCR Belarus, Колодищи, Belarus 00:55:15.17 5:32
39 3 33 32 Артур Калантай m Беларусь 00:55:22.30 5:33
40 91 7 6 Alena Verameychik f TUR OCR TEAM Minsk, Беларусь 00:55:43.24 5:35
41 88 34 33 Александр Попов m Могилев Могилев, Беларусь 00:55:49.99 5:35
42 43 35 2 Сергей Горегляд m Минск, Беларусь 00:56:06.53 5:37
43 82 36 34 Raman Zuyeuski m Smarhonski Czarapach Минск, Беларусь 00:56:12.00 5:38
44 1 37 35 Евгений Домбровский m Жодино Жодино, Беларусь 00:56:28.41 5:39
46 92 8 7 Евгения Михальчук f Минск, Беларусь 00:56:43.05 5:41
47 45 9 8 София Телегина f Dovydko Club Минск, Беларусь 00:56:45.67 5:41
48 147 39 37 Игорь Ливенцев m 00:56:57.02 5:42
49 32 40 38 Aliaksandr Bortnik m Let IT Run Беларусь 00:57:09.55 5:43
50 8 41 39 Вячеслав Хотько m milhotteam Богатырево , Беларусь 00:57:11.55 5:44
51 90 10 9 Irina Shapovalova f 00:57:25.27 5:45
52 68 11 10 Svetlana Denisik f Молодечно, Беларусь 00:57:35.69 5:46
53 108 12 11 Инга Мовшук f Пинск, Беларусь 00:57:51.57 5:48
54 2 42 40 Егор Гронский m Беларусь 00:57:54.50 5:48
55 141 43 41 Вадим Явтушенко m - Новополоцк, Беларусь 00:58:14.97 5:50
56 75 13 12 Елена Тарасевич f Grebenstar Минск, Беларусь 00:58:18.87 5:50
57 50 44 42 Алексей Струговщиков m Единорожек Минск, Беларусь 00:58:42.54 5:53
58 117 14 13 Anna Murashko f Минск, Беларусь 00:58:52.67 5:54
59 5 45 43 Dzmitry Varabyou m RUN4FUN.BY Беларусь 00:59:02.44 5:55
60 26 46 44 Сергей Наумчик m Минск, Беларусь 00:59:09.30 5:55
61 134 15 14 Евгения Сыченко f Минск, Беларусь 00:59:17.01 5:56
62 57 16 15 Lizaveta Zhukava f Минск, Беларусь 00:59:19.31 5:56
63 121 47 45 МАРТА ТАРАНКО f ISsoft,, Belarus Belarus 00:59:35.47 5:58
64 140 48 46 Иван Кузьменко m #follownovopolotsk Новополоцк, Belarus 00:59:43.36 5:59
65 148 17 16 Ольга Зуева f Кабанчик Минск, Беларусь 00:59:56.96 6:00
66 31 49 47 Всеволод Антипов m Островец, Беларусь 01:00:10.72 6:02
67 10 50 3 ВИТАЛИЙ СИНЮКОВИЧ f 0, Minsk, Belarus 01:00:20.13 6:03
68 131 18 17 SVIATLANA SNITKO f АМАТАР/BrestRunners Брест, Беларусь 01:00:23.23 6:03
69 7 51 48 Сергей Потапов m - Минск, Беларусь 01:00:36.44 6:04
70 133 52 49 Александр Зеньков m Бусенок Островец, Беларусь 01:01:10.70 6:08
71 59 19 18 Alexandra Iorga f 01:02:03.68 6:13
72 86 53 50 Сергей Лапсарь m 01:02:11.60 6:14
73 103 54 51 Александр Пастушени m Минск, Беларусь 01:02:19.74 6:14
74 110 55 52 Vlad Romanovich m Минск Минск, Беларусь 01:02:23.98 6:15
75 25 56 53 Сергей Осипов m Минск, Беларусь 01:02:28.33 6:15
76 77 57 54 Андрей Давидович m Минск, Беларусь 01:02:53.40 6:18
77 28 58 4 Александр Белявский m Минск, Беларусь 01:03:02.50 6:19
78 95 20 19 Анастасия Клюева f Беларусь 01:03:38.55 6:22
79 149 59 55 Руслан Осипович m Run4Fun.By Барановичи, Belarus 01:03:45.44 6:23
80 113 21 20 Yuliya Shaplova f Минск, Беларусь 01:03:46.68 6:23
81 22 22 21 Ольга Пастушени f Минск Минск, Belarus 01:03:59.38 6:24
82 128 23 22 Светлана Пухаева f BrestRun Брест, Беларусь 01:04:02.02 6:25
83 154 24 23 Nastassia Hrynko f Аматар Minsk, Belarus 01:04:08.59 6:25
84 150 60 56 Алексей Довжонок m СК Минск, Беларусь 01:04:09.06 6:25
85 104 61 57 Сергей Коршун m Лично Минск, Беларусь 01:04:10.03 6:26
86 65 25 24 ANASTASIYA TSIALITSA f 0, Minsk, Belarus 01:04:16.31 6:26
87 23 62 58 Денис Ткачёв m XTrail Team Минск, Беларусь 01:04:28.30 6:27
88 98 63 59 Никита Колондёнок m Минск, Беларусь 01:04:42.92 6:29
89 55 26 25 Ирина Вдовиченко f Свитанок Жлобин , Беларусь 01:04:47.60 6:29
90 46 27 26 Наталья Живиневич f Минск, Беларусь 01:04:55.90 6:30
91 105 28 2 Татьяна Казак f grenoble Минск, Belarus 01:05:43.93 6:35
92 52 29 27 Ирина Селищева f нет Минск, Belarus 01:05:57.52 6:36
93 64 64 60 Иван Руто m ГЛП Минск , Беларусь 01:06:02.76 6:37
94 61 65 61 МАКСИМ ГЕРАСЕВИЧ f Belarus Belarus 01:06:04.21 6:37
95 146 30 28 Анастасия Вашкевич f RUN4FUN.BY Брест , Беларусь 01:06:06.16 6:37
96 53 31 29 Инга Разумова f Минск, Беларусь 01:07:14.18 6:44
97 51 32 30 Анастасия Зуевская f Минск, Беларусь 01:07:16.74 6:44
98 139 66 62 Глеб Лазаренок m 01:07:22.24 6:45
99 15 67 63 Siarhei Nezhavets m СилаХ Минск, Беларусь 01:07:50.45 6:48
100 56 33 31 Ольга Гавтадзе f Минск, Беларусь 01:08:13.43 6:50
101 4 34 32 Катерина Ямбушева f Тристайл Минск, Беларусь 01:08:22.52 6:51
102 115 68 64 Nikolay Kudryashov m Минск, Беларусь 01:08:55.62 6:54
103 116 35 33 Елена Бутусова f 01:08:56.13 6:54
104 6 69 65 Юрий Стельмах m ON-BIKE Минск, Беларусь 01:09:08.67 6:55
105 49 36 3 Оксана Зенчик f Закал_Бег / Падабайка-RUN / Daily Sport Club Минск, Беларусь 01:09:17.24 6:56
106 80 70 66 Виктор Беланович m Минск, Беларусь 01:09:54.47 7:00
107 40 37 34 Дарья Ходорёнок f МИНСК, Беларусь 01:09:59.02 7:00
108 19 38 35 АННА КАЗАК f Minsk, Minsk, Belarus 01:09:59.08 7:00
109 58 39 36 Volha Darynskaya f Minsk , Беларусь 01:11:21.25 7:09
110 41 71 67 Дмитрий Федоренко m Лично Минск, Беларусь 01:11:44.29 7:11
111 62 72 68 Nikolai Darynski m Минск, Беларусь 01:11:56.38 7:12
112 13 73 5 Дмитрий Кузьмич m Клуб любителей бега Смолевичи, Беларусь 01:12:44.42 7:17
113 18 40 37 Людмила Гецман f Минск, Беларусь 01:13:08.59 7:19
114 63 41 38 Alena Burdzel f Минск, Беларусь 01:14:00.68 7:25
115 102 74 69 Александр Лисицкий m Чисть, Беларусь 01:14:23.29 7:27
116 66 75 70 Илья Зацепин m Минск, Беларусь 01:14:26.03 7:27
117 73 76 71 Алексей Гречишкин m Run cool Минск, Беларусь 01:14:42.21 7:29
118 35 42 39 ирина свирид f Минск, Беларусь 01:16:13.04 7:38
119 135 43 4 Ludamila Marchenko f самоподготовка Minsk, Belarus 01:19:31.64 7:58
120 21 44 40 Лена Грошева f Единорожек Минск, Беларусь 01:20:22.96 8:03
121 14 45 41 Elzhbeta Skshidleuska f Minsk, Беларусь 01:20:36.97 8:04
122 11 77 72 Dima Arzamascev m Жодинская ЦГБ Жодино, Belarus 01:20:37.12 8:04
123 39 78 6 Алексей Манкевич m Run cool Минск, Беларусь 01:22:06.53 8:13
124 97 79 73 Александр Амосов m Минск, Беларусь 01:23:11.74 8:20
125 54 46 42 Марина Карабанькова f Свитанак Жлобин, Belarus 01:24:54.00 8:30
126 101 80 7 ИГОРЬ АФНАГЕЛЬ f Belarus 01:26:57.08 8:42
127 106 47 43 Вероника Моисеева f Падабайка-RUN / БФТ / Daily Sport Club Минск, Беларусь 01:28:31.08 8:52
1 238 1 1 Сергей Васюкович m КЛБ "Виктория" Верхнедвинск, Беларусь 01:23:55.46 4:12
2 217 2 2 Dzmitry Martynau m Виктория Minsk, Беларусь 01:25:22.17 4:17
3 237 3 3 Иван Леонов m КЛБ "БОДРОСТЬ" , ФСК "Орша" Житомля, Беларусь 01:25:52.60 4:18
4 211 4 4 Павел Кондяр m Лида , Беларусь 01:27:11.39 4:22
5 244 5 5 Artur Tsvirko m Беларусь 01:27:29.59 4:23
6 204 1 1 Надежда Сорокопыт f Аматар Minsk, Беларусь 01:29:27.49 4:29
7 210 6 6 Кирилл Бабицкий m Солигорск, Беларусь 01:30:55.07 4:33
8 231 7 1 Андрей Леденев m Минск, Беларусь 01:31:50.52 4:36
9 195 8 7 ДМИТРИЙ ЦЫЦЕНЯ f КЛБ"ЛИДЕР", Старые Дороги, Belarus Старые Дороги, Belarus 01:31:52.17 4:36
10 249 9 8 Павел Величко m Солигорск, Беларусь 01:32:01.10 4:37
11 166 10 9 Павел Орловский m Барановичи, Беларусь 01:32:21.93 4:38
12 161 11 2 Иван Бобышев m Витебск, Беларусь 01:32:27.00 4:38
13 245 12 3 Валерий Канарский m 01:32:56.53 4:39
14 223 13 10 Дмитрий Чернышёв m 01:33:17.59 4:40
15 239 14 11 АНДРЕЙ БОРСУКОВ f Новополоцк, Belarus 01:33:43.07 4:42
16 240 15 12 Артемий Кологрив m Barhleb.by Барановичи, Беларусь 01:33:43.64 4:42
17 184 16 13 МАКСИМ КРИВОРУЧКО f Свитанак Жлобин, Zhlobin, Belarus Zhlobin, Belarus 01:34:27.05 4:44
18 232 17 4 Дмитрий Гончаров m V.A.Kanarski Club Минск, Беларусь 01:34:56.06 4:45
19 172 18 14 Алексей Фенченко m - Раков, Беларусь 01:35:32.91 4:47
20 243 19 15 Александр Лукьяненко m Аматар-irun Брест , Беларусь 01:36:30.90 4:50
21 170 20 16 Sergei Chebotaev m Минск, Беларусь 01:38:47.89 4:57
22 168 21 17 Александр Павленко m Минск, Беларусь 01:38:51.20 4:57
23 196 22 5 ВАЛЕРИЙ ДЕВОЧКИН m Санкт-Петербург, Россия 01:38:52.21 4:57
24 225 2 2 Юлия Скирук f Полоцк, Беларусь 01:39:26.67 4:59
25 229 23 18 Павел Тарасенко m Кабанчик Минск, Беларусь 01:39:35.94 4:59
26 233 24 19 Алексей Лукашёнок m РЦОР Минск, Belarus 01:41:20.84 5:05
27 191 25 20 SIARHEI BOKSHA m Минск, Беларусь 01:41:47.60 5:06
28 234 3 3 Людмила Шкурко f 01:42:03.71 5:07
29 179 26 21 Виталий Шевцов m нет Добруш, Беларусь 01:42:27.90 5:08
30 169 27 22 Александр Выборный m Аматар Минск, Беларусь 01:43:36.81 5:11
31 176 28 23 Антон Назаренко m Гомель, Беларусь 01:44:22.21 5:14
32 250 29 24 АРТЕМ ЮРКЕВИЧ f КЛБ"ЛИДЕР", Старые Дороги, Belarus Старые Дороги, Belarus 01:45:01.09 5:16
33 224 30 25 Сергей Анти m Банк БелВЭБ Минск, Беларусь 01:46:36.71 5:20
34 175 31 26 Виталий Ключеня m BeRunner Minsk, Беларусь 01:47:10.34 5:22
35 185 32 27 Александр Радиончик m Кабанчик Барановичи, Беларусь 01:47:12.56 5:22
36 227 33 28 АЛЕКСАНДР ПРИВАЛИХИН f КЛБ"ЛИДЕР", Старые Дороги, Belarus Старые Дороги, Belarus 01:47:38.72 5:23
37 219 34 6 Дмитрий Черник m Тамира Минск, Беларусь 01:47:39.30 5:23
38 235 35 7 Виктор Рябушев m Кабанчик Жодино, Беларусь 01:47:42.29 5:24
39 181 36 29 Сергей Андура m MRC Minsk Минск,, Беларусь 01:48:29.98 5:26
40 180 4 4 Anastasiya Labionak f Минск, Беларусь 01:48:39.20 5:26
41 189 37 8 Олег Шабанов m Кабанчик Минск, Беларусь 01:49:03.88 5:28
42 158 38 30 Руслан Шило m КЛБ "Виктория" Минск, Беларусь 01:49:34.14 5:29
43 209 39 9 Владислав Иолтуховский m BeRunner. Минск, Беларусь 01:49:49.26 5:30
44 216 40 31 Дмитрий Цыбин m Subaru Triathlon Team Минск, Беларусь 01:50:17.25 5:31
45 199 41 32 Артём Липовка m Минск, Беларусь 01:50:45.42 5:33
46 163 42 33 Artur Barsumyan m Minsk, Беларусь 01:51:15.68 5:34
47 187 43 34 Вадим Тумаш m 01:51:29.05 5:35
48 165 44 35 Александр Баравик m Виктория Минск, Беларусь 01:52:25.17 5:38
49 241 45 36 Алексей Коврижкин m Forrest Gump Минск, Беларусь 01:52:38.17 5:38
50 178 5 5 Анастасия Новик f Cadence Минск, Беларусь 01:52:45.86 5:39
51 215 46 37 Максим Ерёменко m SUBARU-RUN Минск, Беларусь 01:53:17.35 5:40
52 248 6 6 Алина Гапанович f Минск, Беларусь 01:53:31.60 5:41
53 247 47 38 Алексей Леонов m Регион Солигорск, Беларусь 01:53:32.78 5:41
54 151 48 39 Vadzim Zhydovich m Kabanchyk Минск, Беларусь 01:54:49.52 5:45
55 198 49 40 Вадим Бурчик m Беларусь 01:56:35.87 5:50
56 220 50 41 Александр Ерошко m нет фаниполь, Беларусь 01:56:48.67 5:51
57 208 51 42 Алексей Ермак m Минск, Беларусь 01:56:51.12 5:51
58 206 52 43 Максим Беланович m Тамира Минск, Беларусь 01:57:14.05 5:52
59 213 7 7 Вита Шарова f BeRunner Минск, Беларусь 01:58:01.50 5:55
60 193 53 44 СЕРГЕЙ ЛУШКИН m Академия бега Дмитрия Павлова Минск, Беларусь 01:58:04.88 5:55
61 226 54 45 Андрэй Дубовік m Minskrun Беларусь 01:58:26.01 5:56
62 202 8 8 ЛИАНА ЛЕСНИКОВИЧ f Виктория, Минск, Belarus Минск, Belarus 01:58:29.12 5:56
63 12 55 10 РОМАН АСАЕВИЧ f Лично, Минск, Belarus 02:00:34.54 6:02
64 162 9 9 Valeria Chebotaeva f 02:03:52.02 6:12
65 192 56 46 Сергей Дышлевич m Minskrun Минск, Беларусь 02:07:50.94 6:24
66 203 10 10 Валентина Василевич f Минск, Беларусь 02:11:04.36 6:34
67 205 11 11 Evgenia Korotkina f GoSport / XTrail Team Minsk, Belarus 02:25:33.92 7:17
68 222 57 11 Игорь Бизюк m "Виктория" Минск, Belarus 02:29:55.54 7:30