Main Content

Рождественский вертикальный забег по лестнице на 32-этаж

Place Participant No Place m/f Place by age group First Name Last name Sex Year of birth Age group Team/club City, Country Total time Average time per km
1 132 1 АЛЕКСАНДР КЛЮЙКО m МЧС Республики Беларусь, Belarus 00:02:27.04
2 131 2 СЕРГЕЙ СЫЧЁВ m МЧС, Belarus 00:02:31.18
3 130 3 ВЛАДИСЛАВ ПРЯМОВ m Профсоюзы, Belarus 00:02:46.33
4 143 4 АРТЁМ ТОЧКА m Мозырский НПЗ, Belarus 00:02:47.50
5 231 5 ДМИТРИЙ ГУРИН m лично, Belarus 00:02:49.85
6 158 6 НИКИТА ГОЛУБЕВ m Дакуко, Belarus 00:02:54.29
7 196 7 ИВАН КАТЛЕРЧУК m нет, Belarus 00:02:56.34
8 151 8 НИКИТА КОТЕНЕВ m Triathlon Minsk Obl., Belarus 00:02:57.39
9 142 9 ВЯЧЕСЛАВ ХОРОШАВИН m Мозырский НПЗ, Belarus 00:02:57.42
10 217 10 АРСЕНИЙ ИКАНОВИЧ m БГУФК, Belarus 00:02:58.24
11 221 11 СЕРГЕЙ ЕВСЕНЯ m динамо, Belarus 00:03:00.53
12 150 12 ВИКТОР НЕЖЕЛЬСКИЙ m Виктория, Belarus 00:03:01.88
13 218 13 ГЕНАДЗЬ СЕМАШКО m Триатлон Беларусь, Belarus 00:03:02.53
14 128 14 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ m СК, Belarus 00:03:03.79
15 199 15 АЛЕКСЕЙ КАЛИНОВСКИЙ m ЛРОЧС, Belarus 00:03:04.05
16 179 16 АЛЕКСАНДР БАРАНОВСКИЙ m Солигорск, Belarus 00:03:04.78
17 224 17 АЛЕКСАНДР ЛУЧЕНОК m Жодино, Belarus 00:03:05.09
18 118 18 ИВАН ПАПЛЕВКА m #АктивнаяЖизньБеларусь, Belarus 00:03:05.55
19 112 19 ДМИТРИЙ ГЕРАСИМУК m лично, Belarus 00:03:07.34
20 144 20 АЛЕКСАНДР БРАЦКОВ m Брацковы, Belarus 00:03:07.53
21 120 21 ВЛАДИМИР МАСЛОВСКИЙ m ActiveLifeBY, Belarus 00:03:07.74
22 210 22 МИХАИЛ ЖДАНЕНЯ m МЧС, Belarus 00:03:07.84
23 177 23 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ m АМАТАР, Belarus 00:03:10.10
24 127 24 СЕРГЕЙ ВЕЧЕР m МГУ МЧС, Belarus 00:03:11.05
25 106 25 ВАЛЕРИЙ РАДКЕВИЧ m BeRunner, Belarus 00:03:11.08
26 74 26 ВЛАДИСЛАВ СЫЧЁВ m Регион, Belarus 00:03:12.07
27 251 27 RUSLAN GRIGOROVICH m NRC, Belarus 00:03:13.83
28 116 28 СЕРГЕЙ ГРИБОВСКИЙ m #АктивнаяЖизньБеларусь, Belarus 00:03:15.53
29 8 1 НАДЕЖДА СОРОКОПЫТ f Аматар, Belarus 00:03:15.60
30 183 29 ЗАХАР ПЛОДУНОВ m TriStyle, Belarus 00:03:15.86
31 169 30 ANDREI BORSUKOV m 10x50 Running Crew, Belarus 00:03:16.92
32 96 31 АЛЕКСАНДР БАЙКОВ m Berunner, Belarus 00:03:17.55
33 174 32 БОРИС ПЛАТОХИН m Виктория, Belarus 00:03:19.50
34 121 33 ВЛАДИМИР СЕЛЮТИН m #АктивнаяЖизньБеларусь, Belarus 00:03:20.19
35 134 34 МАКСИМ РЫМАШЕВСКИЙ m Минское городское управление МЧС, Belarus 00:03:20.87
36 133 35 СЕРГЕЙ ДЕЩЕНЯ m МГУ МЧС, Belarus 00:03:21.80
37 126 36 РОМАН МОСТЫКА m NRC, Belarus 00:03:22.69
38 107 37 ЮРИЙ ГЕРАСИМУК m лично, Belarus 00:03:24.80
39 200 38 ВИТАЛИЙ ФЕДЬКОВИЧ m УГЗ, Belarus 00:03:25.14
40 79 39 АЛЕКСАНДР СИМОГОСТИЦКИЙ m NRC, Belarus 00:03:25.56
41 255 40 ДМИТРИЙ ГАРКОВИЧ m budaunuki.by, Belarus 00:03:25.97
42 152 41 АНАТОЛИЙ НОВИКОВ m Tri.by, Belarus 00:03:26.45
43 87 42 АНДРЕЙ ВАГИН m viktoria, Belarus 00:03:27.03
44 219 43 АНДРЕЙ МОСКАЛЕВ m Нет, Belarus 00:03:30.03
45 71 44 КИРИЛЛ ГЕРМАН m followminsk, Belarus 00:03:33.66
46 92 45 АЛЕКСАНДР КУРОЛЕНЯ m Specialized, Belarus 00:03:33.94
47 154 46 ДЕНИС ОЛИН m IVANS GYM, Belarus 00:03:36.69
48 94 47 СЕРГЕЙ БОДЯЛО m Виктория, Belarus 00:03:36.75
49 83 48 АНДРЕЙ ПОДОСЕТНИКОВ m #folowminsk, Belarus 00:03:37.00
50 223 49 АЛЕКСАНДР НОВИЦКИЙ m Tri.by, Belarus 00:03:37.58
51 235 50 МАКСИМ КОТРАСОВ m минск, Belarus 00:03:38.30
52 170 51 АНАТОЛИЙ КАМЫШКАЙЛО m Камыши, Belarus 00:03:38.97
53 194 52 МАРС КАЛКАМАНОВ m нет, Belarus 00:03:39.27
54 64 2 АНГЕЛИНА БОРОДИНА f Tristyle, Belarus 00:03:40.57
55 229 53 ИГОРЬ ВОРОПАЕВ m Беларусбанк, Belarus 00:03:40.95
56 186 54 ВИТАЛИЙ БАБИЧ m TtiStyle, Belarus 00:03:41.19
57 195 55 ВЛАДИМИР КРИУЛИН m лично, Belarus 00:03:41.24
58 237 56 АНДРЕЙ ЛЯГУШЕВИЧ m минск, Belarus 00:03:43.46
59 13 3 МАРИЯ БАЙКОВА f Berunner, Belarus 00:03:44.80
60 198 57 ЕВГЕНИЙ ДОМБРОВСКИЙ m Жодино, Belarus 00:03:44.87
61 185 58 ЕГОР ЕГОРУШКИН m TriStyle, Belarus 00:03:45.65
62 213 59 ВАЛЕРИЙ ПЕТРУСЕНКО m Газпром, Belarus 00:03:46.96
63 173 60 АЛЕКСАНДР ЛЕВЧУК m Аматар, Belarus 00:03:47.66
64 86 61 НИКОЛАЙ ГАЛАЙ m Snow Team, Belarus 00:03:49.25
65 113 62 АНТОН БОЙКОВ m Ваяки, Belarus 00:03:50.01
66 153 63 РОМАН ХАРУТА m Followminsk, Belarus 00:03:50.09
67 82 64 МАКСИМ РЕМЕЗОВ m Victoria, Belarus 00:03:50.38
68 123 65 ПАВЕЛ ВЕРЕЩАКО m Я клуб, Belarus 00:03:51.26
69 184 66 МИХАИЛ ГАЛЬПЕРИН m Trystile, Belarus 00:03:52.66
70 84 67 ЕВГЕНИЙ БЫСТРОВ m Соло мид, Belarus 00:03:53.47
71 163 68 ИВАН ХАРИТОНОВ m Аматар, Belarus 00:03:53.66
72 70 69 КИРИЛЛ СУШКО m followminsk, Belarus 00:03:53.67
73 89 70 ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКО m Fit4You, Belarus 00:03:53.89
74 157 71 ЕГОР ХАРЛОВСКИЙ m #followminsk, Belarus 00:03:54.05
75 137 72 ИГОРЬ ЧУРИЛО m #followminsk, Belarus 00:03:54.71
76 90 73 АНДРЕЙ БЕРЕЗОВСКИЙ m BEREZA, Belarus 00:03:54.75
77 104 74 СЕРГЕЙ РАЧКОВСКИЙ m ВКПБ, Belarus 00:03:55.72
78 125 75 НИКИТА САХНО m D.I.D.studio, Belarus 00:03:55.82
79 73 76 АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ m КЛ "Баклан", Belarus 00:03:56.37
80 109 77 EVGENY VOROKHOBKO m NoName, Belarus 00:03:56.90
81 105 78 ДМИТРИЙ ХОХРЯКОВ m BeRunner, Belarus 00:03:59.02
82 4 4 РИТА ТЕРЕЩЕНКО f #followminsk, Belarus 00:04:00.30
83 21 5 АЛЕСЯ ГОНЧАРИК f BeRunner, Belarus 00:04:01.79
84 236 6 КРИСТИНА РУЛЬКЕВИЧ f минск, Belarus 00:04:01.90
85 97 79 НИКОЛАЙ ТУРИН m Мухавец, Belarus 00:04:02.78
86 225 80 МАКСИМ ШЕЛЕГ m Юность, Belarus 00:04:03.82
87 202 81 ИЛЬЯ СУЩИЦ m лично, Belarus 00:04:04.83
88 141 82 СЕРГЕЙ ШАУЛО m лично, Belarus 00:04:05.87
89 85 83 ДМИТРИЙ МАНАНКОВ m #followminsk, Belarus 00:04:07.43
90 211 84 АЛЕКСАНДР СУВОРОВ m Солигорск, Belarus 00:04:07.66
91 220 85 АЛЕКСАНДР МИНЧУКОВ m Камволь, Belarus 00:04:08.24
92 193 86 СЕРГЕЙ ЮШКОВСКИЙ m BeRunning, Belarus 00:04:08.84
93 39 7 ВИКТОРИЯ БРАЦКОВА f Брацковы, Belarus 00:04:09.70
94 33 8 КАРИНА НЕСТЕРОВА f BeRunning, Belarus 00:04:10.88
95 138 87 ЮРИЙ ЛАЗАРЕВИЧ m лично, Belarus 00:04:13.67
96 234 88 ВИТАЛИЙ ШИДЛОВСКИЙ m ошмяны, Belarus 00:04:15.39
97 201 89 ROMAN MESHKOV m m.r.k., Belarus 00:04:15.73
98 122 90 АЛЕКСЕЙ САЕВИЧ m Отмороженные котики, Belarus 00:04:16.82
99 182 91 ДАНИЛА ПРОКОПЧИК m BeRunning, Belarus 00:04:17.74
100 54 9 НАТАЛЬЯ ТУРОК f СП ДПС "Стрела" МВД РБ", Belarus 00:04:18.84
101 72 92 ВАСИЛИЙ ГАВРИЛЕНКО m #followminsk, Belarus 00:04:20.35
102 175 93 ОЛЕГ СИДЯКО m Аматар, Belarus 00:04:21.02
103 34 10 КСЕНИЯ СТАВЕР f BeRunning, Belarus 00:04:21.94
104 205 94 СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ m нет, Belarus 00:04:22.21
105 93 95 ROMAN SILIVONETS m no_name, Belarus 00:04:22.25
106 51 11 EVGENIYA TSIMASHENKA f Victoria, Belarus 00:04:22.53
107 18 12 АЛЕКСАНДРА ЛЕОНЕНКО f Аматор, Belarus 00:04:23.73
108 215 96 АНДРЕЙ ТОЧИЛИН m TriStyle, Belarus 00:04:23.99
109 164 97 ДМИТРИЙ ЯШИН m Веснянка, Belarus 00:04:28.23
110 189 98 ОЛЕГ СУДНИК m Минск, Belarus 00:04:28.64
111 140 99 ALEXANDER BURAKOVSKI m Run, Forest!, Belarus 00:04:29.72
112 147 100 ЕВГЕНИЙ БУРЫЙ m #followminsk, Belarus 00:04:29.73
113 101 101 ANDRZEJ WASZKEWICZ m TEAM SWIM, Poland 00:04:30.40
114 212 102 ЕГОР ЕРМАЛИЦКИЙ m лично, Belarus 00:04:30.56
115 77 103 ИГОРЬ ГРЕКОВ m #followminsk, Belarus 00:04:30.59
116 165 104 PIOTR RAHOISHA m Minskrun, Belarus 00:04:31.87
117 115 105 RUSLAN LAGUNKOV m magadan.by, Belarus 00:04:32.81
118 17 13 ЕВГЕНИЯ ДУДИЧ f Aquatraining, Belarus 00:04:34.69
119 145 106 ВИТАЛИЙ КЛЮЧЕНЯ m followminsk, Belarus 00:04:41.41
120 76 107 ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ m Followminsk, Belarus 00:04:41.66
121 7 14 АНАСТАСИЯ КОРГАН f NRC, Belarus 00:04:46.17
122 289 108 ИГОРЬ ДАМАРАЦКИЙ m MINSKRUN, Belarus 00:04:46.80
123 191 109 ВАСИЛИЙ ЧАЙКО m Лично, Belarus 00:04:48.05
124 111 110 ЕВГЕНИЙ МАРКЕВИЧ m Followminsk, Belarus 00:04:48.09
125 230 111 РОМАН КАТОЛИКОВ m fit4you.by, Belarus 00:04:49.31
126 1 15 НАТАЛЬЯ ЛЮБИМЕНКО f Followminsk, Belarus 00:04:50.29
127 41 16 КАРИНА НЕКАЛО f BeRunning, Belarus 00:04:51.49
128 48 17 ДИАНА ЛУПЕНКО f не состою, Belarus 00:04:51.65
129 61 18 ЕЛЕНА КОЛТАШОВА f Виктория, Belarus 00:04:52.07
130 37 19 ЭМИЛИЯ ПОЛОЗОВСКАЯ f BeRunning, Belarus 00:04:52.25
131 192 112 ДМИТРИЙ ИСАЙЧЕВ m Tristyle, Belarus 00:04:53.45
132 110 113 ARTHUR KALANTAI m #followminsk, Belarus 00:04:55.94
133 69 20 АННА ЛЮБЕНКОВА f Followminsk, Belarus 00:04:56.54
134 3 21 АЛЁНА СОКОЛОВА f Followminsk, Belarus 00:04:59.65
135 53 22 АЛЛА ПАНКРАТОВИЧ f аматор, Belarus 00:05:00.08
136 190 114 АРТЕМ ГАВРИЛЕНКО m #followminsk, Belarus 00:05:02.06
137 35 23 АНАСТАСИЯ РАЗМЫСЛОВСКАЯ f BeRunning, Belarus 00:05:02.86
138 30 24 АНАСТАСИЯ ШИРОКОВА f Noname, Belarus 00:05:04.93
139 32 25 МИЛА ГЕЦМАН f лично, Belarus 00:05:09.80
140 57 26 АЛЕСЯ САФЬЯНОВА f Звезда, Belarus 00:05:10.10
141 46 27 ОЛЬГА НЕЖЕЛЬСКАЯ f Виктория, Belarus 00:05:11.48
142 233 28 ЕЛЕНА МИХАЙЛОВСКАЯ f ошмяны, Belarus 00:05:15.18
143 66 29 МАРТА БАКУН f Легкая атлетика, Belarus 00:05:15.37
144 88 115 VOVA RALKO m followminsk, Belarus 00:05:18.75
145 148 116 СЕРГЕЙ ЛУПАНДИН m followminsk, Belarus 00:05:19.20
146 23 30 АНАСТАСИЯ УДОВЫДЧЕНКОВА f No name, Belarus 00:05:21.40
147 226 117 МИРОН КОЛТУН m аматар, Belarus 00:05:22.22
148 49 31 ЕЛЕНА ТИМОШЕНКО f КЛБ Виктория, Belarus 00:05:22.74
149 2 32 ИЛОНА КРАСУТСКАЯ f Followminsk, Belarus 00:05:24.55
150 24 33 НАДЕЖДА БОГОРОДОВА f #followminsk, Belarus 00:05:36.78
151 228 118 ВЛАДИСЛАВ АЛИСИЁНОК m Юность, Belarus 00:05:40.97
152 232 119 АНАТОЛИЙ КОТОВ m NOC, Belarus 00:05:41.43
153 62 34 ОЛЬГА КАЛЕСНИК f лично, Belarus 00:05:43.95
154 197 120 ЕВГЕНИЙ СИТНИК m СДЮСШОР "Юность", Belarus 00:05:55.98
155 56 35 ЮЛИЯ ЛЮБИНСКАЯ f Нет команды, Belarus 00:05:58.11
156 55 36 ОЛЬГА СИДОРЕНКО f Minskrun, Belarus 00:06:21.14
157 26 37 БОЙКОВА ИРИНА f Ваяки, Belarus 00:06:24.01
158 68 38 АЛЕСЯ МАКСИМОВИЧ f followminsk, Belarus 00:06:43.09
159 19 39 ОЛЬГА ЛУЦЕВИЧ f followminsk, Belarus 00:06:45.25
160 50 40 ЕЛЕНА ВЕШТАРД f лично, Belarus 00:06:52.42
161 59 41 ОКСАНА ЗЕНЧИК f нет, Belarus 00:07:52.35
162 43 42 ИРИНА АНДРЕЕВА f Strong, Belarus 00:10:05.52
1 293 СЕРГЕЙ СЫЧЁВ m МЧС, Belarus 00:03:40.69
2 294 НАТАЛЬЯ БОНДАРЕНКО f МЧС, Belarus 00:03:40.74
3 283 ТАТЬЯНА ПЕХТЕРЕВА f ФСК "Волат", Belarus 00:03:46.54
4 284 МИХАИЛ ЛАЗОВСКИЙ m ФСК "Волат", Belarus 00:03:47.41
5 297 МАРИНА ЛЕОНИК f В/Ч 96577, Belarus 00:03:53.99
6 298 АЛЕКСАНДР ЯНУШЕВИЧ m В/ч 96577, Belarus 00:03:55.35
7 291 ТАТЬЯНА КУЦАКОВА f в/ч 2044, Belarus 00:03:57.27
8 292 АНДРЕЙ ВАЙДО m в/ч 2044, Belarus 00:04:00.02
9 299 ЕЛЕНА БУТЯ f Аматар, Belarus 00:04:04.11
10 300 ОЛЕГ ШМАРЛОВСКИЙ m Аматар, Belarus 00:04:05.06
11 282 ИВАН ВАСИЛЬЕВ m А у Маши фигура огонь, Belarus 00:04:25.80
12 281 МАРИЯ ГЕТМАНЧУК f А у Маши фигура огонь, Belarus 00:04:26.86
13 296 АРТУР ТИМОШКОВ m Папа мама, Belarus 00:04:57.45
14 295 СВЕТЛАНА ТИМОШКОВА f Папа мама, Belarus 00:04:59.40
15 285 ВИТАЛИЙ КЛЮЧЕНЯ m Отмороженные котики, Belarus 00:05:24.07
16 286 АНАСТАСИЯ УДОВЫДЧЕНКОВА f Отмороженные котики, Belarus 00:05:25.83
1 273 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВИЧ m Tristyle, Belarus 00:03:31.32
2 261 YAUHENI TROMZA m Run4fun.by, Belarus 00:03:40.75
3 270 MIKHAIL NEVIADOMSKI m Аматар МОУ МЧС, Belarus 00:03:49.12
4 265 ДМИТРИЙ ГИДЛЕВСКИЙ m лично, Belarus 00:03:54.62
5 279 ВАСИЛИЙ СТРОКОВ m РЦОП по велоспорту, Belarus 00:04:02.80
6 259 ИГОРЬ ГОРБУНОВ m ваяки, Belarus 00:04:02.88
7 256 IVAN LEONOV m Бодрость, Belarus 00:04:05.07
8 253 РОМАН КАТОЛИКОВ m Budauniki.by, Belarus 00:04:10.66
9 252 ОЛЕГ ШИПУНОВ m Noname, Belarus 00:04:19.42
10 278 ВАДИМ ШЕЛКОВСКИЙ m без команды, Belarus 00:04:27.56
11 254 АЛЕКСЕЙ КАТОЛИКОВ m Budauniki.by, Belarus 00:04:29.78
12 272 АРТУР ВЕНИС m Brest Runners Club, Belarus 00:04:43.43
13 276 ВАДИМ РАЙКЕВИЧ m ЛРОЧС, Belarus 00:04:43.61
14 277 ИГОРЬ ЛОВЧИЙ m Моржик, Belarus 00:04:45.91
15 258 АЛЕКСАНДР ЛЕСКОВЕЦ m Лично, Belarus 00:05:02.09
16 264 ТАРАС ПАРФЕНОВИЧ m SelfIntense, Belarus 00:05:03.61
17 275 ДМИТРИЙ КУЗЬМИН m Виктория, Belarus 00:05:07.64
18 271 ЮРИЙ ЛАКТИОНОВ m Tristyle, Belarus 00:05:09.29
19 266 ДЕНИС ЕРОШКЕВИЧ m Виктория, Belarus 00:05:13.97
20 263 НИКОЛАЙ АНДРУШКЕВИЧ m run4fun.by, Belarus 00:05:35.37
21 268 ВАЛЕРИЙ БУТО m Самостоятельно, Belarus 00:06:44.68